1910.06.29 Wisła Kraków - RKS Kraków 4:0

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 21: Linia 21:
[[Grafika:Gazeta Powszechna 1910-06-29.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Gazeta Powszechna 1910-06-29.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Gazeta Powszechna 1910-07-01.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Gazeta Powszechna 1910-07-01.JPG|thumb|right|200 px]]
-
 
+
[[Grafika:Nowa Reforma 1910-06-30(w).JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Czas 1910-06-28.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Czas 1910-06-28.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Czas 1910-06-29.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Czas 1910-06-29.JPG|thumb|right|200 px]]

Wersja z dnia 13:45, 9 sty 2013

1910.06.29, mecz towarzyski, Błonia, 17:00
Wisła Kraków 3:0 (0:0) RKS Kraków
widzów:
sędzia:
Bramki
60'
Wilhelm Cepurski
Ludwik Stolarski
Jan Weyssenhoff
1:0
2:0
3:0
4:0
Wisła Kraków
Wilhelm Cepurski
Ludwik Stolarski
Włodzimierz Polaczek
Jan Weyssenhoff
RKS Kraków
Według "Gazety Powszechnej" wynik brzmiał 4:0.

O Wiśle Kraków czytaj także w oficjalnym serwisie Przeglądu Sportowego - przegladsportowy.pl