2010.06.04, Poznań - 50. Poznański Kongres Brydżowy, o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

Z Historia Wisły

50. Poznański Kongres Brydżowy

o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

piątek, 4 czerwca 2010r., godz. 10:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] PKL ks* 1. 01439 08970 Lech Kurowski Bogusław Pawszak DS PK 7 12 86.39 42 III III

2. 04354 04412 Zbigniew Łukaszuk Dariusz Prawdzik WM WM 7 7 82.14 40

3. 01539 07242 Wojciech Olański Vytautas Vainikonis DS PD 19 7 56.75 38

4. 07341 03467 Ireneusz Kowalczyk Ryszard Rogala SL SL 18 12 53.40 36

5. 02894 07722 Krzysztof Czul Janusz Wesołowski PK PK 18 12 51.72 34

6. 13616 04162 Arunas Jankauskas Valentin Zhuravel PD PD 2.5 7 49.13 33

7. 11441 12275 Mateusz Andrzejewski Michał Gulczyński WP WP 2.5 2.5 39.84 31

8. 04985 05120 Rafał Gardzielewski Paweł Kolwicz WP WP 7 7 38.93 29

9. 07794 04602 Marta Janeczek Aleksander Kasprzak PM PM 4 18 34.39 27

10. 11305 03345 Łukasz Golder Zbigniew Mącior SL SL 2.5 18 33.85 25

11. 09037 05519 Mirosław Roesler Marcin Woźniak WM WP 7 4 33.05 24

12. 05464 11428 Witold Turant Paweł Zubiel MA LD 18 2.5 32.95 22

13. 03696 03909 Leszek Falkowski Ryszard Rapicki KP KP 12 12 32.15 20

14. 07775 04707 Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński PM PM 7 12 32.10 18

15. 06706 10938 Apolinary Kowalski Wojciech Rozwadowski MA MP 24 4 31.48 16

16. 02673 02843 Marek Jaworski Andrzej Wilkosz MP MP 7 24 30.41 15

17. 02793 10937 Paweł Skałacki Jacek Stasica MP MP 7 7 27.07 13

18. 07215 07246 Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas PD PD 7 7 25.80 11

19. 01138 11319 Marek Pietraszek Przemysław Zawada PK PK 18 7 24.87 9

20. 05649 10570 Tomasz Jochymski Wojciech Kaźmierczak MA MA 4 4 24.51 9

21. 07126 03933 Janusz Kurdej Eugeniusz Seichter OP KP 4 7 22.52 8

22. 11296 02131 Artur Pomarański Ryszard Smejda ZP ZP 2 4 21.86 8

23. 07725 02825 Grzegorz Superson Maciej Tyszownicki MP MP 2.5 7 21.41 8

24. 05023 07678 Paweł Gruszczyński Michał Nowaczyk WP WP 4 2.5 20.47 7

25. 07164 09012 Swietłana Bodrenkowa Bolesław Ostrowski PD PM 4 13 18.63 7

26. 07779 11358 Jan Betley Aleksander Krych MA MA 4 4 18.42 7

27. 01297 01597 Mirosław Fechner Michał Robak DS DS 4 4 18.31 6

28. 07782 10793 Piotr Butryn Natalia Sakowska MA MA 7 7 18.27 6

29. 03920 03992 Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak KP KP 12 18 18.03 6

30. 12123 11903 Mateusz Stępiński Paweł Szymaszczyk MA MA 2.5 2.5 17.51 6

31.

	Marie Eggeling

Thomas Gotard GER GER 5 5 15.40 5

32. 08769 05404 Sławomir Piechocki Marek Sosiński WP WP 4 4 13.24 5

33. 12266 14981 Marek Drukier Uschi Husten PM WP 2.5 0 12.93 5

34. 07777 04535 Ewa Banaszkiewicz Dariusz Bogucki PM PM 12 12 12.61 4

35. 14663 12362 Beata Pacak Justyna Stachowiak DS WP 0 1.5 11.98 4

36. 05264 08158 Jerzy Mścisz Piotr Zatorski WP DS 12 12 11.91 4

37. 06551 02959 Jacek Ciechomski Sławomir Olech LU LU 18 18 11.65 3

38. 01318 01661 Stanisław Gołębiowski Włodzimierz Starkowski DS DS 18 19 9.27 3

39. 04109 09822 Łukasz Brede Zdzisław Ingielewicz MA MA 12 2.5 7.23 3

40. 09210 08930 Tatiana Verkhos Maja Żabierek MA MA 1.5 2 6.97 2

41. 08950 10148 Iwona Czajka Paulina Klimentowska MA MA 4 4 6.68 2

42. 06658 04111 Jacek Kalita Krzysztof Kotorowicz MA MA 19 19 6.57 2

43. 06815 07061 Piotr Nawrocki Marek Różański MA MA 12 7 6.33 2

44. 04165 12357 Igor Radiukevich Aleh Tsimakhovich PD PD 2.5 4 6.28 1

45. 14184

	Żaneta Pisarskiene

Albertas Tyla PD NZ 1 0 5.94 1

46. 02685 12006 Jacek Klimczak Danuta Krupnik MP LD 7 4 5.23 1

47. 10209 13596 Igor Łosiewicz Anna Morgiel MA MA 4 2 5.10

48. 01320 01502 Andrzej Górzyński Mirosław Miłaszewski DS MP 4 18 4.15

49. 04545 05028 Roman Budzik Zygmunt Grzegorczyk PM WP 13 4 3.62

50. 12440 10770 Maciej Bojarski Jan Pędziński DS WP 2 2.5 3.56

51. 05212 05491 Mirosław Małecki Marek Wichtowski WP WP 7 4 1.67

52. 09594 01291 Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański DS DS 4 7 1.57

53. 06528 08350 Włodzimierz Buze Władysław Tomasiak MA ZP 18 12 0.30

54. 08301 10023 Adam Cybulski Leszek Łuniewski LD PM 7 12 -0.25

55. 06580 08619 Piotr Dybicz Anna Sztyber MA MA 7 2.5 -3.85

56. 05242 05246 Ewa Mielcarzewicz Zofia Mikołajczyk WP WP 2.5 2.5 -5.00

57. 02000 05489 Janusz Hliwa Jacek Wędrychowicz LB WP 4 12 -5.52

58. 12780 12779 Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel WP WP 1.5 2 -8.55

59. 12176 01910 Aneta Jarmocik Roman Zabłocki ZP OP 2.5 4 -10.45

60. 01250 01272 Andrzej Bondarewicz Marek Czerepak DS DS 13 7 -11.71

61. 11573 05226 Piotr Kazub Andrzej Mazurek PM WP 2 7 -11.78

62. 04949 05070 Michał Dembiński Piotr Jassem WP WP 7 7 -12.55

63. 02219 05357 Beata Bojarska Jerzy Roszak WP WP 2.5 7 -14.18

64. 06755 07830 Paweł Ludwicki Jerzy Pawelec MA MA 7 4 -14.93

65. 11424 05351 Henryk Duszyński Jerzy Rodziewicz WP WP 2 2.5 -15.83

66. 07704 03861 Ilona Bobko Leszek Moszczyński PK KP 2.5 7 -16.48

67. 09333 07221 Aleksander Korzun Andrej Kowalenko PD PD 2.5 2.5 -17.14

68. 04712 08903 Leszek Szkudlarek Olga Zabulewicz PM PM 4 2.5 -18.16

69. 09562 08899 Łukasz Gaweł Marcin Osmański DS PM 4 2.5 -18.63

70. 12434 12435 Wojciech Kaniewski Janusz Kopras WP WP 2.5 1.5 -19.12

71. 14664 13882 Grzegorz Serafin Agnieszka Sławenta DS DS 0 0.5 -22.33

72. 12127 04675 Jarosław Bartosiński Sławomir Piekut PM PM 4 13 -23.91

73. 05058 02819 Marek Janik Halina Święch WP MP 2.5 4 -24.46

74. 05059 05282 Stanisław Janik Jerzy Nowak WP WP 12 12 -25.82

75. 08166 06780 Renata Dancewicz Anna Mandecka MA MA 2.5 4 -29.71

76. 02264 10534 Irena Hoffmann Waldemar Sroczyński LB WP 2 2.5 -30.58

77. 11508 02057 Wiesław Krzyżanek Radosław Liskowiak LB LB 2 4 -32.18

78. 09138 05374 Danuta Kazmucha Cezary Serek WP WP 4 7 -32.25

79. 13436 13234 Barbara Rosłon Ewelina Zieleniewska MA MA 2 0.5 -35.98

80. 12926 12927 Jakub Kwiecień Adam Waszkiewicz DS DS 1.5 1.5 -41.00

81. 11757 12010 Paweł Anastaziak Dariusz Zieliński PM PM 2 2 -41.52

82. 13699 04164 Zoya Beliankina Alexander Karbanovich PD PD 1.5 4 -44.69

83. 08993 08519 Tadeusz Karpik Jacek Młyńczyk SL SL 2.5 13 -45.48

84. 06276 06904 Andrzej Kiwerski Lech Sadoś MA MA 7 12 -47.20

85. 05144 12316 Krzysztof Krause Andrzej Proniewicz WP WP 4 2 -48.96

86. 14157 14156 Sonata Simanaitiene Gintaras Simanaitis PD PD 1.5 1.5 -52.00

87. 14276

	Pavel Klebanovich

Galina Koroleva PD NZ 1.5 0 -54.06

88. 03702 12047 Eugeniusz Furs Andrzej Gołygowski WP WP 4 4 -64.64

89. 14724 08652 Zbigniew Kaczorowski Zenon Torzyński WP WP 0 0 -69.32

90. 11092 12075 Tytus Bisping Marzena Kwiecińska-Wilk MP MP 4 2 -76.76

91. 06755 07830 Paweł Ludwicki Jerzy Pawelec MA MA 7 4 -200.00

92. 10142 05634 Marek Błaszkowski Włodzimierz Jakowicki LD LD 2.5 7 -218.57


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 1216 punktów PKL.


Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=7131