2010.06.05, Poznań - OTP**** Budimex GPP Par (6), OTP im. Kazimierza Węcławka

Z Historia Wisły

OTP**** Budimex GPP Par (6)

OTP im. Kazimierza Węcławka

sobota, 5 czerwca 2010r., godz. 10:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL ks*

1. 04250 04451 Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak WM WM 19 19 65.58 300 M M

2. 02501 02934 Mariusz Kowalski Krzysztof Kujawa SW SW 7 18 62.35 295 I I

3. 05056 05176 Rafał Jagniewski Michał Kwiecień WP WP 18 24 61.96 290 I I 4 . 05111 06978 Wit Klapper Tomasz Ukraiński SL PK 19 12 61.28 285 II II

5. 04731 04735 Sylwester Walerowicz Wacław Wejknis PM PM 12 13 59.93 280 II II

6. 10095 10250 Paweł Miechowicz Jarosław Świderski MA MA 12 7 59.91 275 II II

7. 02121 02158 Ryszard Sakowicz Zdzisław Świątek LB LB 12 12 59.46 270

8. 06528 08350 Włodzimierz Buze Władysław Tomasiak MA ZP 18 12 59.44 266

9. 08166 06780 Renata Dancewicz Anna Mandecka MA MA 2.5 4 58.74 262

10. 01138 11319 Marek Pietraszek Przemysław Zawada PK PK 18 7 58.47 258

11. 07811 07869 Marcin Krupowicz Sławomir Zawiślak MA MA 18 19 58.46 254

12. 06551 02959 Jacek Ciechomski Sławomir Olech LU LU 18 18 58.02 250

13. 05023 07678 Paweł Gruszczyński Michał Nowaczyk WP WP 4 2.5 57.87 247

14. 05649 10570 Tomasz Jochymski Wojciech Kaźmierczak MA MA 4 4 57.80 243

15. 05307 03464 Zbigniew Papierniak Adam Robak MP MA 12 12 57.79 239

16. Dominique Bretagne Gaston Mejane FR FR 18 18 57.72 235

17. 09138 05374 Danuta Kazmucha Cezary Serek WP WP 4 7 57.55 231

18. 05314 05548 Marcin Pędziński Janusz Zwierzyński WP WP 13 7 57.31 227

19. 05730 06346 Wiesław Niciński Adam Pawłowski LD LD 12 7 57.26 223

20. 11092 02831 Tytus Bisping Włodzimierz Wala MP MP 4 18 57.23 219

21. 08513 06973 Piotr Gawryś Piotr Tuszyński MA MA 24 24 57.18 215

22. 11451 01536 Tomasz Baj Paweł Ofman DS DS 2 2.5 56.96 211

23. 03266 03523 Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz SL SL 18 18 56.93 207

24. 07371 07725 Piotr Mądry Grzegorz Superson MP MP 12 2.5 56.93 203

25. 05918 06112 Tomasz Derba Roman Szlachetka ZP ZP 7 7 56.73 199

26. 08899 02179 Marcin Osmański Kacper Wilczak PM LB 2.5 4 56.45 195

27. 07782 10793 Piotr Butryn Natalia Sakowska MA MA 7 7 56.38 191

28. 02013 07591 Andrzej Jeleniewski Aleksander Nowakowski LB WP 18 7 56.36 187

29. 04588 04665 Sławomir Henclik Kazimierz Omernik PM WP 18 18 56.35 183

30. 04108 06336 Przemysław Janiszewski Piotr Lutostański WM MA 18 18 56.15 180

31. 05651 08978 Edward Kaczmarek Jacek Leśniczak WP WP 13 13 56.14 176

32. 09828 07603 Waldemar Jaworski Tomasz Pilch SL MA 7 18 55.96 172

33. 11802 04788 Marek Banasiński Ireneusz Jarosz PM PM 12 18 55.91 168

34. 04527 05084 Krzysztof Antas Tadeusz Kaczanowski WP WP 18 18 55.86 164

35. 01807 06887 Roman Grzelak Jacek Romański OP OP 7 24 55.68 160

36. Jean-Paul Meyer Francois Stretz FR FR 24 18 55.54 156

37. 05670 05822 Andrzej Kozikowski Tomasz Spodenkiewicz LD LD 12 12 55.41 152

38. 02311 10041 Edward Kulus Dariusz Kwiatkowski LB LB 7 2 55.37 148

39. 04712 08903 Leszek Szkudlarek Olga Zabulewicz PM PM 4 2.5 55.33 144

40. 12123 11903 Mateusz Stępiński Paweł Szymaszczyk MA MA 2.5 2.5 55.22 140

41. 01952 02103 Andrzej Choniawko Zdzisław Pleskot ZP SW 12 7 55.15 136

42. 08241 03847 Wojciech Dolny Jarosław Michałowski KP KP 12 18 55.09 132

43. 01234 01407 Kazimierz Bednarek Zdzisław Kowal DS DS 7 4 55.05 128

44. 12266 14981 Marek Drukier Uschi Husten PM WP 2.5 0 55.01 124

45. 04632 04699 Jacek Lew Krzysztof Sikorski PM PM 13 18 54.96 120

46. 05264 08158 Jerzy Mścisz Piotr Zatorski WP DS 12 12 54.87 116

47. 04035 04043 Andrzej Balunowski Mirosław Liszewski PD PD 4 7 54.86 113

48. 08247 08225 Jan Jarmuż Janusz Reisner KP KP 2 2 54.73 109

49. 04887 05739 Olech Bestrzyński Robert Nowicki WP WP 13 13 54.67 105

50. 02219 05357 Beata Bojarska Jerzy Roszak WP WP 2.5 7 54.61 101

51. 01264 01577 Zbigniew Ciereszko Aleksander Poznysz DS DS 7 12 54.56 97

52. 06815 07061 Piotr Nawrocki Marek Różański MA MA 12 7 54.56 93

53. 06658 04111 Jacek Kalita Krzysztof Kotorowicz MA MA 19 19 54.51 89

54. 07341 03467 Ireneusz Kowalczyk Ryszard Rogala SL SL 18 12 54.45 85

55. 05568 05691 Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak WP WP 18 18 54.39 81

56. 03920 03992 Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak KP KP 12 18 54.16 77

57. 11296 02131 Artur Pomarański Ryszard Smejda ZP ZP 2 4 54.10 73

58. 01726 01749 Tomasz Winciorek Maciej Wręczycki MA DS 18 13 54.08 69

59. 05367 05523 Zbigniew Sabała Artur Wójcik WP WP 12 12 53.99 65

60. 10117 05363 Krzysztof Lasocki Jerzy Russyan MA MA 24 18 53.83 61

61. 05611 05856 Dominik Filipowicz Piotr Walczak WP WP 12 18 53.80 60

62. 04541 04547 Mariusz Brewiak Andrzej Bunikowski PM PM 12 18 53.76 59

63. 07891 02497 Piotr Klimacki Dariusz Koproń LU LU 18 13 53.61 59

64.

	Georges Iontzeff

Laurent Rigaud FR FR 18 18 53.61 58

65. 04563 04602 Ireneusz Dzikowski Aleksander Kasprzak PM PM 18 18 53.43 57

66. 13074 10171 Maciej Grabiec Yan Shpuntou MP LB 2 2.5 53.43 57

67. 04036 06864 Janusz Ciruk Andrzej Potyński WM MA 7 18 53.41 56

68. 06800 08434 Sylwester Młynarczuk Witold Tomaszek MA MA 18 7 53.39 55

69. 12152 12154 Marcin Bojarski Mateusz Sobczak LD LD 2.5 2 53.32 55

70. 06680 06706 Julian Klukowski Apolinary Kowalski MA MA 24 24 53.29 54

71. 01831 01840 Marian Kupnicki Leszek Majdański WP WP 13 13 53.24 53

72. 01318 01661 Stanisław Gołębiowski Włodzimierz Starkowski DS DS 18 19 53.23 53

73. 02227 02350 Ryszard Chmiel Witold Miłoszewski LB LB 7 12 53.21 52

74. 03109 03542 Andrzej Czech Andrzej Szymczak SL SL 12 13 53.21 51

75. 14184

	Żaneta Pisarskiene

Albertas Tyla PD NZ 1 0 53.19 50

76. 01945 02151 Mirosław Bublewicz Cezary Szadkowski LB LB 7 18 53.13 50

77. 04922 05120 Piotr Busse Paweł Kolwicz WP WP 18 7 53.12 49

78. 06672 07809 Urban Kielichowski Piotr Kołuda LD LD 7 13 53.07 48

79. 01250 01272 Andrzej Bondarewicz Marek Czerepak DS DS 13 7 53.02 48

80. 13651 10996 Roman Kowalewski Łukasz Nierzwicki PM PM 2 2 53.02 47

81. 02685 12006 Jacek Klimczak Danuta Krupnik MP LD 7 4 52.96 46

82. 05642 05789 Barbara Jarota Jarosław Romaniuk MA MA 7 7 52.87 46

83. 02827 02846 Marek Urbański Ryszard Woliński MP MP 7 7 52.82 45

84. 09393 09387 Damian Ćwirko Cezary Jarmuł ZP ZP 4 4 52.73 44

85. 09594 01291 Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański DS DS 4 7 52.70 44

86. 08944 06797 Jerzy Krupka Andrzej Miszewski MA MA 2 18 52.67 43

87. 09333 07221 Aleksander Korzun Andrej Kowalenko PD PD 2.5 2.5 52.63 42

88. 04948 12047 Grzegorz Dembiński Andrzej Gołygowski WP WP 4 4 52.61 42

89. 02904 07642 Janusz Gawęcki Witold Stachnik SW MP 18 4 52.58 41

90. 06845 07849 Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski MA MA 12 18 52.52 40

91. 02262 02395 Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński LB LB 12 12 52.50 40

92. 05213 03401 Paweł Małecki Jarosław Ostrowski SL SL 7 7 52.42 39

93. 01892 01901 Leszek Szymaniec Jerzy Wiszniewski OP OP 4 4 52.41 38

94. 04944 05527 Andrzej Czepnik Janusz Wygowski WP WP 4 7 52.37 38

95. 02224 02365 Mirosław Bubiłek Jan Obuchowicz LB LB 13 7 52.35 37

96. 08485 05352 Grażyna Busse Ewa Rodziewicz-Bielewicz WP WP 7 4 52.29 36

97. 03707 03807 Marek Giża Tomasz Latos KP KP 4 7 52.28 36

98. 01347 03549 Piotr Ilczuk Mikołaj Taczewski SL SL 18 7 52.07 35

99. 02683 02774 Krzysztof Kleinrok Jarosław Posłuszny MP MP 7 7 52.03 34

100. 02894 07722 Krzysztof Czul Janusz Wesołowski PK PK 18 12 52.02 34

101. 06872 13008 Kazimierz Puczyński Jerzy Szukała MA MA 12 2.5 51.95 33

102. 01539 07242 Wojciech Olański Vytautas Vainikonis DS PD 19 7 51.93 32

103. 02116 02180 Andrzej Rękosiak Lidia Wilczak LB LB 7 2.5 51.85 32

104. 06765 06915 Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach MA MA 7 7 51.80 31

105. 06554 07044 Jarosław Cieślak Piotr Żak WP WP 13 7 51.80 30

106. 13364 13365 Adam Lonski Kamil Madej PM PM 2.5 2.5 51.69 30

107. 08117 14753 Grażyna Brewiak Jarosław Piasecki PM PM 18 12 51.68 29

108. 05442 05450 Robert Szeklicki Rafał Szymański WP WP 4 4 51.65 28

109. 13899 05074 Grzegorz Jędrzejewski Janusz Jędrzejewski WP WP 1 4 51.63 28

110. 07190 08970 Paweł Chindelewicz Bogusław Pawszak MA PK 12 12 51.60 27

111. 12176 01910 Aneta Jarmocik Roman Zabłocki ZP OP 2.5 4 51.51 26

112. 05170 05504 Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Witkowski WP WP 12 18 51.43 25

113. 12852 07628 Jerzy Janio Dariusz Warwas LD LD 2 4 51.42 25

114. 09037 05487 Mirosław Roesler Przemysław Weymann WM WP 7 7 51.40 24

115. 04783 04797 Michał Górski Ryszard Konopka PM PM 7 12 51.29 23

116. 10564 02804 Jan Blajda Piotr Stopa MP MP 13 12 51.29 23

117. 03300 03541 Tomasz Kuś Krzysztof Szymala SL MP 7 4 51.23 22

118. 02752 07626 Leszek Nowak Zdzisław Reczek MP MP 4 12 51.23 21

119. 12253 05366 Jerzy Kozyczkowski Jerzy Rymwid KP WP 4 12 51.19 21

120. 06010 12276 Jan Majkut Lech Mokrzycki ZP ZP 7 2.5 51.13 20

121. 09755 09550 Łukasz Witkowski Jakub Wojcieszek MA MA 4 7 51.09 19

122. 11573 14983 Piotr Kazub Andrzej Konczak PM WP 2 4 51.00 19

123. 04165 12357 Igor Radiukevich Aleh Tsimakhovich PD PD 2.5 4 50.96 18

124. 03033 03124 Janusz Bachrach Zbigniew Durańczyk SL SL 2.5 7 50.95 17

125. 01373 01534 Andrzej Kaźmierczak Antoni Ochot DS DS 7 12 50.94 17

126. 05574 05681 Przemysław Błaszczyk Tomasz Krysztofiak LD WP 12 12 50.91 16

127. 04876 06086 Romuald Bartoszko Ryszard Sawicki WP WP 4 4 50.90 15

128. 12440 10770 Maciej Bojarski Jan Pędziński DS WP 2 2.5 50.88 15

129. 05259 05386 Maciej Młynarczyk Paweł Siwiński WP LB 4 7 50.86 14

130. 03815 03978 Michał Lewiński Jarosław Śmieszek LB KP 12 12 50.83 13

131. 07775 04707 Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński PM PM 7 12 50.80 13

132. 11834 10032 Jakub Jagodziński Katarzyna Tyszkiewicz LU PM 2 2.5 50.77 12

133. 07052 06883 Edmund Czubak Sławomir Rokicki MA MA 7 7 50.76 11

134. 05185 05371 Kazimierz Lis Grzegorz Samol WP WP 4 2.5 50.71 11

135. 04273 04431 Wojciech Glinka Zbigniew Rogowski WM WM 4 18 50.63 10

136. 02489 02502 Jarosław Kaczorowski Andrzej Kozak SW SW 12 12 50.42 9

137. 02912 05695 Jacek Janowski Andrzej Lućko SW SW 18 18 50.26 9

138. 01397 01433 Piotr Korecki Aleksander Kud DS DS 4 7 50.25 8

139. 01606 10938 Erazm Rozwadowski Wojciech Rozwadowski DS MP 13 4 50.20 7

140. 06712 09006 Ewa Kozyra Adam Peszke MA WP 7 2.5 50.11 7

141. 04531 06877 Marek Barylewski Waldemar Radziak MA MA 18 12 50.06 6

142. 13931 10424 Jarosław Bojko Bogumiła Jakubowska WP WP 7 2 50.04 5

143. 06812 06830 Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin MA MA 12 13 50.03 5

144. 00502 02324 Kazimierz Ast Andrzej Łagosz LB LB 7 7 50.01 4

145. 07215 07246 Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas PD PD 7 7 49.93 3

146. 07906 05404 Andrzej Parmonik Marek Sosiński LB WP 4 4 49.89 3

147. 04662 04740 Michał Nowosadzki Piotr Wiankowski LU LU 18 12 49.86 2

148. 01320 01502 Andrzej Górzyński Mirosław Miłaszewski DS MP 4 18 49.85 1

149. 02133 02137 Mirosław Soroka Zygmunt Stachowiak LB LB 12 7 49.85

150. 06507 05944 Wojciech Biegajło Adam Hintertan MA SW 13 7 49.82

151. 13699 07164 Zoya Beliankina Swietłana Bodrenkowa PD PD 1.5 4 49.81

152. 07283 03170 Jarosław Figlus Cezary Góra MA SW 12 7 49.80

153. 03499 03562 Andrzej Sładki Jerzy Ujma SL SL 7 7 49.79

154. 14157 14156 Sonata Simanaitiene Gintaras Simanaitis PD PD 1.5 1.5 49.73

155. 07794 07837 Marta Janeczek Jan Romański PM MA 4 4 49.70

156. 04956 05192 Marek Domagała Jarosław Lubczyński WP WP 2.5 4 49.70

157. 02644 02698 Grzegorz Gawron Jakub Kowal MP MP 7 7 49.67

158. 08980 08769 Zbyszko Paluczek Sławomir Piechocki WP WP 2.5 4 49.58

159. 06276 06904 Andrzej Kiwerski Lech Sadoś MA MA 7 12 49.56

160. 09595 09599 Jan Marcinkowski Stanisław Nadkierniczny DS DS 2.5 2 49.55

161. 08979 05069 Krzysztof Jassem Paweł Jassem DS WP 24 7 49.54

162. 02109 02166 Jerzy Poślednik Jarosław Wachnowski WP LB 4 18 49.50

163. 05070 Thomas Gotard Piotr Jassem GER WP 5 7 49.41

164. 05751 05772 Roman Owsiak Krzysztof Porczyński LD LD 4 4 49.32

165. 03274 05859 Joanna Krawczyk Artur Wasiak SL SL 12 12 49.27

166. 06542 06543 Irena Chodorowska Jan Chodorowski MA MA 18 18 49.26

167. 05350 05356 Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz WP WP 4 4 49.18

168. 12075 02825 Marzena Kwiecińska-Wilk Maciej Tyszownicki MP MP 2 7 49.15

169. 11441 12275 Mateusz Andrzejewski Michał Gulczyński WP WP 2.5 2.5 49.10

170. 05017 05081 Józef Grewling Marek Juszczak WP WP 4 4 49.09

171. 04682 04696 Jacek Piotrowski Antoni Sękowski PM PM 12 18 49.07

172. 01690 01711 Wiesław Tabiszewski Lech Warężak DS DS 7 7 49.07

173. 07796 05534 Marek Jeleniewski Stanisław Zakrzewski MA WP 13 12 49.04

174. 03939 04022 Aleksander Skop Adam Wujków KP KP 7 12 48.98

175. 03708 08228 Robert Górny Rajmund Wiśniewski KP KP 2.5 2.5 48.95

176. 14362 02436 Paweł Boruta Krzysztof Tumielewicz LB LB 2 7 48.85

177. 12779 14960 Jacek Kufel Krzysztof Kufel WP WP 2 0 48.82

178. 02876 07975 Wojciech Arczewski Jerzy Maludziński SW SW 18 7 48.76

179. 10209 13596 Igor Łosiewicz Anna Morgiel MA MA 4 2 48.74

180. 09654 01744 Lilianna Szatańska Krzysztof Wójcik DS DS 2 4 48.68

181. 07777 04535 Ewa Banaszkiewicz Dariusz Bogucki PM PM 12 12 48.67

182. 01511 01598 Robert Mroczek Sławek Robel DS DS 2.5 4 48.59

183. 13616 04162 Arunas Jankauskas Valentin Zhuravel PD PD 2.5 7 48.59

184. 05144 12316 Krzysztof Krause Andrzej Proniewicz WP WP 4 2 48.58

185. 01311 08859 Jerzy Gładysz Krzysztof Lewandowski DS DS 12 4 48.57

186. 07712 07704 Aleksander Bobko Ilona Bobko PK PK 4 2.5 48.55

187. 01483 01705 Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska DS DS 4 4 48.52

188. 05112 05174 Marek Klatkiewicz Andrzej Latanowicz WP WP 4 4 48.36

189. 11104 06129 Sławomir Niajko Piotr Wasylko ZP ZP 7 7 48.21

190. 11806 11815 Olga Jackiewicz Aleksandra Wolska WP PM 1.5 2 48.18

191. 07779 11358 Jan Betley Aleksander Krych MA MA 4 4 48.16

192. 02793 10937 Paweł Skałacki Jacek Stasica MP MP 7 7 48.15

193. 09549 12197 Maciej Bielawski Michał Klukowski DS DS 2.5 2.5 48.07

194. 08793 09501 Tadeusz Rejdych Jan Skuciński MP MP 4 4 47.97

195. 02305 02382 Henryk Krzymiński Sławomir Polak LB LB 4 2.5 47.96

196. 02703 02844 Marcin Krawczyk Joanna Wiśniewska MP MP 7 7 47.92

197. 01635 01636 Jolanta Sławenta Józef Sławenta DS DS 4 4 47.91

198. 04163 10370 Andrey Orlovich Erikas Vainikonis PD PD 12 4 47.91

199. 03696 03909 Leszek Falkowski Ryszard Rapicki KP KP 12 12 47.81

200. 08950 10148 Iwona Czajka Paulina Klimentowska MA MA 4 4 47.80

201. 10533 10534 Ryszard Pałasz Waldemar Sroczyński WP WP 4 2.5 47.66

202. 03960 12018 Radosław Szczepański Andrzej Wilemski KP KP 18 4 47.65

203. 07986 08043 Wiesław Pawelec Piotr Zawiślak LU LU 4 4 47.58

204. 05059 05282 Stanisław Janik Jerzy Nowak WP WP 12 12 47.55

205. 01297 01597 Mirosław Fechner Michał Robak DS DS 4 4 47.47

206. 03702 03949 Eugeniusz Furs Mirosław Stawicki WP WP 4 4 47.46

207. 06807 05830 Jan Moszyński Robert Stoliński LD MA 13 12 47.46

208. 15012 01556 Bolesław Janda Jan Pawlikaniec DS DS 0 4 47.40

209. 04545 05028 Roman Budzik Zygmunt Grzegorczyk PM WP 13 4 47.30

210. 11769 Przemysław Jaworski Tomasz Stryszawski NZ MP 0 2.5 47.27

211. 01384 01385 Halina Klukowska Tomasz Klukowski DS DS 4 7 47.25

212. 01439 04848 Lech Kurowski Maria Tomczewska DS PM 7 7 47.22

213.

	Annie Beaumier

Dominique Beaumier FR FR 18 18 47.20

214. 05079 05544 Rafał Junik Jolanta Ziętara WP WP 4 4 47.20

215. 04878 05351 Włodzimierz Bąk Jerzy Rodziewicz WP WP 4 2.5 47.15

216. 05226 05446 Andrzej Mazurek Marek Szukała WP WP 7 13 47.02

217. 05624 05827 Jacek Grzelczak Tomasz Stasiołek LD LD 7 4 46.94

218. 04906 05454 Jan Borychowski Bogdan Świątek LB LB 12 12 46.89

219. 01123 14379 Bronisław Mycielski Józef Turecki PK PK 4 1 46.89

220. 08638 15023 Andrzej Dymek Rafał Łangowski WP WP 2.5 0 46.87

221. 11803 13436 Agnieszka Chudy Barbara Rosłon PM MA 2 2 46.87

222. 08341 05989 Jan Chmielewski Jerzy Kullass ZP ZP 4 4 46.60

223. 06042 05348 Zbigniew Nowak Włodzimierz Reszelski ZP ZP 2 7 46.59

224. 11109 11110 Maciej Kita Wojciech Stachnik MP MP 2 2 46.57

225. 05222 05318 Stefan Masternak Marek Piechociński WP WP 4 4 46.52

226. 02000 05489 Janusz Hliwa Jacek Wędrychowicz LB WP 4 12 46.49

227. 13617 12153 Marek Makulec Łukasz Sobczak LD LD 0 1.5 46.37

228. 06522 06705 Henryk Brodawski Zdzisław Kowalewski MA MA 12 12 46.36

229. 09210 08930 Tatiana Verkhos Maja Żabierek MA MA 1.5 2 46.29

230. 11936 05423 Ervin Otvosi Jeremi Stępiński MA OP 7 18 46.25

231. 05212 05491 Mirosław Małecki Marek Wichtowski WP WP 7 4 46.16

232. 11466 06746 Tadeusz Laszczak Zdzisław Laszczak MA MA 4 13 46.14

233. 11305 03345 Łukasz Golder Zbigniew Mącior SL SL 2.5 18 46.13

234. 05242 04450 Ewa Mielcarzewicz Władysław Skowroński WP WM 2.5 7 46.12

235. 04857 05156 Jan Adamczewski Roman Kujawski WP WP 7 7 46.06

236. 14276

	Pavel Klebanovich

Galina Koroleva PD NZ 1.5 0 46.06

237. 05058 02819 Marek Janik Halina Święch WP MP 2.5 4 46.04

238. 07126 03933 Janusz Kurdej Eugeniusz Seichter OP KP 4 7 46.01

239. 11488 06876 Andrzej Berezecki Janusz Radecki MA MA 13 18 45.95

240. 06185 06233 Sławomir Grabowski Marian Rutkowski MA MA 4 4 45.89

241. 11505 11504 Zdzisław Konieczny Andrzej Michalak WP WP 2 2 45.76

242. 14664 13882 Grzegorz Serafin Agnieszka Sławenta DS DS 0 0.5 45.73

243. 11508 02057 Wiesław Krzyżanek Radosław Liskowiak LB LB 2 4 45.71

244. 12315 10573 Tadeusz Lejwoda Jan Meissner WP WP 2.5 2.5 45.69

245. 02671 02672 Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz MP MP 4 4 45.44

246. 02223 02408 Piotr Brzeziński Kazimierz Sługocki LB LB 12 12 45.43

247. 01632 01707 Aleksander Skorupa Stanisław Wachel DS DS 4 4 44.99

248. 12450 04626 Katarzyna Dufrat Krzysztof Kurkiewicz DS PM 4 4 44.96

249. 06721 07020 Edward Krusiewicz Jan Zabrocki MA MA 7 7 44.96

250. 01438 01627 Jerzy Kurianowicz Waldemar Siuda DS DS 4 7 44.95

251. 12229 14568 Robert Rychlicki Magdalena Wójciak KP KP 2.5 0 44.93

252. 04198 06713 Adolf Bocheński Marek Krajewski MA MA 12 1.5 44.82

253. 03884 08052 Wiesław Paczkowski Bohdan Pliszka KP KP 4 4 44.82

254. 05889 09555 Patryk Araszkiewicz Przemysław Klęsk ZP ZP 4 2.5 44.79

255. 07101 07545 Kajetan Olewicz Aleksander Wład SL SL 4 4 44.74

256. 09012 05354 Bolesław Ostrowski Zdzisław Romaniszyn PM PM 13 7 44.71

257. 06225 06249 Wojciech Palmowski Przemysław Ślesicki MA MA 4 4 44.67

258. 12127 04675 Jarosław Bartosiński Sławomir Piekut PM PM 4 13 44.65

259. 01826 05202 Janusz Kościelny Przemysław Machowczyk WP WP 7 12 44.64

260. 05152 05229 Andrzej Kucharski Adam Meller WP WP 2.5 4 44.62

261. 05118 05326 Cezary Kmiecik Robert Pogorzelski WP WP 2.5 4 44.56

262. 11388 13054 Jan Grzeszczak Wojciech Mikusek DS PM 2 1 44.53

263. 12783 03999 Robert Mrukowski Tadeusz Wasilewski KP KP 2.5 4 44.50

264. 04354 04412 Zbigniew Łukaszuk Dariusz Prawdzik WM WM 7 7 44.40

265. 12848 10591 Natalia Rajczyk Joanna Sroka WP WP 1.5 1.5 44.30

266. 11757 12010 Paweł Anastaziak Dariusz Zieliński PM PM 2 2 44.16

267. 02264 02314 Irena Hoffmann Ireneusz Lachowicz LB LB 2 4 43.98

268. 07109 07114 Jerzy Ronke Waldemar Skóra LD LD 12 7 43.59

269. 12434 12435 Wojciech Kaniewski Janusz Kopras WP WP 2.5 1.5 43.58

270. 04994 05143 Marek Gielnik Przemysław Krasiński WP WP 4 4 43.57

271. 12926 12927 Jakub Kwiecień Adam Waszkiewicz DS DS 1.5 1.5 43.33

272. 01781 01486 Andrzej Aleksandrzak Marek Markowski WP DS 12 12 43.18

273. 10769 14250 Bartosz Pędziński Marcin Szymański WP WP 1 1 42.90

274. 03982 10314 Adam Tomczak Bogdan Zieliński KP KP 2.5 4 42.82

275. 01220 01769 Grzegorz Bajek Jerzy Zatylny DS DS 7 4 42.81

276. 01381 12824 Piotr Klubiński Marian Kwolczak DS DS 7 1.5 42.81

277. 05900 06148 Lechosław Błaziński Andrzej Wójcik ZP ZP 12 4 42.76

278. 12822 12983 Cezary Domachowski Janusz Kobylarski KP KP 2 2 42.61

279. 02673 02843 Marek Jaworski Andrzej Wilkosz MP MP 7 24 42.33

280. 08370 03821 Bartłomiej Kamelski Maciej Łaniewski KP KP 4 4 42.24

281. 13498 09142 Michał Górny Tadeusz Miesiąc WP WP 1 1.5 42.09

282. 02695 03529 Łukasz Kostek Jacek Szczerbowski SL SL 2 4 42.03

283. 05310 05520 Bogusław Pazur Marek Wójcicki WP WP 19 18 41.39

284. 05227 06125 Roman Mączkowski Ryszard Urbański WP ZP 2.5 4 40.80

285. 02716 04823 Andrzej Kusion Małgorzata Sawicka MP ZP 7 18 40.68

286. 11809 12362 Krzysztof Mielnik Justyna Stachowiak PM WP 4 1.5 40.65

287. 13722 13721 Hanna Derdowska-Zimpel Michał Zimpel WP WP 0 0 40.26

288. 04109 09822 Łukasz Brede Zdzisław Ingielewicz MA MA 12 2.5 39.68

289. 07124 01617 Ryszard Lachowicz Przemysław Saliński DS DS 7 4 39.66

290. 14541 14540 Krzysztof Superson Maciej Superson MP MP 0.5 0.5 39.52

291. 06526 06932 Waldemar Burakowski Sylwester Smoluchowski MA MA 12 7 39.24

292. 14033 14034 Anna Koptewicz Hanna Loch DS DS 0 0 39.06

293. 13075 14285 Justyna Długosz Olga Długosz MP MP 2 1.5 37.89

294. 13235 13234 Michał Trześniowski Ewelina Zieleniewska MA MA 1 0.5 35.00

295. 07596 04985 Krzysztof Brudka Rafał Gardzielewski WP WP 12 7 28.62

296. 08301 06352 Adam Cybulski Leszek Szeląg LD LD 7 4 28.07


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 26728 punktów aPKL.


Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=7135