2010.08.08, Słupsk - OTP*** Budimex GPP Par (10)

Z Historia Wisły

OTP*** Budimex GPP Par (10)

III Festiwalowy Turniej Par - GPP

niedziela, 8 sierpnia 2010r., godz. 11:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL ks*

1. 04665 01661 Kazimierz Omernik Włodzimierz Starkowski WP DS 18 19 62.62 200 I I

2. 02013 02166 Andrzej Jeleniewski Jarosław Wachnowski LB LB 18 18 62.05 197 II II

3. 11802 04788 Marek Banasiński Ireneusz Jarosz PM PM 12 18 61.18 193 II II

4. 04527 05084 Krzysztof Antas Tadeusz Kaczanowski WP WP 18 18 60.64 189 III III

5. 01437 03822 Zdzisław Kunc Lech Łaniewski DS KP 7 12 60.13 186 III III

6. 06815 05822 Piotr Nawrocki Tomasz Spodenkiewicz MA LD 12 12 59.98 182 III III

7. 03266 03523 Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz SL SL 18 18 59.85 179

8. 01345 01739 Maciej Hutyra Rafał Wolański DS DS 2.5 2.5 59.81 176

9. 10937 02831 Jacek Stasica Włodzimierz Wala MP MP 7 18 59.34 173

10. 04109 04812 Łukasz Brede Marta Ostrowska MA MA 12 4 58.72 170

11. 05264 01749 Jerzy Mścisz Maciej Wręczycki WP DS 12 13 58.65 167

12. 05056 Tomasz Gotard Rafał Jagniewski GER WP 10 18 58.52 164

13. 04731 04735 Sylwester Walerowicz Wacław Wejknis PM PM 12 13 58.46 162

14. 05059 08519 Stanisław Janik Jacek Młyńczyk WP SL 12 13 58.39 159

15. 05730 06346 Wiesław Niciński Adam Pawłowski LD LD 12 7 58.31 156

16. 04762 04842 Konrad Araszkiewicz Leszek Sztyrak PD WM 19 18 58.21 153

17. 14362 05830 Paweł Boruta Robert Stoliński LB MA 2 12 58.05 150

18. 01831 05856 Marian Kupnicki Piotr Walczak WP WP 13 18 57.95 147

19. 04545 08350 Roman Budzik Władysław Tomasiak PM ZP 13 12 57.86 144

20. 04165 12357 Igor Radiukevich Aleh Tsimakhovich PD PD 2.5 4 57.80 142

21. 06706 05363 Apolinary Kowalski Jerzy Russyan MA MA 24 18 57.69 139

22. 05291 05366 Ryszard Olenderek Jerzy Rymwid WP WP 7 12 57.50 136

23. 05701 08432 Marta Maj-Rudnicka Kamila Szczepańska LD MA 12 7 57.45 133

24. 03345 01865 Zbigniew Mącior Andrzej Pawlak SL OP 18 12 57.37 130

25. 05996 06077 Zbigniew Lasocki Tomasz Rusiecki ZP ZP 7 7 57.25 127

26. 02121 02158 Ryszard Sakowicz Zdzisław Świątek LB LB 12 12 57.11 124

27.

	Tomasz Jurkowski

Francoise Leduc FRA FRA 5 5 57.08 121

28. 04593 04632 Wacław Janicki Jacek Lew PM PM 13 13 57.06 119

29. 04922 05374 Piotr Busse Cezary Serek WP WP 18 7 56.89 116

30. 12779 14960 Jacek Kufel Krzysztof Kufel WP WP 2 0 56.75 113

31. 05651 10534 Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński WP WP 13 2.5 56.65 110

32. 07164 14158 Swietłana Bodrenkowa Juste Rotomskyte PD PD 4 1 56.64 107

33. 05386 09550 Paweł Siwiński Jakub Wojcieszek LB MA 7 7 56.60 104

34. 06904 11610 Lech Sadoś Paweł Starnawski MA MA 12 4 56.55 101

35. 11305 07409 Łukasz Golder Anna Pełszyńska SL SL 2.5 2.5 56.47 98

36. 06522 06705 Henryk Brodawski Zdzisław Kowalewski MA MA 12 12 56.43 96

37. 01539 07242 Wojciech Olański Vytautas Vainikonis DS PD 19 7 56.40 93

38. 06551 07891 Jacek Ciechomski Piotr Klimacki LU LU 18 18 56.27 90

39. 05649 08911 Tomasz Jochymski Ilya Shpuntou MA LB 4 4 56.16 87

40. 04802 13932 Cezary Krzemiński Bogusław Waliński PM PM 18 4 56.13 84

41. 01264 01577 Zbigniew Ciereszko Aleksander Poznysz DS DS 7 12 56.09 81

42. 09768 04721 Sebastian Piepióra Piotr Tomczak PM PM 7 4 56.02 78

43. 06554 06807 Jarosław Cieślak Jan Moszyński WP LD 13 13 55.98 76

44. 13616 14159 Arunas Jankauskas Jurgita Rotomskiene PD PD 2.5 1 55.94 73

45. 10570 09755 Wojciech Kaźmierczak Łukasz Witkowski MA MA 4 4 55.91 70

46.

	Bernd Gahutz

Waldemar Pietrasiewicz GER GER 5 5 55.62 67

47. 10798 09703 Kazimierz Gierulski Czesław Szur PM PM 2 4 55.57 64

48. 07782 10793 Piotr Butryn Natalia Sakowska MA MA 7 7 55.38 61

49. 02904 07642 Janusz Gawęcki Witold Stachnik SW MP 18 4 55.13 58

50. 04844 02701 Jacek Szutowicz Olga Węsierska-Bryła PM PM 18 4 55.11 55

51. 06341 06873 Grzegorz Narkiewicz Mariusz Puczyński MA MA 19 19 55.10 53

52. 03696 03909 Leszek Falkowski Ryszard Rapicki KP KP 12 12 54.94 50

53. 04354 04412 Zbigniew Łukaszuk Dariusz Prawdzik WM WM 7 7 54.88 47

54. 04566 04736 Krzysztof Eustachiewicz Romuald Wenta PM PM 7 4 54.85 44

55. 14366 Alexander Rapoport Michael Schroeder GER MA 5 1.5 54.65 41

56. 08513 06973 Piotr Gawryś Piotr Tuszyński MA MA 24 24 54.49 40

57. 02000 02133 Janusz Hliwa Mirosław Soroka LB LB 4 12 54.49 40

58. 05611 05732 Dominik Filipowicz Paweł Niedzielski WP WP 12 18 54.47 39

59. 07052 06883 Edmund Czubak Sławomir Rokicki MA MA 7 7 54.47 39

60. 12127 04675 Jarosław Bartosiński Sławomir Piekut PM PM 4 13 54.41 38

61. 04547 07794 Andrzej Bunikowski Marta Janeczek PM PM 18 4 54.37 38

62. 05944 09387 Adam Hintertan Cezary Jarmuł SW ZP 7 4 54.33 37

63. 05213 03401 Paweł Małecki Jarosław Ostrowski SL SL 7 7 54.28 37

64. 04630 04732 Jacek Lasota Michał Wantke PM PM 7 7 54.18 36

65. 07595 04823 Jerzy Razik Małgorzata Sawicka ZP ZP 12 18 54.16 36

66. 09333 07221 Aleksander Korzun Andrej Kowalenko PD PD 2.5 2.5 54.02 35

67. 03939 04022 Aleksander Skop Adam Wujków KP KP 7 12 53.96 35

68. 03787 03815 Adam Kozłowski Michał Lewiński LB LB 12 12 53.95 34

69. 02666 02830 Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz PK PK 12 12 53.92 34

70. 12275 12197 Michał Gulczyński Michał Klukowski WP DS 4 2.5 53.92 33

71. 01347 03549 Piotr Ilczuk Mikołaj Taczewski SL SL 18 7 53.76 33

72. 10142 05670 Marek Błaszkowski Andrzej Kozikowski LD LD 2.5 12 53.71 32

73. 07341 05695 Ireneusz Kowalczyk Andrzej Lućko SL SW 18 18 53.68 32

74. 08241 03847 Wojciech Dolny Jarosław Michałowski KP KP 12 18 53.64 31

75. 02681 07312 Mariusz Kita Dariusz Sosin MP MP 12 4 53.62 31

76. 05118 05326 Cezary Kmiecik Robert Pogorzelski WP WP 2.5 4 53.50 30

77. 04250 04451 Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak WM WM 19 19 53.40 30

78. 03881 03960 Tomasz Osiński Radosław Szczepański KP KP 7 18 53.40 29

79. 07815 02157 Lena Leszczyńska Paweł Szymonik LU LU 2.5 4 53.25 29

80. 11246 08057 Aleksander Gruca Zbigniew Pinkiewicz PM PM 2.5 12 53.25 28

81. 02934 07869 Krzysztof Kujawa Sławomir Zawiślak SW MA 18 19 53.22 28

82. 05966 06079 Grzegorz Kaźmierczak Grzegorz Rybacki ZP ZP 7 4 53.12 27

83. 04643 04751 Bogdan Małysz Andrzej Zaleski PM PM 18 4 53.10 27

84. 07809 06795 Piotr Kołuda Ewa Miszewska LD WP 13 18 53.02 26

85. 13028 09696 Piotr Suchodolski Grzegorz Wołowiec PM PM 2.5 2.5 52.97 26

86. 13651 10996 Roman Kowalewski Łukasz Nierzwicki PM PM 2 2 52.95 25

87. 05957 06144 Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś ZP ZP 7 4 52.71 25

88. 14175 06066 Andrzej Jabłoński Ludwik Piotrowski ZP ZP 1.5 7 52.71 24

89. 02509 08978 Leszek Kwiatkowski Jacek Leśniczak LB WP 13 13 52.70 24

90. 07812 06954 Zygmunt Kuczyński Adam Suwik MA WP 7 18 52.64 23

91. 09012 04682 Bolesław Ostrowski Jacek Piotrowski PM PM 13 12 52.61 23

92. 12362 05489 Justyna Stachowiak Jacek Wędrychowicz WP WP 1.5 12 52.60 22

93. 02094 02163 Romuald Paszkowski Henryk Tyburczy ZP ZP 4 4 52.57 22

94. 11809 11813 Krzysztof Mielnik Bartosz Stępień PM WP 4 4 52.56 21

95. 04103 10893 Dariusz Sterniczuk Mariusz Tatarczuk PD PD 4 1.5 52.55 21

96. 07215 07246 Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas PD PD 7 7 52.53 20

97. 06683 12985 Jerzy Kniga-Leosz Eugeniusz Strzyż MA PK 13 4 52.48 20

98. 08117 06909 Grażyna Brewiak Anna Sarniak PM PM 18 18 52.37 19

99. 08899 02179 Marcin Osmański Kacper Wilczak PM LB 2.5 4 52.34 19

100. 09347 14541 Anna Ksyta Krzysztof Superson WP MP 2 1 52.30 18

101. 04602 04707 Aleksander Kasprzak Mirosław Szaliński PM PM 18 12 52.28 18

102. 05574 05749 Przemysław Błaszczyk Stanisław Owczarek LD LD 12 18 52.22 17

103. 05568 05691 Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak WP WP 18 18 52.17 17

104. 12735

	Marcin Rudziński

Maria Whelan WP IRL 0.5 5 52.16 16

105. 04319 11296 Dariusz Kozłowski Artur Pomarański WM ZP 7 2 51.99 16

106.

	A Prokopenko

S Romanovich BLR BLR 5 5 51.95 16

107. 11423 05404 Krzysztof Buzała Marek Sosiński WP WP 2 4 51.67 15

108. 04588 04699 Sławomir Henclik Krzysztof Sikorski PM PM 18 18 51.66 15

109. 09549 10209 Maciej Bielawski Igor Łosiewicz DS MA 2.5 4 51.65 14

110. 03933 03999 Eugeniusz Seichter Tadeusz Wasilewski KP KP 7 4 51.64 14

111. 05079 05544 Rafał Junik Jolanta Ziętara WP WP 4 4 51.55 13

112. 09294 08052 Leszek Nurczyński Bohdan Pliszka KP KP 2 4 51.54 13

113. 06528 05111 Włodzimierz Buze Wit Klapper MA SL 18 19 51.26 12

114. 06805

	Dariusz Morawski

Irmeli Salonen MA FRA 4 5 51.17 12

115. 02876 01439 Wojciech Arczewski Lech Kurowski SW DS 18 7 51.12 11

116. 07283 03170 Jarosław Figlus Cezary Góra MA SW 12 7 50.99 11

117. 07928 02162 Mariusz Łasiewicki Grzegorz Trojanowski ZP ZP 2 2.5 50.89 10

118. 06845 07849 Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski MA MA 12 18 50.86 10

119. 11403 10581 Łucja Frąckowiak-Iwanicka Stanisław Iwanicki LB LB 4 4 50.81 9

120. 05185 05371 Kazimierz Lis Grzegorz Samol WP WP 4 2.5 50.72 9

121. 13882 13782 Agnieszka Sławenta Dominika Sławenta DS DS 0.5 0.5 50.68 8

122. 01384 01385 Halina Klukowska Tomasz Klukowski DS DS 4 7 50.68 8

123. 01952 02103 Andrzej Choniawko Zdzisław Pleskot ZP SW 12 7 50.66 7

124. 12262 04809 Radosław Kmiecik Wojciech Lewandowski PM PM 2 2.5 50.53 7

125. 05017 05354 Józef Grewling Zdzisław Romaniszyn WP PM 4 7 50.52 6

126. 01662 01670 Tomasz Struzik Jan Szamkołowicz DS DS 4 7 50.49 6

127. 12108 10778 Aleksandra Jarosz Joanna Kazmucha WP WP 2.5 2.5 50.46 5

128. 03274 05859 Joanna Taczewska Artur Wasiak SL SL 12 12 50.21 5

129. 07775

	Piotr Anastaziak

Bartosz Grzybowski PM KAZ 7 5 50.10 4

130. 13408 04838 Katarzyna Kitowska Grzegorz Sokołowski KP KP 2 2.5 50.09 4

131. 11109 11110 Maciej Kita Wojciech Stachnik MP MP 2 2 50.08 3

132. 14836 14835 Tomasz Izydorek Andrzej Pożerski ZP ZP 4 4 50.06 3

133. 14285 13074 Olga Długosz Maciej Grabiec MP MP 1.5 2 50.05 2

134. 04857 05156 Jan Adamczewski Roman Kujawski WP WP 7 7 50.01 2

135. 06093 06148 Marian Siwy Andrzej Wójcik ZP ZP 7 4 49.94 1

136. 03497 07431 Jerzy Skwark Marek Witek SL MA 7 18 49.92 1

137. 07190 08970 Paweł Chindelewicz Bogusław Pawszak MA PK 12 12 49.91

138. 05893 06090 Jacek Batóg Robert Cylwik ZP ZP 4 2.5 49.87

139. 06120 06157 Jerzy Taźbierski Marek Żakowicz ZP ZP 2.5 12 49.84

140. 04712 08903 Leszek Szkudlarek Olga Zabulewicz PM PM 4 2.5 49.84

141. 04601 08561 Witold Kaliński Jerzy Komorowski PM PM 12 4 49.81

142. 01632 01707 Aleksander Skorupa Stanisław Wachel DS DS 4 4 49.80

143. 05134 05135 Piotr Kozicki Włodzimierz Kozicki WP WP 4 4 49.67

144. 13364 13365 Adam Lonski Kamil Madej PM PM 2.5 2.5 49.60

145. 06800 08434 Sylwester Młynarczuk Witold Tomaszek MA MA 18 7 49.58

146. 04703 04755 Eugeniusz Starzyński Danuta Żabicka PM PM 4 4 49.56

147. 04627 04628 Jacek Kuśmierz Marcin Kut PM PM 4 4 49.50

148. 13060 11903 Dominika Piesiewicz Paweł Szymaszczyk MA MA 1.5 2.5 49.32

149. 04772 04798 Bogusław Dyk Mirosław Kopowski PM PM 12 12 49.25

150. 09131 09562 Karolina Dostatnia Łukasz Gaweł WP DS 2 4 49.20

151. 04242 05504 Andrzej Fronczak Andrzej Witkowski WM WP 18 18 49.09

152. 07025 07044 Jerzy Zaremba Piotr Żak WP WP 19 7 49.08

153. 05367 05523 Zbigniew Sabała Artur Wójcik WP WP 12 12 49.06

154. 13841 04719 Marek Parol Artur Toeplitz PM PM 1 4 49.05

155. 04560 04569 Jarosław Drewing Krzysztof Firkus PM PM 2.5 2.5 49.03

156. 12263 06780 Anna Jaguszewska Anna Mandecka MA MA 2.5 7 49.00

157. 11456 12229 Piotr Janczarek Robert Rychlicki KP KP 2 2.5 48.95

158. 04535 04684 Dariusz Bogucki Józef Pochroń PM PM 12 18 48.90

159. 11358 12123 Aleksander Krych Mateusz Stępiński MA MA 4 2.5 48.80

160. 08094 12010 Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński PM PM 2.5 2 48.80

161. 05918 05973 Tomasz Derba Ryszard Kłosiński ZP ZP 7 7 48.65

162. 04360 04463 Mirosław Makatrewicz Jan Stańczak WM WM 7 7 48.65

163. 01272 01627 Marek Czerepak Waldemar Siuda DS DS 7 7 48.61

164. 12152 12154 Marcin Bojarski Mateusz Sobczak LD LD 2.5 2 48.55

165. 02671 02672 Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz MP MP 4 4 48.50

166. 10148 06915 Paulina Klimentowska Andrzej Serwach MA MA 4 7 48.50

167. 10810 Lech Lewandowski Stanisław Miszczak NZ PM 0 1.5 48.38

168. 04163 10370 Andrey Orlovich Erikas Vainikonis PD PD 12 4 48.36

169. 01115

	Krzysztof Martens

Anna Samojleva WP RUS 24 5 48.12

170. 06812 06830 Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin MA MA 12 13 48.03

171. 01223 01224 Cathy Bałdysz Marek Bałdysz LB LB 12 12 47.95

172. 03920 03992 Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak KP KP 12 18 47.90

173. 05920 06112 Andrzej Dębowski Roman Szlachetka ZP ZP 12 7 47.88

174. 04036 06864 Janusz Ciruk Andrzej Potyński WM MA 7 18 47.88

175. 05310 05520 Bogusław Pazur Marek Wójcicki WP WP 19 18 47.87

176. 07725 14540 Grzegorz Superson Maciej Superson MP MP 2.5 1 47.86

177. 02223 02408 Piotr Brzeziński Kazimierz Sługocki LB LB 12 12 47.86

178. 02827 02846 Marek Urbański Ryszard Woliński MP MP 7 7 47.85

179. 12777 10235 Piotr Piotrowski Radosław Sielczak LD ZP 2 2 47.83

180. 10978 15060 Natalia Banaś Gerbrand Hop MP MP 1.5 0 47.80

181. 04621 04660 Marek Kryniewski Marek Niesłuchowski PM PM 4 2.5 47.72

182. 09148 11457 Michał Wojciechowski Michał Zimniewicz WP WP 2 2 47.70

183. 07101 07545 Kajetan Olewicz Aleksander Wład SL SL 4 4 47.70

184. 10043 07801 Łukasz Kalbarczyk Michał Kania MA MA 4 4 47.63

185. 08485 09138 Grażyna Busse Danuta Kazmucha WP WP 7 4 47.59

186. 13697 13696 Przemysław Wiśniewski Tomasz Wiśniewski MA MA 1 1.5 47.58

187.

	M Grathwohl

R Wollenberg GER GER 5 5 47.39

188. 04760 02819 Antoni Adamiec Halina Święch PM MP 4 4 47.33

189. 04906 05454 Jan Borychowski Bogdan Świątek LB LB 12 12 47.32

190. 12999 10085 Adam Krysa Justyna Żmuda MP MP 4 4 47.19

191. 08130 04590 Grzegorz Dłutowski Józef Idczak PM PM 4 7 47.16

192. 10809 04820 Ryszard Leśniewski Wiesław Mączkowski PM PM 7 12 47.15

193. 01945 07906 Mirosław Bublewicz Andrzej Parmonik LB LB 7 4 47.02

194. 01297 04778 Mirosław Fechner Piotr Franiewski DS PM 4 4 46.98

195. 08341 05989 Jan Chmielewski Jerzy Kullass ZP ZP 4 4 46.95

196. 02116 02180 Andrzej Rękosiak Lidia Wilczak LB LB 7 2.5 46.90

197. 10953 12960 Dariusz Kurys Patrycja Kurys PM PM 2 1 46.88

198. 11092 02825 Tytus Bisping Maciej Tyszownicki MP MP 4 7 46.83

199. 04873 02262 Bogusław Barański Zbigniew Halat WP LB 2.5 12 46.82

200. 01220 02324 Grzegorz Bajek Andrzej Łagosz DS LB 7 7 46.79

201. 09393 08852 Damian Ćwirko Aleksander Kulik ZP MA 4 2 46.77

202. 04797 04854 Ryszard Konopka Kazimierz Zelga PM PM 12 7 46.75

203. 11591 06556 Tadeusz Bożek Sylwester Cieślak MA MA 2.5 7 46.67

204. 12926 12927 Jakub Kwiecień Adam Waszkiewicz DS DS 1.5 1.5 46.60

205. 13941 09357 Piotr Łukianiuk Arkadiusz Majcher MA SW 0.5 2.5 46.52

206. 14103 13234 Agnieszka Porowska Ewelina Zieleniewska MA MA 1.5 0.5 46.51

207. 04124 04829 Roman Kruk Marek Pietrzak PD PM 7 2.5 46.50

208. 06335 06360 Bolesław Krzewski Andrzej Zakrocki MA LD 7 7 46.48

209. 08593 09245 Marcin Bartoszewski Tomasz Sinkiewicz WM WM 2.5 2.5 46.42

210. 05932 06035 Remigiusz Góralczyk Aleksander Neimann ZP ZP 4 2.5 46.36

211. 12445 04670 Tomasz Brzęcki Mariusz Pater PM PM 4 7 46.30

212. 11806 12893 Olga Jackiewicz Natalia Oleszek WP MA 1.5 1 46.29

213. 02673 02489 Marek Jaworski Jarosław Kaczorowski MP SW 7 12 46.25

214. 03714 03884 Andrzej Grela Wiesław Paczkowski KP KP 7 4 46.16

215. 01635 01636 Jolanta Sławenta Józef Sławenta DS DS 4 4 46.15

216. 11466 06895 Tadeusz Laszczak Artur Rutkowski MA MA 4 18 46.08

217. 04887 05739 Olech Bestrzyński Robert Nowicki WP WP 13 13 45.94

218. 10386 06121 Jarosław Kuźba Bogdan Trun ZP ZP 1 2 45.76

219. 03033 09835 Janusz Bachrach Tomasz Kłys SL SL 2.5 2.5 45.68

220. 13438 13505 Rafał Marks Adam Wierzbicki MA MA 2 1.5 45.68

221. 04078 04097 Jan Gardocki Andrzej Raczkowski PD PD 4 4 45.51

222. 06717 10119 Jolanta Krogulska Mirosława Siwek MA MA 18 4 45.51

223. 13715 08855 Piotr Jankowski Janusz Wierucki ZP ZP 1.5 2.5 45.48

224. 02518 02966 Włodzimierz Maryniowski Stanisław Pająk SW SW 13 12 45.48

225. 03707 03807 Marek Giża Tomasz Latos KP KP 4 7 45.47

226. 01008 01147 Stanisław Bąk Tadeusz Przybyło PK PK 2.5 7 45.45

227. 13598 13054 Cezary Dudkiewicz Wojciech Mikusek LD PM 1.5 1 45.45

228. 04622 04701 Jan Kuchta Jan Staniszewski PM PM 4 4 45.43

229. 13465 06697 Karol Kazanowski Jarosław Kostrzewa MA MA 1.5 7 45.39

230. 14847 13628 Nataliya Koshcheyeva Larysa Kuzniatsova PD PD 0 2 45.30

231. 10790 08562 Grzegorz Antosz Bogusław Kozłowski PM PM 1.5 2 45.12

232. 04539 08565 Edmund Bortkun Lechosław Suszka PM PM 4 2.5 45.10

233. 04780 10146 Grzegorz Gan Katarzyna Paluchowska PM MA 2.5 1 45.09

234. 11834 10032 Jakub Jagodziński Katarzyna Tyszkiewicz LU PM 2 2.5 45.02

235. 11633 04748 Zdzisław Cherek Andrzej Wyborski PM PM 2 4 44.78

236. 12009 10428 Mirosław Hryszko Waldemar Miłuński PD PD 2 2 44.69

237. 01483 01705 Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska DS DS 4 4 44.66

238. 05170 05242 Włodzimierz Kwiatkowski Ewa Mielcarzewicz WP WP 12 2.5 44.47

239. 02316 02354 Leszek Latocki Zbigniew Nahorski LB LB 4 7 44.43

240. 03481 03562 Aleksander Sejud Jerzy Ujma SL SL 7 7 44.43

241. 08907 13436 Katarzyna Pakszys Barbara Rosłon MP MA 2.5 2 44.13

242. 09679 11817 Krzysztof Meyer Robert Wyderka PM PM 2 2 44.07

243. 13597 01910 Sławomir Sabała Roman Zabłocki WP OP 1 4 44.02

244. 13794 14845 Leszek Dybizbański Robert Krawczyk PM PM 1 0 43.72

245. 03982 10314 Adam Tomczak Bogdan Zieliński KP KP 2.5 4 43.58

246. 08455 09035 Maciej Dąbrowski Agnieszka Kamińska SL MP 2.5 2 42.95

247. 05246 05279 Zofia Mikołajczyk Jadwiga Nowak WP WP 2.5 7 42.66

248. 12376 01772 Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak DS DS 1.5 4 42.56

249. 12450 01455 Katarzyna Dufrat Roland Lippik DS DS 4 4 42.53

250. 13899 05074 Grzegorz Jędrzejewski Janusz Jędrzejewski WP WP 1 4 42.35

251. 11388 07428 Jan Grzeszczak Izabela Weinhold DS SL 2 4 42.27

252. 05225 12872 Jan Matuszewski Stefan Samól WP WP 4 1.5 42.20

253. 11757 11732 Paweł Anastaziak Andrzej Majkowski PM PM 2 0.5 42.18

254. 05340 06355 Janusz Przybysz Lech Warwocki WP LD 7 4 42.16

255. 11506 03861 Beata Golec Leszek Moszczyński LB KP 2.5 7 41.84

256.

	Jerzy Kublik

Wojciech Paszkowski NZ NZ 4 0 41.57

257. 14701 13666 Adrian Lipko Marta Ozimek PM MA 0 1 41.51

258. 13617 09142 Marek Makulec Tadeusz Miesiąc LD WP 1 1.5 41.44

259. 03788 12783 Eugeniusz Krawczyk Robert Mrukowski KP KP 7 2.5 41.38

260. 01234 06573 Kazimierz Bednarek Bogusław Domaszewski DS MA 7 2.5 40.58

261. 13156 02572 Paweł Szymański Paweł Zaleski LU LU 2 2 39.46

262. 13527 12871 Norman Lippik Rafał Molenda DS DS 1 1 39.34

263. 15059 14424 Agata Chojnicka Adam Gadomski PM PM 0 0 39.27

264. 04765 04776 Stanisław Bubka Barbara Falkowska PM PM 2.5 4 38.23

265. 14901 14784 Justyna Bartz Dawid Permus DS DS 0 0 38.20

266. 12624 12620 Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula PM PM 1.5 1 37.47

267. 13358 11416 Łukasz Gackowski Marek Gackowski PM PM 0 0 37.05

268. 04236 13650 Marcin Goliński Marcin Wasłowicz PM PM 0 0.5 34.98

269. 14261 14266 Marcin Muża Natalia Radtke PM PM 0 0 32.86

270. 14259 14264 Barbara Galikowska Weronika Radelczuk PM PM 0 0 32.62

271. 12390 12391 Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz PM PM 1.5 2 31.71


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 16382 punkty aPKL.


Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=7477