2011.04.16, Starachowice - OTP*** BUDIMEX GPP Par (3), GPP Par

Z Historia Wisły

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=8873

OTP*** BUDIMEX GPP Par (3)

GPP Par - Starachowice

sobota, 16 kwietnia 2011r., godz. 10:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL ks*

1. 03266 03523 Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz SL SL 18 18 63.81 200 I I

2. 08513 06658 Piotr Gawryś Jacek Kalita DS MA 24 19 61.94 195 II II

3. 02904 02976 Janusz Gawęcki Tomasz Raczkiewicz SW LU 18 12 60.91 190 II II

4. 04164 10238 Alexander Karbanovich Alexander Zhukov PD PD 4 7 60.23 185 III III

5. 07782 10793 Piotr Butryn Natalia Sakowska MA MA 7 7 60.11 180 III III

6. 08203 03401 Wojciech Gaweł Jarosław Ostrowski DS WP 7 7 59.83 176 III III

7. 07526 02727 Aleksander Jezioro Andrzej Lubojemski SL MP 19 12 59.64 172

8. 02685 12006 Jacek Klimczak Danuta Krupnik MP MA 7 4 59.01 168

9. 06507 07190 Wojciech Biegajło Paweł Chindelewicz MA MA 13 12 58.75 164

10. 06554 07044 Jarosław Cieślak Piotr Żak WP WP 13 7 58.35 161

11. 07811 07869 Marcin Krupowicz Sławomir Zawiślak WP WP 18 19 58.19 157

12. 06165 06249 Dariusz Biedrzycki Przemysław Ślesicki MA MA 2.5 4 57.53 153

13. 04108 10095 Przemysław Janiszewski Paweł Miechowicz WM MA 18 12 57.18 149

14. 07370 07440 Piotr Matkowski Mariusz Podsiadło SL SL 7 4 57.02 145

15. 05056 05176 Rafał Jagniewski Michał Kwiecień WP WP 18 24 56.95 141

16. 01539 07242 Wojciech Olański Vytautas Vainikonis PD PD 19 7 56.94 137

17. 02977 03001 Mirosław Rafalski Marek Tutka SW SW 18 18 56.57 133

18. 05701 08432 Marta Maj-Rudnicka Kamila Szczepańska LD MA 12 7 56.52 129

19. 01661 01726 Włodzimierz Starkowski Tomasz Winciorek DS DS 19 18 56.19 125

20. 02894 07722 Krzysztof Czul Janusz Wesołowski PK PK 18 12 56.04 121

21. 11652 11654 Aleksander Niechoroszew Siergiej Złobicz PD PD 4 2.5 55.92 117

22. 08107 04783 Maciej Bystrzejewski Michał Górski PM PM 7 7 55.74 113

23. 05651 10534 Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński MP MP 13 2.5 55.74 109

24. 04662 06973 Michał Nowosadzki Piotr Tuszyński MA MA 18 24 55.73 105

25. 02934 06978 Krzysztof Kujawa Tomasz Ukraiński PK PK 18 12 55.62 101

26. 02966 07603 Stanisław Pająk Tomasz Pilch SW SL 12 18 55.51 97

27. 04040 04042 Jerzy Gober Janusz Kowalewski PD PD 7 7 55.47 93

28. 01318 08158 Stanisław Gołębiowski Piotr Zatorski DS DS 18 12 55.30 89

29. 09822 04111 Zdzisław Ingielewicz Krzysztof Kotorowicz MA MA 2.5 19 55.24 86

30. 03423 03481 Marek Pieczka Aleksander Sejud SL SL 7 7 55.22 82

31. 06954 06994 Adam Suwik Tomasz Wiśniewski MA MA 18 12 55.22 78

32. 10017 06347 Paweł Babecki Karol Pokorski LD LD 2.5 7 55.07 74

33. 06598 13001 Karol Gałązka Anna Puczyńska MA MA 4 2 55.03 70

34. 03003 03005 Hubert Urban Piotr Waluszewski SW SW 4 2 55.00 66

35. 06327 06661 Paweł Górmiński Waldemar Kałużyński MA MA 4 7 54.90 62

36. 06528 12176 Włodzimierz Buze Aneta Jarmocik MA ZP 18 2.5 54.87 58

37. 04250 04451 Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak WM WM 19 19 54.72 54

38. 04242 04473 Andrzej Fronczak Jerzy Sukow WM WM 18 7 54.72 50

39. 08950 07849 Iwona Czajka Bogdan Szulejewski MA MA 4 18 54.71 46

40. 11305 07409 Łukasz Golder Anna Pełszyńska SL SL 4 4 54.70 42

41. 10937 02831 Jacek Stasica Włodzimierz Wala MP MP 7 18 54.43 40

42. 07815 08434 Lena Leszczyńska Witold Tomaszek MA MA 4 7 54.33 39

43. 14285 14540 Olga Długosz Maciej Superson MP MP 2 1.5 54.19 39

44. 02673 07725 Marek Jaworski Grzegorz Superson MP MP 7 4 54.08 38

45. 06403 06440 Eugeniusz Karski Piotr Tuszyński MA MA 7 7 54.05 37

46. 05730 06346 Wiesław Niciński Adam Pawłowski LD LD 12 7 54.03 37

47. 08527 02804 Kazimierz Latawiec Piotr Stopa MP MP 7 12 54.00 36

48. 04531 06877 Marek Barylewski Waldemar Radziak MA MA 18 12 53.77 35

49. 04035 04043 Andrzej Balunowski Mirosław Liszewski PD PD 4 7 53.60 35

50. 02671 07256 Ryszard Jaśkiewicz Lech Zakrzewski MP MP 7 4 53.49 34

51. 06845 06864 Tomasz Paluchowski Andrzej Potyński MA MA 12 18 53.37 33

52. 03345 03422 Zbigniew Mącior Andrzej Piecuch SL SL 18 7 53.35 33

53. 02823 02825 Andrzej Trygar Maciej Tyszownicki MP MP 12 7 53.18 32

54. 10444 06629 Stefan Cabaj Włodzimierz Ilnicki MA MA 4 13 53.07 31

55. 01138 01206 Marek Pietraszek Jacek Znamirowski PK PK 18 12 53.06 31

56. 07710 05111 Andrzej Dudzik Wit Klapper MP MP 12 19 53.02 30

57. 01032 01171 Jacek Czaykowski Stefan Skowron PK PK 12 7 52.93 29

58. 06683 06707 Jerzy Kniga-Leosz Maciej Kowalski MA MA 13 7 52.86 29

59. 01384 01705 Halina Klukowska Małgorzata Turska-Marcinowska DS DS 4 4 52.74 28

60. 06765 06915 Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach MA MA 7 7 52.73 27

61. 06648 11466 Piotr Jurek Tadeusz Laszczak MA MA 18 4 52.69 27

62. 08283 02921 Andrzej Iwański Tadeusz Kowalczewski SW MA 7 12 52.53 26

63. 03185 03321 Zbigniew Guła Marek Łazanowski SL SL 7 4 52.47 25

64. 07775 04707 Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński PM PM 7 12 52.43 25

65. 04535 04553 Dariusz Bogucki Elżbieta Czekaj PM PM 12 7 52.34 24

66. 07341 01865 Ireneusz Kowalczyk Andrzej Pawlak SL SL 18 12 52.33 23

67. 05670 11428 Andrzej Kozikowski Paweł Zubiel LD LD 12 4 52.27 22

68. 05859 09550 Artur Wasiak Jakub Wojcieszek SL MA 12 7 52.23 22

69. 04067 04157 Tomasz Bliński Sławomir Bolesta PD PD 4 7 52.17 21

70. 01347 10148 Piotr Ilczuk Paulina Klimentowska SL MA 18 4 52.06 20

71. 02489 02495 Jarosław Kaczorowski Andrzej Kokoryka LU MP 12 7 52.05 20

72. 07777 13028 Ewa Banaszkiewicz Piotr Suchodolski MA PM 13 2.5 51.86 19

73. 02959 05329 Sławomir Olech Jacek Poletyło MA WP 18 18 51.79 18

74. 03068 03103 Michał Bojanowski Robert Cimr SL SL 7 4 51.75 18

75. 03455 03621 Jerzy Radomski Krzysztof Zieliński SL SL 7 4 51.73 17

76. 01643 06963 Ewa Sobolewska Marek Szymanowski MA MA 13 24 51.65 16

77. 03881 03960 Tomasz Osiński Radosław Szczepański KP KP 7 18 51.57 16

78. 05649 08911 Tomasz Jochymski Ilya Shpuntou MA LB 7 4 51.57 15

79. 08450 09206 Waldemar Szelka Cezary Wołczak SL SL 7 4 51.55 14

80. 11092 02843 Tytus Bisping Andrzej Wilkosz MP MP 4 24 51.44 14

81. 02876 06436 Wojciech Arczewski Jerzy Skoczylas MA MA 18 7 51.28 13

82. 09595 01707 Jan Marcinkowski Stanisław Wachel DS DS 2.5 4 51.26 12

83. 04427 04463 Edmund Reczuga Jan Stańczak WM WM 4 7 51.24 12

84. 06703 09277 Sławomir Kowalczyk Marek Pawlik MA MA 7 2.5 51.11 11

85. 12197 01385 Michał Klukowski Tomasz Klukowski DS DS 4 7 51.10 10

86. 13623 09602 Robert Kras Sławomir Woźniak PM MA 1.5 1.5 50.97 10

87. 04547 07794 Andrzej Bunikowski Marta Janeczek PM PM 18 7 50.94 9

88. 04812 04815 Marta Ostrowska Małgorzata Pawłowska WP WP 4 4 50.89 8

89. 06488 06689 Wiesław Andruk Andrzej Kondeja MA MA 7 12 50.88 8

90. 06817 06879 Renata Neronowicz Adam Ratyński MA MA 12 18 50.83 7

91. 06542 06543 Irena Chodorowska Jan Chodorowski MA MA 18 18 50.80 6

92. 13910 06883 Lesław Mandecki Sławomir Rokicki MA MA 2 7 50.77 6

93. 02637 02806 Marek Filipowski Wojciech Strzemecki MP MP 12 18 50.71 5

94. 12450 10217 Katarzyna Dufrat Urszula Kędzierska DS MA 4 2.5 50.67 4

95. 07215 07246 Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas PD PD 7 7 50.64 4

96. 05611 06795 Dominik Filipowicz Ewa Miszewska WP WP 12 18 50.60 3

97. 02497 02533 Dariusz Koproń Tomasz Pawluk MA PD 13 2.5 50.43 2

98. 14847 13628 Nataliya Koshcheyeva Larysa Kuzniatsova PD PD 0 2 50.42 2

99. 09358 07975 Stanisława Maludzińska Jerzy Maludziński SW SW 2 7 50.35 1

100. 11616 09319 Adam Kamiński Józef Kiełczewski SW SW 2.5 2 50.25

101. 08793 09501 Tadeusz Rejdych Jan Skuciński MP MP 4 4 49.92

102. 10570 09755 Wojciech Kaźmierczak Łukasz Witkowski MA MA 7 4 49.86

103. 06815 05822 Piotr Nawrocki Tomasz Spodenkiewicz MA LD 12 12 49.60

104. 02912 05695 Jacek Janowski Andrzej Lućko SW SW 18 18 49.54

105. 02519 02546 Bartosz Matras Jacek Przybyś LU LU 2.5 2.5 49.47

106. 01006 01024 Zdzisław Baryła Władysław Chodziński PK PK 2.5 7 49.47

107. 14276 11656 Pavel Klebanovich Yelena Szochan PD PD 1.5 4 49.46

108. 06569 06903 Antoni Demczyk Józef Rzepka MA MA 4 4 49.45

109. 02919 02952 Aleksander Knawa Ireneusz Michalski SW SW 12 7 49.37

110. 08885 13723 Marcel Kołodziejczyk Aleksander Mielczarek MA MA 2 1.5 49.36

111. 05856 05877 Piotr Walczak Jan Zadroga LD WP 18 13 49.35

112. 06368 06408 Jerzy Bednarz Jarosław Kosior MA MA 2.5 2.5 49.29

113. 07626 02787 Zdzisław Reczek Zbigniew Sagan MP MP 12 7 49.19

114. 06638 06904 Włodzimierz Janeczek Lech Sadoś MA WP 7 12 48.99

115. 03232 03231 Grzegorz Kaleta Halina Kaleta SL SL 4 4 48.99

116. 05568 05691 Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak WP LD 18 18 48.99

117. 10463 12074 Jerzy Długołęcki Marek Faber MP MP 4 4 48.94

118. 13793 11246 Jan Gaweł Aleksander Gruca PM PM 2.5 2.5 48.82

119. 06551 07114 Jacek Ciechomski Waldemar Skóra MA LD 18 7 48.81

120. 10687 11828 Lech Adach Edward Wójcik LU LU 2 2 48.79

121. 06746 06876 Zdzisław Laszczak Janusz Radecki MA MA 13 18 48.73

122. 07712 07704 Aleksander Bobko Ilona Bobko PK PK 4 2.5 48.71

123. 04165 12357 Ihar Radiukevich Aleh Tsimakhovich PD PD 2.5 7 48.56

124. 07164 14011 Swietłana Bodrenkowa Ulana Haponowa PD PD 4 2 48.51

125. 03083 03421 Damian Burek Jacek Piątek SL SL 4 4 48.38

126. 12846 03467 Andrzej Hermansdorfer Ryszard Rogala SL SL 4 12 48.19

127. 10142 05464 Marek Błaszkowski Witold Turant LD LD 2.5 18 48.18

128. 05310 05520 Bogusław Pazur Marek Wójcicki WP WP 19 18 48.17

129. 12127 04602 Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak PM PM 4 18 48.16

130. 03184 03596 Artur Guła Andrzej Wojtusiak SL SL 13 13 48.11

131. 06721 07020 Edward Krusiewicz Jan Zabrocki MA MA 7 7 48.11

132. 08324 10250 Janusz Marzec Jarosław Świderski MA MA 7 13 48.08

133. 05624 05681 Jacek Grzelczak Tomasz Krysztofiak LD WP 7 13 48.01

134. 13933

	Oleg Gradovskiy

Vladimir Nevedomski PD PD 2 0 47.83

135. 09594 01291 Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański DS DS 4 7 47.81

136. 13941 09357 Piotr Łukianiuk Arkadiusz Majcher MA MA 1 2.5 47.76

137. 11471 11769 Maciej Rodzaj Tomasz Stryszawski MP MP 4 2.5 47.61

138. 06872 07018 Kazimierz Puczyński Włodzimierz Wyrzykowski MA MA 12 7 47.60

139. 02916 02927 Marcin Kielan Paweł Kowalski SW SW 7 7 47.52

140. 02937 02947 Nikander Kuszewski Jerzy Majkowski SW SW 7 4 47.49

141. 01234 01632 Kazimierz Bednarek Aleksander Skorupa DS DS 7 4 47.36

142. 08026 07993 Andrzej Potrzyszcz Lech Szymański LU LU 4 7 47.32

143. 10869 10870 Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński KP KP 2 2 47.29

144. 09701 06336 Małgorzata Jeleniewska Piotr Lutostański MA MA 7 18 47.24

145. 03087 12106 Bogdan Cholewik Urszula Lewicka SL SL 4 2 47.13

146. 11243 01397 Kazimierz Beyer Piotr Korecki DS DS 7 4 47.11

147. 07642 02827 Witold Stachnik Marek Urbański MP MP 4 7 47.06

148. 09350 14924 Martyna Ksyta Paweł Milczarek SW SW 2.5 0 46.85

149. 02891 02990 Bartosz Ceglarski Adam Strzelecki SW SW 4 4 46.64

150. 02917 02918 Paweł Kita Sławomir Klimczak SW SW 4 7 46.63

151. 06526 06932 Waldemar Burakowski Sylwester Smoluchowski MA MA 13 7 46.51

152. 09431 11766 Janusz Matiolański Mieczysław Szwarc MP MP 7 2 46.51

153. 02666 02830 Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz PK PK 12 12 46.31

154. 08852 06426 Aleksander Kulik Jan Pijanowski MA MA 2.5 7 46.28

155. 02631 02669 Kazimierz Dziadkowiec Stanisław Jaros MP MP 2.5 4 46.23

156. 14150 14148 Andrey Egorov Igor Tamilin PD PD 1.5 0.5 46.23

157. 12152 10171 Marcin Bojarski Yan Shpuntou MP LB 2.5 2.5 46.21

158. 12440 08455 Maciej Bojarski Maciej Dąbrowski DS SL 2 2.5 46.20

159. 01433 01770 Aleksander Kud Aleksander Zdybel DS DS 7 7 46.16

160. 06680 06706 Julian Klukowski Apolinary Kowalski MA MA 24 24 46.12

161. 03029 03499 Stanisław Adamczyk Andrzej Sładki SL SL 4 7 46.09

162. 06320 14090 Władysław Dziachan Grzegorz Zgorzelski MA MA 2.5 2 45.97

163. 04660 12196 Marek Niesłuchowski Zbigniew Skibicki PM PM 4 2.5 45.96

164. 06807 05830 Jan Moszyński Robert Stoliński LD MA 13 12 45.77

165. 02683 07646 Krzysztof Kleinrok Tomasz Kluz MP MP 7 7 45.67

166. 01054 12075 Tadeusz Garbacik Marzena Kwiecińska-Wilk MP MP 7 2.5 45.63

167. 09951 03498 Jacek Michalski Zbigniew Słaby SL SL 2 4 45.58

168. 07989 08043 Wiesław Skubisz Piotr Zawiślak LU LU 4 4 45.53

169. 13613

	Gediminas Poska

Daiva Vitukynaite PD - 2 0 45.49

170. 08308 12698 Kamil Walczyk Arkadiusz Woźniak MA MA 2.5 2.5 45.48

171. 09210 08930 Tatiana Verkhos Maja Żabierek MA MA 1.5 2.5 45.09

172. 08986 07986 Józef Małysz Wiesław Pawelec LU LU 4 4 45.07

173. 02907 13419 Waldemar Haponiuk Jakub Rak SW SW 4 0 44.93

174. 10755 14728 Grzegorz Gajaszek Kamil Nowak SW SW 2.5 1 44.30

175. 12123 11903 Mateusz Stępiński Paweł Szymaszczyk MA MA 2.5 2.5 44.28

176. 11607 11600 Łukasz Soszka Jarosław Stach MA MA 2.5 2.5 44.22

177. 13709 02970 Grzegorz Głasek Marcin Piwowarczyk SW SW 2 7 43.84

178. 10167 10152 Marek Krawczyk Robert Pasek MA MA 1.5 1.5 43.64

179. 14480 14481 Krzysztof Duwe Kacper Kacperski MA MA 1 1 43.50

180. 07405 08797 Piotr Radzikowski Michał Tuszyński MP MP 7 2.5 43.20

181. 03033 09843 Janusz Bachrach Krzysztof Kozioł SL SL 2.5 4 43.13

182. 02590 02760 Józef Barczyk Jerzy Pasich MP MP 4 7 41.98

183. 06343 10056 Mariusz Nowak Piotr Nowicki LD LD 7 2.5 41.66

184. 06697 10212 Jarosław Kostrzewa Andrzej Terszak MA MA 7 2.5 41.35

185. 15355 15357 Konrad Fijałkowski Włodzimierz Pieniążek MA MA 0 0 40.42

186. 03529 03562 Jacek Szczerbowski Jerzy Ujma SL SL 4 7 40.37

187. 02931 02930 Sławomir Król Stanisław Król SW SW 2 2.5 40.30

188. 14157 14156 Sonata Simanaitiene Gintaras Simanaitis PD PD 2 2 40.00

189. 04144 13316 Adam Chmielewski Jerzy Żebrowski PD SW 4 1.5 39.16

190. 06405 06445 Jerzy Kazubski Ryszard Wójcik MA MA 7 2.5 38.22

191. 09138 05374 Danuta Kazmucha Cezary Serek WP WP 7 7 38.21

192. 09347 14541 Anna Ksyta Krzysztof Superson WP MP 2 1.5 38.15

193. 12801 13465 Adam Bogdan Karol Kazanowski MA MA 1.5 1.5 37.88

194. 13420 14584 Adam Cichoń Marek Heichel MP MP 0.5 1 37.16

195. 02913 02958 Edmund Jas Dariusz Nowek SW SW 4 4 36.44

196. 06430

	Henryk Pysiak

Janusz Raczyński MA NZ 2.5 0 35.84

197. 03109 03542 Andrzej Czech Andrzej Szymczak SL SL 12 13 24.85


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 11962 punkty aPKL.