2011.05.02, Poznań - 51. Poznański Mityng Brydżowy, o Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich

Z Historia Wisły

51. Poznański Mityng Brydżowy

o Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich

poniedziałek, 2 maja 2011r., godz. 16:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] PKL ks*

1. 01223 06717 Cathy Bałdysz Jolanta Krogulska LB MA 12 18 63.00 51 III III

2. 02966 06972 Stanisław Pająk Jacek Turczynowicz SW MA 12 18 60.37 49

3. 12999 13364 Adam Krysa Adam Lonski MP PM 4 2.5 59.53 46

4. 02395 05386 Krzysztof Rogoziński Paweł Siwiński LB LB 12 7 58.42 43

5. 05651 10534 Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński MP MP 13 2.5 57.98 41

6. 12450 10217 Katarzyna Dufrat Urszula Kędzierska DS MA 4 2.5 57.61 39

7. 05059 05282 Stanisław Janik Jerzy Nowak WP WP 12 12 57.23 37

8. 09594 01291 Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański DS DS 4 7 57.02 34

9. 04662 06973 Michał Nowosadzki Piotr Tuszyński MA MA 18 24 56.94 32

10. 06542 06543 Irena Chodorowska Jan Chodorowski MA MA 18 18 56.83 30

11. 07526 09776 Aleksander Jezioro Władysław Michalak SL KP 19 2.5 56.62 27

12. 05084 02121 Tadeusz Kaczanowski Ryszard Sakowicz WP LB 18 12 56.49 25

13. 06780 13910 Anna Mandecka Lesław Mandecki MA MA 7 2 56.47 23

14. 12075 07633 Marzena Kwiecińska-Wilk Maciej Stefaniuk MP MP 2.5 12 56.07 20

15. 12108 07428 Aleksandra Jarosz Izabela Weinhold WP SL 2.5 4 55.99 18

16. 13699 Zoya Beliankina Dennis Kruis PD NED 2 5 55.16 16

17. 05264 05314 Jerzy Mścisz Marcin Pędziński WP WP 12 13 54.94 13

18. 05166 08769 Dariusz Kurzawski Sławomir Piechocki WP WP 4 4 54.70 11

19. 05708 05732 Janusz Makaruk Paweł Niedzielski WP WP 13 18 54.38 10

20. 08117 04549 Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski MA PM 19 2.5 54.33 10

21. 04588 04665 Sławomir Henclik Kazimierz Omernik PM WP 18 18 54.32 10

22. 09562 13436 Łukasz Gaweł Barbara Rosłon DS MA 4 2 53.76 9

23. 05374 05519 Cezary Serek Marcin Woźniak WP WP 7 4 53.48 9

24. 05023 04813 Paweł Gruszczyński Wojciech Majchrowski WP WP 4 4 52.97 8

25. 04535 04740 Dariusz Bogucki Piotr Wiankowski PM MA 12 12 52.94 8

26. 10937 02843 Jacek Stasica Andrzej Wilkosz MP MP 7 24 52.66 8

27. 03401 01731 Jarosław Ostrowski Paweł Wittenbeck WP DS 7 7 52.62 7

28. 08203 04812 Wojciech Gaweł Marta Ostrowska DS WP 7 4 52.47 7

29. 01831 05856 Marian Kupnicki Piotr Walczak WP WP 13 18 52.04 6

30. 08485 04922 Grażyna Busse Piotr Busse WP WP 7 18 51.95 6

31. 06800 08434 Sylwester Młynarczuk Witold Tomaszek MA MA 18 7 51.77 6

32. 06815 05822 Piotr Nawrocki Tomasz Spodenkiewicz MA LD 12 12 51.75 5

33. 01318 08158 Stanisław Gołębiowski Piotr Zatorski DS DS 18 12 51.55 5

34. 05568 05691 Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak WP LD 18 18 51.51 4

35. 01539 07242 Wojciech Olański Vytautas Vainikonis PD PD 19 7 51.38 4

36. 11092 02806 Tytus Bisping Wojciech Strzemecki MP MP 4 18 51.36 4

37. 05144 12316 Krzysztof Krause Andrzej Proniewicz WP WP 4 2 50.95 3

38. 11809 11813 Krzysztof Mielnik Bartosz Stępień PM WP 4 4 50.94 3

39. 02934 11319 Krzysztof Kujawa Przemysław Zawada PK PK 18 7 50.67 2

40. 15040

	Thomas Gotard

Tomasz Gotard WP GER 4 5 50.32 2

41. 06795 05534 Ewa Miszewska Stanisław Zakrzewski WP WP 18 12 50.16 2

42. 09333 07221 Aleksander Korzun Andrej Kowalenko PD PD 2.5 4 50.02 1

43. 05670 11428 Andrzej Kozikowski Paweł Zubiel LD LD 12 4 50.01 1

44. 09138 10085 Danuta Kazmucha Justyna Żmuda WP MP 7 7 49.99

45. 07796 07827 Marek Jeleniewski Lech Ohrysko WP MA 13 13 49.64

46. 05859 09550 Artur Wasiak Jakub Wojcieszek SL MA 12 7 49.45

47. 02666 02830 Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz PK PK 12 12 49.35

48. 07596 01661 Krzysztof Brudka Włodzimierz Starkowski WP DS 12 19 49.23

49. 04985 05120 Rafał Gardzielewski Paweł Kolwicz WP WP 7 7 48.99

50. 02219 05246 Beata Bojarska Zofia Mikołajczyk WP WP 4 2.5 48.82

51.

	Grzegorz Kowalski

Rafał Liwerski WP WP 0 0 48.82

52. 05574 05802 Przemysław Błaszczyk Mirosław Samujłło LD LD 12 7 48.70

53. 04165 12357 Ihar Radiukevich Aleh Tsimakhovich PD PD 2.5 7 48.67

54. 02673 07603 Marek Jaworski Tomasz Pilch MP SL 7 18 48.54

55. 06556 10043 Sylwester Cieślak Łukasz Kalbarczyk MA MA 7 4 48.42

56. 12503 Thierry Pourchet Wojciech Uszyński NZ MA 5 13 48.08

57. 02876 06445 Wojciech Arczewski Ryszard Wójcik MA MA 18 2.5 48.03

58. 06526 04797 Waldemar Burakowski Ryszard Konopka MA PM 13 12 47.92

59. 02671 02846 Ryszard Jaśkiewicz Ryszard Woliński MP MP 7 7 47.84

60. 14237 13438 Dominik Jastrzębski Rafał Marks MA MA 1.5 2.5 47.84

61. 12745 13019 Dominik Dudzik Grzegorz Wadas MP MP 1.5 2 47.72

62. 11305 07409 Łukasz Golder Anna Pełszyńska SL SL 4 4 47.28

63. 06488 06689 Wiesław Andruk Andrzej Kondeja MA MA 7 12 47.12

64. 04906 05454 Jan Borychowski Bogdan Świątek LB LB 12 12 46.71

65. 04078 08228 Jan Gardocki Rajmund Wiśniewski PD KP 4 2.5 46.60

66. 12780 12779 Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel WP WP 1.5 2 46.41

67. 05624 05681 Jacek Grzelczak Tomasz Krysztofiak LD WP 7 13 45.84

68. 08638 09006 Andrzej Dymek Adam Peszke WP WP 2.5 2.5 45.72

69. 05064 05189 Andrzej Janowicz Wiesław Lisowski WP WP 4 4 45.46

70. 11803 10234 Agnieszka Chudy Katarzyna Górniak PM MA 2 4 45.41

71. 06554 05611 Jarosław Cieślak Dominik Filipowicz WP WP 13 12 45.25

72. 11358 12123 Aleksander Krych Mateusz Stępiński MA MA 4 2.5 45.23

73. 04699 04731 Krzysztof Sikorski Sylwester Walerowicz PM WP 18 12 44.57

74. 11834 10171 Jakub Jagodziński Yan Shpuntou LU LB 2.5 2.5 44.48

75. 11423 12205 Krzysztof Buzała Marek Niemir WP WP 2 0.5 44.37

76. 05089 05298 Łukasz Kaczmarek Michał Pabich WP WP 2.5 2 44.29

77. 05353 07854 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Witalis Talar WP WP 7 12 44.04

78. 02959 05329 Sławomir Olech Jacek Poletyło MA WP 18 18 43.06

79. 07642 07725 Witold Stachnik Grzegorz Superson MP MP 4 4 42.83

80. 10148 07815 Paulina Klimentowska Lena Leszczyńska MA MA 4 4 42.49

81. 05279 02819 Jadwiga Nowak Halina Święch WP MP 7 4 41.77

82. 08107 04783 Maciej Bystrzejewski Michał Górski PM PM 7 7 41.19

83. 05170 05227 Włodzimierz Kwiatkowski Roman Mączkowski WP WP 12 4 39.68

84. 11243 01450 Kazimierz Beyer Bogdan Leśniak DS DS 7 4 36.82

85. 11806 13882 Olga Jackiewicz Agnieszka Sławenta WP DS 1.5 1 36.12

86. 10142 05464 Marek Błaszkowski Witold Turant LD LD 2.5 18 35.25


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 1390 punktów PKL.

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=8896