2011.07.23, Sopot - 51. Międzynarodowy Kongres Bałtycki, I Kongresowy Turniej Par

Z Historia Wisły

51. Międzynarodowy Kongres Bałtycki

I Kongresowy Turniej Par

sobota, 23 lipca 2011r., godz. 11:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] PKL ks*

1. 04319 04347 Dariusz Kozłowski Henryk Łakomski WM WM 7 12 68.37 54 III III

2. 04662 06973 Michał Nowosadzki Piotr Tuszyński MA MA 18 24 66.83 53

3. 06672 06807 Urban Kielichowski Jan Moszyński LD LD 13 13 65.15 52

4. 02121 09550 Ryszard Sakowicz Jakub Wojcieszek LB MA 12 7 63.08 50

5. 09333 07221 Aleksander Korzun Andrej Kowalenko PD PD 2.5 4 62.33 49

6. 10444 06629 Stefan Cabaj Włodzimierz Ilnicki MA MA 4 13 62.21 48

7. 02663 12006 Jacek Herman Danuta Krupnik MP MA 7 4 62.07 47

8. 04527 05084 Krzysztof Antas Tadeusz Kaczanowski WP WP 18 18 60.69 46

9. 06837 06921 Marek Osiecki Dariusz Sierocki MA MA 7 4 60.19 45

10. 08078 04696 Edmund Pinkiewicz Antoni Sękowski PM PM 12 18 60.00 44

11. 05574 05739 Przemysław Błaszczyk Robert Nowicki LD WP 12 13 59.86 42

12. 14280 14279 Ala Khina Dzmitry Prasandzeyeu PD PD 2 1.5 59.67 41

13. 11809 11813 Krzysztof Mielnik Bartosz Stępień PM WP 4 4 59.62 40

14. 01318 01661 Stanisław Gołębiowski Włodzimierz Starkowski DS DS 18 19 59.25 39

15. 06693 08970 Jacek Korpetta Bogusław Pawszak MA MA 13 12 59.24 38

16. 09037 Mirosław Roesler Edward Wojewoda WM NZ 7 0 59.06 37

17. 02673 05264 Marek Jaworski Jerzy Mścisz MP WP 7 12 58.87 36

18. 07815 08434 Lena Leszczyńska Witold Tomaszek MA MA 4 7 58.23 35

19. 04560 04569 Jarosław Drewing Krzysztof Firkus PM PM 4 2.5 58.18 34

20. 12455 11610 Piotr Nauman Paweł Starnawski MA MA 2.5 4 57.90 33

21. 05111 04731 Wit Klapper Sylwester Walerowicz MP WP 19 12 57.81 32

22. 04242 04588 Andrzej Fronczak Sławomir Henclik WM PM 18 18 57.78 30

23. 04712 08903 Leszek Szkudlarek Olga Zabulewicz PM PM 7 2.5 57.49 29

24. 04079 12884 Sławomir Juchnicki Anna Tompolska PD PD 4 2 57.45 28

25. 05314 05386 Marcin Pędziński Paweł Siwiński WP LB 13 7 57.06 27

26. 04684 04699 Józef Pochroń Krzysztof Sikorski PM PM 18 18 57.03 26

27. 03644 04022 Adam Błachnio Adam Wujków KP KP 7 12 56.77 25

28. 04165 12357 Ihar Radiukevich Aleh Tsimakhovich PD PD 2.5 7 56.76 24

29. 01539 07242 Wojciech Olański Vytautas Vainikonis PD PD 19 7 56.62 23

30. 05692 07114 Jacek Lewandowski Waldemar Skóra LD LD 7 7 56.40 22

31. 05568 05691 Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak WP LD 18 18 56.23 21

32. 04553 04563 Elżbieta Czekaj Ireneusz Dzikowski PM PM 7 18 56.04 20

33. 06747 06780 Krzysztof Latoszewski Anna Mandecka MA MA 7 7 55.98 18

34. 06817 06879 Renata Neronowicz Adam Ratyński MA MA 12 18 55.85 17

35. 08978 Nedju Buchlev Jacek Leśniczak GER WP 5 13 55.82 16

36. 04078 07610 Jan Gardocki Jan Skąpski PD WM 4 2.5 55.70 15

37. 09822 04111 Zdzisław Ingielewicz Krzysztof Kotorowicz MA MA 2.5 19 55.49 14

38. 07190 06883 Paweł Chindelewicz Sławomir Rokicki MA MA 12 7 55.30 13

39. 02703 02844 Marcin Krawczyk Joanna Wiśniewska MP MP 7 7 55.15 12

40. 04547 07794 Andrzej Bunikowski Marta Janeczek PM PM 18 7 55.06 11

41. 01439 02966 Lech Kurowski Stanisław Pająk DS SW 7 12 54.92 11

42. 07809 06795 Piotr Kołuda Ewa Miszewska WP WP 13 18 54.91 11

43. 06551 07052 Jacek Ciechomski Edmund Czubak MA MA 18 7 54.89 11

44. 04788 05856 Ireneusz Jarosz Piotr Walczak PM WP 18 18 54.79 10

45. 06845 06876 Tomasz Paluchowski Janusz Radecki MA MA 12 18 54.69 10

46. 04212 04823 Mirosław Cichocki Małgorzata Sawicka WM ZP 18 18 54.30 10

47. 14619 11882 Maksymilian Laszczak-Chodacki Elżbieta Twardowska SL SL 0.5 1 54.23 10

48. 04665 07860 Kazimierz Omernik Adam Walczyński WP PM 18 4 54.21 10

49. 06683 13652 Jerzy Kniga-Leosz Krzysztof Tomczyński MA MA 13 1.5 54.17 10

50. 12450 05213 Katarzyna Dufrat Paweł Małecki DS WP 4 7 54.15 9

51. 13465 06697 Karol Kazanowski Jarosław Kostrzewa MA MA 1.5 7 54.07 9

52. 04198 04581 Adolf Bocheński Kazimierz Gralak WM PM 12 18 53.95 9

53. 08117 05056 Grażyna Brewiak Rafał Jagniewski MA WP 18 18 53.86 9

54. 12624 12620 Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula PM PM 2 1.5 53.86 9

55. 04590 04596 Józef Idczak Ryszard Jarmużewski PM PM 7 4 53.86 8

56. 04535 12196 Dariusz Bogucki Zbigniew Skibicki PM PM 12 2.5 53.78 8

57. 08203 03401 Wojciech Gaweł Jarosław Ostrowski DS WP 7 7 53.72 8

58. 04040 04042 Jerzy Gober Janusz Kowalewski PD PD 7 7 53.71 8

59. 14584 02806 Marek Heichel Wojciech Strzemecki MP MP 1 18 53.70 8

60. 12275 13899 Michał Gulczyński Grzegorz Jędrzejewski WP WP 4 1.5 53.64 7

61. 09303 05876 Jarosław Łaszczuk Piotr Wulkiewicz LD LD 2.5 4 53.61 7

62. 09768 04707 Sebastian Piepióra Mirosław Szaliński PM PM 7 12 53.55 7

63. 06526 06932 Waldemar Burakowski Sylwester Smoluchowski MA MA 13 7 53.50 7

64. 08474 08243 Marta Gackowska Jacek Gackowski KP KP 4 7 53.39 7

65. 04643 04751 Bogdan Małysz Andrzej Zaleski PM PM 18 4 53.37 7

66. 07277 10238 Aliaksandr Prakapenka Alexander Zhukov PD PD 1.5 7 53.27 6

67. 05174 05226 Andrzej Latanowicz Andrzej Mazurek WP WP 4 7 53.24 6

68. 08485 04922 Grażyna Busse Piotr Busse WP WP 7 18 53.22 6

69. 10595 05376 Michał Moryson Jan Sibilski WP WP 2 4 53.15 6

70. 13521 13522 Grzegorz Skołyszewski Aleksander Smal MP MP 1.5 1.5 53.13 6

71. 03987 03992 Piotr Turowski Roman Wachowiak KP KP 7 18 53.12 5

72. 04639 04706 Andrzej Malinowski Zdzisław Stawski PM PM 4 4 52.92 5

73. 04411 04434 Zbigniew Prasek Wojciech Romaszko PM PM 4 2.5 52.86 5

74. 11246 08057 Aleksander Gruca Zbigniew Pinkiewicz PM PM 2.5 12 52.80 5

75. 12253 04703 Jerzy Kozyczkowski Eugeniusz Starzyński WM PM 4 4 52.76 5

76. 09667 08097 Arkadiusz Górzewski Włodzimierz Kocoń PM PM 4 2.5 52.76 5

77. 05023 08769 Paweł Gruszczyński Sławomir Piechocki WP WP 4 4 52.60 4

78. 04735 04740 Wacław Wejknis Piotr Wiankowski PM MA 13 12 52.57 4

79. 07796 03960 Marek Jeleniewski Radosław Szczepański WP KP 13 18 52.45 4

80. 04630 04732 Jacek Lasota Michał Wantke PM PM 7 7 52.29 4

81. 06488 06689 Wiesław Andruk Andrzej Kondeja MA MA 7 12 52.18 4

82. 07725 15477 Grzegorz Superson Krzysztof Żak MP MP 4 2 51.96 3

83. 04109 07710 Łukasz Brede Andrzej Dudzik MA MP 12 12 51.80 3

84. 04602 04626 Aleksander Kasprzak Krzysztof Kurkiewicz PM PM 18 4 51.69 3

85. 14285 13697 Olga Długosz Przemysław Wiśniewski MP MA 2 1.5 51.50 3

86. 04552 10817 Leszek Czarnobaj Bożena Rybus PM PM 2.5 2 51.47 3

87. 03696 03920 Leszek Falkowski Grzegorz Rojewski KP KP 12 12 51.39 2

88. 02919 05695 Aleksander Knawa Andrzej Lućko SW SW 12 18 51.21 2

89. 05642 05789 Barbara Jarota Jarosław Romaniuk MA MA 7 7 51.06 2

90. 06528 12176 Włodzimierz Buze Aneta Jarmocik MA ZP 18 2.5 50.73 2

91. 11092 12075 Tytus Bisping Marzena Kwiecińska-Wilk MP MP 4 2.5 50.58 2

92. 07405 02784 Piotr Radzikowski Robert Różak MP MP 7 2.5 50.58 2

93. 04566 04736 Krzysztof Eustachiewicz Romuald Wenta PM PM 7 4 50.55 1

94. 04144 13316 Adam Chmielewski Jerzy Żebrowski PD SW 4 1.5 50.54 1

95. 04108 07869 Przemysław Janiszewski Sławomir Zawiślak WM WP 18 19 50.47 1

96. 01952 02103 Andrzej Choniawko Zdzisław Pleskot ZP ZP 12 7 50.37 1

97. 10103 10799 Marcin Franzen Michał Gutowski PM PM 1.5 2 50.22 1

98. 03788 02760 Eugeniusz Krawczyk Jerzy Pasich KP MP 7 7 50.19

99. 10469 12229 Grzegorz Gralik Robert Rychlicki KP KP 2.5 2.5 49.98

100. 11573 14983 Piotr Kazub Andrzej Konczak PM WP 2.5 4 49.97

101. 04365 04396 Krzysztof Michalczyk Krzysztof Pakuła WM WM 12 4 49.95

102. 04562 09696 Piotr Dybowski Grzegorz Wołowiec PM PM 4 2.5 49.84

103. 14178 09903 Michał Chudański Michał Witkowski PK SL 1.5 2 49.64

104. 04035 04043 Andrzej Balunowski Mirosław Liszewski PD PD 4 7 49.47

105. 13074 13651 Maciej Grabiec Roman Kowalewski MP PM 2.5 2.5 49.35

106. 09491 02157 Rafał Niedzielski Paweł Szymonik LU MA 4 4 49.35

107. 01224 12320 Marek Bałdysz Zofia Bałdysz LB DS 12 0.5 49.34

108. 01345 01739 Maciej Hutyra Rafał Wolański DS DS 2.5 4 49.32

109. 08166 01726 Renata Dancewicz Tomasz Winciorek MA DS 4 18 49.24

110. 03750 03801 Julian Jurski Jerzy Kurzawski KP KP 7 4 49.09

111. 06954 06994 Adam Suwik Tomasz Wiśniewski MA MA 18 12 48.97

112. 05651 10534 Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński MP MP 13 4 48.95

113. 01347 10148 Piotr Ilczuk Paulina Klimentowska SL MA 18 4 48.91

114. 13713 13591 Rainer Herrmann Konrad Stenzel MA MA 2 2.5 48.89

115. 10770 13502 Jan Pędziński Aleksander Żelazny WP WP 2.5 1.5 48.82

116. 04322 04354 Józef Krasowski Zbigniew Łukaszuk WM WM 4 7 48.82

117. 04857 05156 Jan Adamczewski Roman Kujawski WP WP 7 7 48.80

118. 12127 04531 Jarosław Bartosiński Marek Barylewski PM MA 4 18 48.67

119. 08527 10937 Kazimierz Latawiec Jacek Stasica MP MP 7 7 48.62

120. 11305 07409 Łukasz Golder Anna Pełszyńska SL SL 4 4 48.46

121. 07777

	Ewa Banaszkiewicz

Frank Svindahl MA NOR 13 5 48.40

122. 10798 14767 Kazimierz Gierulski Mariusz Skrzypczak PM PM 2 0 47.97

123. 07526 05363 Aleksander Jezioro Jerzy Russyan SL MA 19 18 47.94

124. 04549

	Dariusz Chmielewski

Amin Molakiani PM NZ 2.5 5 47.80

125. 04605 04737 Jan Klapkowski Elżbieta Wesołowska PM PM 4 7 47.55

126. 08094 12010 Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński PM PM 2.5 2.5 47.46

127. 11466 06746 Tadeusz Laszczak Zdzisław Laszczak MA MA 4 13 47.28

128. 07989 07994 Wiesław Skubisz Wiesław Teresiński LU LU 4 4 47.20

129. 06904 06950 Lech Sadoś Piotr Strzelczyk WP MA 12 4 47.16

130. 12391 14845 Tomasz Klimkiewicz Robert Krawczyk PM PM 2 1 47.15

131. 03651 04593 Dariusz Borysow Wacław Janicki KP WP 4 13 47.02

132. 09357 12123 Arkadiusz Majcher Mateusz Stępiński MA MA 2.5 2.5 47.01

133. 13518 13520 Piotr Merynda Przemysław Picheta MP MP 1.5 2 46.80

134. 10591 14541 Joanna Sroka Krzysztof Superson WP MP 2 1.5 46.76

135. 04555 04715 Adam Derwiński Henryk Szwarc PM PM 2.5 4 46.72

136. 10769 14250 Bartosz Pędziński Marcin Szymański WP WP 1.5 1.5 46.71

137. 06516 06517 Andrzej Borewicz Halina Borewicz MA MA 7 7 46.49

138. 12440 12152 Maciej Bojarski Marcin Bojarski DS MP 2 2.5 46.49

139. 14571 14570 Jarosław Wulnikowski Konrad Żurawski KP KP 1 1 46.40

140. 09142 13566 Tadeusz Miesiąc Przemysław Polowczyk WP WP 1.5 1.5 46.18

141. 04559 04633 Kazimierz Dominiak Marek Lewandowski PM PM 7 2 46.16

142. 06705 06895 Zdzisław Kowalewski Artur Rutkowski MA MA 12 18 46.04

143. 04640 04702 Brunon Malinowski Andrzej Stankiewicz PM PM 2.5 4 46.00

144. 13217 12885 Judyta Rutkowska Piotr Rutkowski PM PM 1 1 45.95

145. 09012 04682 Bolesław Ostrowski Jacek Piotrowski PM PM 13 12 45.87

146. 11757 07775 Paweł Anastaziak Piotr Anastaziak PM PM 2 7 45.74

147. 07301 08797 Andrzej Lasota Michał Tuszyński MP MP 4 2.5 45.69

148. 14284 14283 Witold Petryszyn Piotr Wzorek MP MP 1 1 45.66

149. 06872 07555 Kazimierz Puczyński Stanisław Stachlewski MA MA 12 7 45.58

150. 05059 05170 Stanisław Janik Włodzimierz Kwiatkowski WP WP 12 12 45.53

151. 06707 06940 Maciej Kowalski Sylwester Sommer MA MA 7 4 45.26

152. 04760 09778 Antoni Adamiec Szczepan Chruścicki PM PM 4 2.5 45.02

153. 09423 06822 Jacek Kostur Anna Nosalska MP MA 4 7 44.99

154. 15190 15184 Michał Frej Kamil Urbański KP KP 0.5 0.5 44.90

155. 07126 03933 Janusz Kurdej Eugeniusz Seichter OP KP 4 7 44.87

156. 04621 08565 Marek Kryniewski Lechosław Suszka PM PM 4 2.5 44.79

157. 06042 06125 Zbigniew Nowak Ryszard Urbański ZP ZP 2.5 4 44.72

158. 08129 04848 Edward Bednarczyk Maria Tomczewska PM PM 4 7 44.32

159. 10142 05464 Marek Błaszkowski Witold Turant LD LD 2.5 18 44.26

160. 14939 11428 Kazimierz Mazurkiewicz Paweł Zubiel KP LD 0 4 44.07

161. 02000 02040 Janusz Hliwa Skarbimir Kozar LB LB 7 4 44.06

162. 07799 06823 Piotr Józefaciuk Tomasz Nowacki MA MA 2.5 2.5 44.00

163. 15139 15143 Aleksander Górski Marcin Pastudzki PM PM 0.5 0 43.98

164. 14540 13696 Maciej Superson Tomasz Wiśniewski MP MA 2 1.5 43.87

165. 06357 06358 Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski MA MA 2 2 43.09

166. 14326 11388 Justyna Duszyńska Jan Grzeszczak PM DS 0.5 2 42.99

167. 08950 07849 Iwona Czajka Bogdan Szulejewski MA MA 4 18 42.82

168. 12228 08519 Adam Kielichowski Jacek Młyńczyk LD SL 2.5 13 42.60

169. 15198 15183 Dariusz Jarzębski Jakub Szulgit KP KP 0.5 0.5 42.32

170. 06556 03999 Sylwester Cieślak Tadeusz Wasilewski MA KP 7 4 42.13

171. 08125 08068 Michał Armatyński Rafał Smoczyński PM PM 2.5 2 41.93

172. 02522 02523 Leszek Młodziński Ludwik Murat LU LU 2.5 2.5 41.84

173. 15599 04301 Jerzy Jeleń Tadeusz Kądzielewski MP WM 0 7 41.82

174. 05634 05675 Włodzimierz Jakowicki Mariusz Kraśnicki LD LD 7 4 41.55

175. 04691 11509 Eugeniusz Rogiński Czesław Thrun PM PM 4 4 41.05

176. 14027 13617 Łukasz Gałasiński Marek Makulec LD LD 0 1 40.76

177. 02013 02166 Andrzej Jeleniewski Jarosław Wachnowski LB LB 18 18 40.34

178. 04296 06277 Ryszard Karp Janusz Kowalówka WM WM 7 4 39.73

179. 14509 14508 Anatol Kupryciuk Zdzisław Stoszek LD LD 1 2 39.03

180. 14798 10768 Michał Kałczyński Kacper Pędziński WP WP 1 1 38.92

181. 04103 10893 Dariusz Sterniczuk Mariusz Tatarczuk PD PD 4 2 38.88

182. 08373 04536 Jan Bagiński Marek Boros PM PM 1.5 4 38.82

183. 07891 01643 Piotr Klimacki Ewa Sobolewska MA MA 18 13 38.74

184. 13062 14098 Katarzyna Roszyk Karolina Skubich SL WP 1.5 1 38.67

185. 09595 09599 Jan Marcinkowski Stanisław Nadkierniczny DS DS 2.5 2 38.49

186. 12419 15131 Iwona Sarkowska Bogdan Warchałowski DS DS 0 0 38.46

187. 14862 14321 Krzysztof Cetera Jakub Rokita MP MP 1 1 37.62

188. 11563 05830 Andrzej Popinigis Robert Stoliński ZP MA 2 12 37.36

189. 14000 14317 Łukasz Pląder Aleksandra Talaczek MP MP 0.5 1 36.21

190. 14529 14530 Ireneusz Cybulski Anna Michniewicz MA MA 1 1 35.98

191. 14707 14705 Irina Azarova Victor Lipnitski PD PD 0 1 35.17

192. 14248 14096 Agnieszka Hajdasz Martyna Witoń WP WP 0.5 1 34.97

193. 13794 14422 Leszek Dybizbański Zbigniew Dybizbański PM PM 1 0 33.71


/* przyznane klasy sportowe

Łącznie 3236 punktów PKL.

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=9427