2012.02.19, Dobrodzień - XLI Turniej Brydża Sportowego o Puchar Śnieżnego Płatka

Z Historia Wisły

OTP** O Puchar "Śnieżnego Płatka"=

XLI Turniej Brydża Sportowego o Puchar Śnieżnego Płatka

niedziela, 19 lutego 2012r., godz. 10:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL ks*

1. 03185 03321 Zbigniew Guła Marek Łazanowski SL SL 7 4 63.41 100 II II

2. 03274 10085 Joanna Taczewska Justyna Żmuda SL MP 12 7 62.34 95 III III

3. 05574 05615 Przemysław Błaszczyk Jarosław Gąsiorowski LD MA 12 12 60.70 89 III III

4. 09930 03345 Mirosław Białożyt Zbigniew Mącior SL SL 7 18 58.65 85

5. 06274 12197 Ryszard Kiełczewski Michał Klukowski ZP DS 18 4 58.19 81

6. 12846 03621 Andrzej Hermansdorfer Krzysztof Zieliński SL SL 4 4 58.16 76

7. 11177 11583 Ireneusz Malczewski Józef Wojas OP OP 2.5 4 58.09 72

8. 03184 03549 Artur Guła Mikołaj Taczewski SL SL 13 13 58.05 67

9. 05670 05675 Andrzej Kozikowski Mariusz Kraśnicki LD LD 12 4 57.41 63

10.

	Ryszard Chmielewski

Jacek Ruszkarski NZ NZ 0 0 57.37 59

11. 03088 03141 Krzysztof Chmiel Rafał Furgal SL SL 2.5 2.5 56.22 54

12. 03464 07431 Adam Robak Marek Witek SL SL 12 18 55.72 50

13. 03029 03499 Stanisław Adamczyk Andrzej Sładki SL SL 4 7 55.53 45

14. 09951 03498 Jacek Michalski Zbigniew Słaby SL SL 2 4 55.21 41

15. 01824 01861 Andrzej Kazimierowicz Emil Otrembka OP OP 2.5 2.5 55.02 36

16. 01846 01858 Andrzej Materla Marek Oliwa OP OP 4 4 54.68 32

17. 11155 01820 Marek Benda Marek Jezierzański OP OP 2.5 4 54.48 28

18. 11169 07143 Stanisław Graboń Zenon Pierzchała OP OP 2 2.5 54.44 23

19. 07271 03300 Adrian Bakalarz Tomasz Kuś SL SL 4 7 54.00 20

20. 01843 11161 Mieczysław Małek Marek Werner OP OP 4 2.5 53.70 19

21. 09828 02806 Waldemar Jaworski Wojciech Strzemecki SL MP 7 18 53.46 19

22. 03232 03231 Grzegorz Kaleta Halina Kaleta SL SL 4 4 53.32 18

23. 07101 01920 Kajetan Olewicz Antoni Żółtański SL OP 4 2.5 53.05 17

24. 13791 03454 Edward Ciesielski Jacek Radomski SL SL 1.5 7 53.03 16

25. 09228 09736 Karol Kałuziński Adam Motyka LD LD 4 2.5 52.92 16

26. 07327 01847 Andrzej Huńka Bronisław Mazur OP OP 2.5 4 52.83 15

27. 03512 03618 Wojciech Sołtysik Eugeniusz Zalewski SL SL 2.5 4 52.82 14

28. 06672 07542 Urban Kielichowski Marek Tekieli WP OP 13 7 52.65 13

29. 07172 01844 Zbigniew Gmoch Feliks Marciszewski OP OP 7 4 52.61 13

30. 14438 02693 Robert Gruszka Paweł Korombel SL SL 1.5 4 52.60 12

31. 09952 03561 Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków SL SL 4 12 52.49 11

32. 12727 03337 Jolanta Jakubiec Andrzej Maszczyszyn SL SL 1.5 7 52.33 10

33. 03103 07501 Robert Cimr Jan Styczyński SL SL 4 4 52.24 10

34. 01599 Jarosław Piątkowski Maciej Rochowicz NZ LD 0 4 52.24 9

35. 01868 01908 Włodzimierz Pocztowski Ryszard Wójtowicz OP OP 4 7 51.72 8

36. 12228 03246 Adam Kielichowski Janusz Kielichowski LD LD 2.5 2.5 51.55 7

37. 09195 01888 Bogusława Szagała Jan Szagała OP OP 2 4 51.37 7

38. 01806 01817 Zdzisław Gryzło Ryszard Jakubowski OP OP 7 7 51.20 6

39. 03155 11886 Mariusz Gawłowski Mieczysław Maziarz SL SL 2 1.5 51.12 5

40. 01845 09199 Jerzy Marszałkowski Jacek Śnieżek OP OP 4 2 50.94 4

41. 03266 03562 Stefan Kowalczyk Jerzy Ujma SL SL 18 7 50.82 4

42. 01848 09201 Marek Mazur Tomasz Walania OP OP 4 2.5 50.77 3

43.

	Czesław Gradys

Jacek Huszno NZ NZ 0 0 50.75 2

44. 14714

	Krzysztof Han

Jan Szynczewski LD NZ 1.5 0 50.66 1

45. 12483 01869 Zdzisław Aniserowicz Henryk Przybylski OP OP 2 2.5 50.49

46.

	Stanisław Gruszczyński

Jan Kempny NZ NZ 0 0 50.41

47. 02650 15120 Krzysztof Góra Agnieszka Pietrzyk SL OP 4 1.5 50.33

48. 07158 Andrzej Bereziński Zbigniew Hałaczkiewicz NZ LD 0 4 50.23

49. 03430 03455 Janusz Pisarek Jerzy Radomski SL SL 7 7 50.10

50. 01792 01905 Alfred Czech Andrzej Wojnarowski OP OP 7 7 50.04

51. 03039 03435 Tomasz Baran Ireneusz Płocha SL SL 2.5 4 49.91

52. 03214 03541 Leszek Jaworski Krzysztof Szymala SL SL 7 4 49.58

53. 05367 01910 Zbigniew Sabała Roman Zabłocki WP OP 12 4 49.24

54. 11550 01705 Piotr Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska DS DS 1.5 4 49.15

55. 01785 07152 Tomasz Baranowski Jacek Mazurkiewicz OP OP 4 2.5 49.03

56. 03049 03496 Tomasz Bednarek Marek Skulimowski SL SL 4 4 48.74

57. 07126 14302 Janusz Kurdej Edward Michalak OP OP 4 1.5 48.74

58. 03262 03263 Renata Koszowska Zbigniew Koszowski SL SL 4 4 48.52

59. 01839 01874 Maciej Macewicz Dariusz Reguła OP OP 4 4 48.50

60. 01803 01864 Stanisław Górski Andrzej Owczarek OP OP 4 4 48.49

61. 03489 10219 Zygmunt Sienicki Jacek Stokowacki SL SL 13 2.5 48.28

62. 03234 08716 Krzysztof Kalita Jerzy Niemiec SL SL 4 4 47.78

63. 01793 01794 Aleksander Czepil Kazimierz Czepil OP OP 4 4 47.69

64. 03154 08725 Krzysztof Gawędzki Stanisław Pawłowski SL SL 4 2.5 47.41

65. 11092 07725 Tytus Bisping Grzegorz Superson MP MP 4 4 47.31

66. 03063 08741 Tadeusz Biskup Jan Stachowski SL SL 4 2.5 47.23

67. 01259 01615 Bogusław Chmielewski Jan Sadowski DS WP 4 2.5 47.19

68. 03095 03530 Bogdan Chycki Fabian Szczerek SL SL 4 4 46.91

69. 04905 12139 Andrzej Boruta Remigiusz Kaźmierczak WP WP 1.5 2 45.22

70. 13166 13748 Mirosław Kamiński Lilianna Rzechorzek-Urbaniak OP OP 1.5 0.5 44.71

71. 09862 15346 Ryszard Milejski Wojciech Szuba SL SL 2 0.5 44.57

72. 08453 08595 Grzegorz Kostrzewa Sławomir Lachowicz OP OP 2.5 2.5 44.26

73. 07185 07145 Leopold Przygoda Ryszard Ryszka OP OP 2.5 2 44.21

74. 08993 08519 Tadeusz Karpik Jacek Młyńczyk LD SL 2.5 13 44.17

75. 08994 Mieczysław Pawłowski Jacek Szkup NZ LD 0 4 43.99

76. 01381 14454 Piotr Klubiński Marcin Motykiewicz DS DS 7 1.5 43.42

77. 07130 01907 Eugeniusz Konik Piotr Woźniak OP OP 2.5 4 42.61

78. 01795

	Witold Depa

Aida Wójcik OP NZ 2.5 0 42.39

79. 11162 13167 Florian Dudek Marian Łukaszuk OP OP 1.5 1 41.90

80. 01854 01916 Romuald Naumowicz Dariusz Zbieg OP OP 2.5 2.5 41.86

81.

	Jerzy Sikora

Dariusz Sołtysik NZ NZ 0 0 41.84

82.

	Stanisław Jankowski

Janusz Kowalik NZ NZ 0 0 41.50

83. 14408 Janusz Jabłoński Filip Szota NZ SL 0 0.5 41.33

84. 01782 01857 Piotr Andres Roman Ogrodnik OP OP 4 4 40.48

85. 09168 13745 Hanna Chałupnik Maria Kislinger OP OP 2 0.5 38.64

86.

	Stanisław Dyderski

Zbigniew Dyderski NZ NZ 0 0 36.78

87. 15865 15866 Krystyna Wąchała Roman Wąchała OP OP 0 0 34.47


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 2750 punktów aPKL.

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=10422