2012.03.18, Finały wojewódzkie Mistrzostw Polski Par Open - Małopolski Finał Wojewódzki

Z Historia Wisły

Finały wojewódzkie Mistrzostw Polski Par Open

Małopolski Finał Wojewódzki

niedziela, 18 marca 2012r.

Wyniki oficjalne − turniej par Lista

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL

1. 02671 02672 Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz MP MP 7 4 56.98 80

2. 10564 07725 Jan Blajda Grzegorz Superson MP MP 13 4 56.50 70

3. 02784 07312 Robert Różak Dariusz Sosin MP MP 2.5 4 56.02 64

4. 11471 07642 Maciej Rodzaj Witold Stachnik MP MP 4 4 55.82 60

5. 12075 07633 Marzena Kwiecińska-Wilk Maciej Stefaniuk MP MP 2.5 12 54.64 56

6. 07623 07619 Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski MP MP 2 2 53.12 52

7. 09431 11766 Janusz Matiolański Mieczysław Szwarc MP MP 7 2.5 52.39 48

8. 11109 11110 Maciej Kita Wojciech Stachnik MP MP 2.5 2.5 52.38 44

9. 10937 02804 Jacek Stasica Piotr Stopa MP MP 12 12 52.06 40

10. 07201 07613 Adam Dmochowski Marek Surmiak MP MP 4 4 51.62 36

11. 07710 01054 Andrzej Dudzik Tadeusz Garbacik MP MP 12 7 51.51 32

12. 09418 11769 Piotr Kuc-Dzierżawski Tomasz Stryszawski MP MP 4 4 51.42 28

13. 02590 02826 Józef Barczyk Stanisław Urbanowski MP MP 4 7 50.97 24

14. 14882 07687 Jacek Brózda Mirosław Kołton MP MP 1.5 7 50.86 20

15. 11092 02806 Tytus Bisping Wojciech Strzemecki MP MP 4 18 48.74 16

16. 02827 02846 Marek Urbański Ryszard Woliński MP MP 7 7 48.31 12

17. 11394 11393 Joanna Kotarba Paweł Kotarba MP MP 2 2.5 47.28 8

18. 14554 14555 Adam Owoc Jan Pawlikowski MP MP 1 1 47.05 4

19. 02775 02819 Małgorzata Praszałowicz Halina Święch MP MP 4 4 46.65

20. 02678 07617 Jacek Kalinowski Mirosław Sady MP MP 7 7 46.30

21. 08793 09501 Tadeusz Rejdych Jan Skuciński MP MP 7 4 46.02

22. 09466 10615 Piotr Ludwikowski Grzegorz Niemiec MP MP 4 2.5 45.93

23. 02619 11770 Marek Czerwonka Piotr Kuciara MP MP 2 2 44.94

24. 02681 02723 Mariusz Kita Bogusław Lesiecki MP MP 12 12 43.73

25. 09417 15757 Anna Bułat Marcin Wilczyński MP MP 2 2 43.50

26. 02743 02760 Zbigniew Mistak Jerzy Pasich MP MP 7 7 41.86

Łącznie 1388 punktów aPKL.

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=10464