2012.03.23, Kraków - Krakowska Wiosna Brydżowa

Z Historia Wisły

Krakowska Wiosna Brydżowa

Cavendish Uśredniony

piątek, 23 marca 2012r., godz. 17:30

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] PKL

1. 12197 08158 Michał Klukowski Piotr Zatorski DS DS 4 13 89.72 28

2. 02667 09550 Bartłomiej Igła Jakub Wojcieszek MP WP 7 7 66.72 26

3. 13660 12854 Jarosław Duda Rafał Śmiałek MP MP 1.5 2 59.44 25

4. 04078 13974 Jan Gardocki Mirosław Kwiatkowski PD MP 4 1 46.72 23

5. 14481 10148 Kacper Kacperski Paulina Klimentowska MA MA 1.5 4 46.63 21

6. 02580 02698 Agata Kowal Jakub Kowal MP MP 4 7 42.81 20

7. 05111 02683 Wit Klapper Krzysztof Kleinrok MP MP 19 7 41.59 18

8. 13518 13520 Piotr Merynda Przemysław Picheta MP MP 1.5 2 41.00 16

9. 06526 06877 Waldemar Burakowski Waldemar Radziak MA MA 13 12 39.97 15

10. 11871 02838 Magdalena Holeksa Kamila Wesołowska SL MP 4 4 38.34 13

11. 02732 04740 Artur Machno Piotr Wiankowski MP MA 7 12 35.91 11

12. 11466 06895 Tadeusz Laszczak Artur Rutkowski MA MA 4 18 35.69 10

13. 02804 02843 Piotr Stopa Andrzej Wilkosz MP MP 12 24 30.31 8

14. 02786 02793 Janusz Rżewski Paweł Skałacki MP MP 4 7 30.28 6

15. 06551 07114 Jacek Ciechomski Waldemar Skóra MA LD 18 7 25.81 6

16. 12075 07633 Marzena Kwiecińska-Wilk Maciej Stefaniuk MP MP 2.5 12 24.75 6

17. 02729 10979 Adam Łączny Mirosław Zarzycki MP MP 4 2.5 24.44 5

18. 03274 10085 Joanna Taczewska Justyna Żmuda SL MP 12 7 17.00 5

19. 10937 02831 Jacek Stasica Włodzimierz Wala MP MP 12 18 16.78 5

20. 14728 01152 Kamil Nowak Grzegorz Rewer PK SW 1.5 7 15.97 4

...


Łącznie 606 punktów PKL.

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=10477