2012.07.14-22, XX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im.Józefa Dominika, Dobczyce
Z Historia Wisły
Spis treści |
Wyniki
- Grzegorz Słabek - 1. miejsce.
Wyniki szczegółowe
XX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im.Józefa Dominika Dobczyce'2012 Gr.A
Dobczyce, ul. Szkolna 43 - nowe gimnazjum 2012-07-14/2012-07-22
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. | Koya | vs+ | Wins | Ruz | Chg |
1 | 2 | k | Grzegorz Słabek | 2088 | 2200 | TS Wisła Kraków | 6.5 | 29.00 | 1.5 | 1;3;5;6;7; | 5 | 2303 | 1.19 |
2 | 9 | k | Wątorek, Marcin | 2162 | 2200 | MLKSz Myślenice | 5.5 | 24.00 | 1.0 | 3;5;7;8; | 4 | 2214 | -0.54 |
3 | 1 | I | Ślęczka, Bartosz | 1923 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 22.50 | 0.5 | 3;4;7; | 3 | 2170 | 1.51 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | = | 9 | 5.5 | PL-3505 | k | Wątorek, Marcin | 2162 | 2200 | MLKSz Myślenice |
2 | b | 1 | 1 | 5.0 | PL-17202 | I | Ślęczka, Bartosz | 1923 | 2000 | MKS MOS Wieliczka |
3 | + | undefined | ||||||||
4 | w | 1 | 3 | 2.5 | Liscinsky, Martin | 1828 | 1828 | |||
5 | b | = | 4 | 4.0 | PL-17812 | I++ | Buś, Konrad | 2048 | 2100 | MKS MOS Wieliczka |
6 | w | 1 | 5 | 2.5 | PL-6236 | I | Zielinski, Andrzej | 1872 | 2000 | St Eurobeskidy Łodygowice |
7 | b | 1 | 6 | 3.5 | PL-3515 | k | Zaboklicki, Zbigniew | 1845 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków |
8 | w | 1 | 7 | 2.5 | PL-5808 | I | Klementys, Jerzy | 1800 | 2000 | |
9 | b | = | 8 | 4.0 | PL-4826 | k | Sobolewski, Piotr | 2166 | 2200 |
XX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im.Józefa Dominika Dobczyce'2012 Gr.C
Dobczyce, ul. Szkolna 43 - nowe gimnazjum 2012-07-14/2012-07-22
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | Ruz | Norma |
1 | 7 | IV | Szybowski, Jan | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 8.0 | 31.00 | 40.00 | 40.0 | 7 | 1765 | II |
2 | 1 | II | Jagła, Artur | 1596 | 1800 | MLKSz Myślenice | 7.5 | 29.50 | 39.00 | 37.0 | 7 | 1725 | |
3 | 4 | III | Szybowski, Tomasz | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 7.0 | 32.50 | 42.00 | 33.5 | 5 | 1673 | |
5 | 2 | III | Radosław Peszkowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 23.0 | 4 | 1489 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 0 | 7 | 8.0 | PL-41526 | IV | Szybowski, Jan | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |
2 | w | 1 | 3 | 4.5 | PL-37099 | III | Salawa, Wiktor | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
3 | b | 0 | 1 | 7.5 | PL-28951 | II | Jagła, Artur | 1596 | 1800 | MLKSz Myślenice |
4 | w | 1 | 10 | 3.5 | PL-44742 | V | Romanek, Bartosz | 0 | 1200 | MKS MOS Wieliczka |
5 | b | 1 | 11 | 2.0 | PL-37098 | V | Wolanin, Mikołaj | 0 | 1200 | MKS MOS Wieliczka |
6 | w | 0 | 4 | 7.0 | PL-41525 | III | Szybowski, Tomasz | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
7 | + | undefined | ||||||||
8 | w | 0 | 5 | 5.5 | PL-38216 | III | Wrona, Florian | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
9 | b | 1 | 8 | 4.0 | PL-38214 | IV | Wolanin, Grzegorz | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka |