2013.05.12, Warszawa - RUCH 23. Mistrzostwa Polski Par Seniorów

Z Historia Wisły

RUCH 23. Mistrzostwa Polski Par Seniorów

Finał

niedziela, 12 maja 2013r., godz. 10:00

Wyniki oficjalne − zbitka

lp. PID imię i nazwisko WZBS WK PKL w tym aPKL ks*

1. 02873 Jacek Adamczyk SW 7 90 45 III

2. 04527 Krzysztof Antas WP 18 10 5

3. 06516 Andrzej Borewicz MA 7 40 20

4. 06517 Halina Borewicz MA 7 40 20

5. 06526 Waldemar Burakowski MA 13 160 80 II

6. 06528 Włodzimierz Buze MA 18 70 35

7. 06542 Irena Chodorowska MA 18 110 55 III

8. 06543 Jan Chodorowski MA 18 110 55 III

9. 04078 Jan Gardocki PD 4 35 18

10. 09025 Andrzej Gelberg MA 7 5 3

11. 02913 Edmund Jas SW 4 90 45 III

12. 05084 Tadeusz Kaczanowski WP 18 10 5

13. 06664 Jan Kandybowicz MA 12 200 100 I

14. 02919 Aleksander Knawa SW 12 100 50 III

15. 06683 Jerzy Kniga-Leosz MA 13 60 30

16. 12012 Jacek Koter MA 2.5 55 28

17. 11307 Jerzy Kotniewicz MA 2.5 15 8

18. 06705 Zdzisław Kowalewski MA 12 5 3

19. 16317 Marian Krasowski PD 2.5 130 65 II

20. 07812 Zygmunt Kuczyński LD 7 60 30

21. 06731 Jan Kudelski MA 4 35 18

22. 06746 Zdzisław Laszczak MA 13 20 10

23. 08527 Kazimierz Latawiec MP 7 45 23

24. 06766 Wiesław Maciejczuk MA 12 30 15

25. 06797 Andrzej Miszewski MA 18 200 100 I

26. 05264 Jerzy Mścisz MP 13 50 25

27. 03387 Tadeusz Nędzi SL 7 25 13

28. 04665 Kazimierz Omernik PM 18 65 33

29. 02760 Jerzy Pasich MP 7 5 3

30. 03426 Adam Pietrzak SL 7 25 13

31. 04684 Józef Pochroń PM 18 65 33

32. 06876 Janusz Radecki MA 18 70 35

33. 06895 Artur Rutkowski MA 18 20 10

34. 06904 Lech Sadoś MA 12 55 28

35. 06932 Sylwester Smoluchowski MA 7 160 80 II

36. 08428 Krzysztof Sokół MA 2 5 3

37. 10937 Jacek Stasica MP 13 5 3

38. 03027 Włodzimierz Stobiecki SW 19 100 50 III

39. 02804 Piotr Stopa MP 12 45 23

40. 04052 Adam Szempliński PD 4 130 65 II

41. 06960 Janusz Szukszta MA 7 30 15

42. 07994 Wiesław Teresiński LU 4 5 3

43. 06363 Andrzej Tybura LD 4 80 40

44. 02166 Jarosław Wachnowski LB 18 50 25

45. 02831 Włodzimierz Wala MP 19 5 3

46. 06355 Lech Warwocki LD 7 80 40

47. 07020 Jan Zabrocki MA 7 5 3

48. 09620 Adam Żelazny MA 4 15 8

* przyznane klasy sportowe

Łącznie 2820 punktów PKL, w tym 1420 punktów aPKL.

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=12576