2013.05.16-19 II Runda Pucharu Polski (Bydgoszcz)

Z Historia Wisły

II Runda Pucharu Polski

16-19.05.2013, Bydgoszcz, strzelnica WKS Zawisza Bydgoszcz.

Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - seniorzy

  • 1. Wojciech Knapik (Zawisza Bydgoszcz) = 573 (93+96+96+96+97+95) 15x finał: 203,7
  • 2. Tomasz Wawrzonowski (Społem Łódź) = 569 (97+98+95+93+90+96) 12x finał: 194,2
  • 3. Adam Mikołajczyk (Społem Łódź) = 566 (95+97+91+92+97+94) 13x finał: 176,5
  • 16. Rafał Sumara (Wisła Kraków) = 560 (94+90+95+95+94+92) 12x

Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - juniorzy

  • 1. Kamil Gersten (Flota Gdynia) = 558 (95+94+92+91+94+92) 9x finał: 198,3
  • 2. Grzegorz Długosz (Gwardia Zielona Góra) = 561 (91+94+93+92+94+97) 9x finał: 198,2
  • 3. Mateusz Czyż (Wawel Kraków) = 553 (90+92+91+93+96+91) 8x finał: 173,9
  • 18. Stanisław Bylina (Wisła Kraków) = 541 (88+88+95+94+88+88) 5x

Karabin dowolny 60 strzałów leżąc - seniorzy

  • 1. Bartosz Jasiecki (Zawisza Bydgoszcz) = 597 (100+100+100+99+99+99) 42x
  • 2. Daniel Czerwiński (Zawisza Bydgoszcz) = 594 (99+100+98+97+100+100) 36x
  • 3. Adrian Kral (Żywiec Moszczanica) = 593 (97+97+100+100+99+100) 36x
  • 6. Marcin Królikowski (Wisła Kraków) = 586 (96+97+98+99+98+98) 32x

Karabin sportowy 3x20 strzałów - juniorki

  • 1. Żaneta Iwaszczuk (Kaliber Białystok) = 570 (95+92+100+99+95+89) 23x
  • 2. Marta Klimczak (Społem Łódź) = 568 (98+94+97+97+89+93) 22x
  • 3. Aneta Stankiewicz (Zawisza Bydgoszcz) = 568 (94+93+98+99+90+94) 16x
  • 25. Elżbieta Kobyłczyk (Wisła Kraków) = 538 (94+92+94+95+81+82) 10x
  • 35. Magdalena Hachlica (Wisła Kraków) = 521 (88+90+91+93+81+78) 6x

Pistolet sportowy 30+30 strzałów - seniorki

  • 1. Katarzyna Dubicka (Śląsk Wrocław) = 562 (90+96+92+93+95+96) 10x finał: 7
  • 2. Magdalena Lis (Gryf Słupski Słupsk) = 558 (93+89+97+92+95+92) 8x finał: 1
  • 3. Agnieszka Korejwo (Flota Gdynia) = 571 (93+96+98+95+96+93) 14x finał: 7
  • 12. Dominika Mędrala (Wisła Kraków) = 543 (92+93+92+89+88+89) 4x

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - seniorki

  • 1. Justyna Grabowska (Zawisza Bydgoszcz) = 369 (94+93+91+91) 3x finał: 198,7
  • 2. Sławomira Szpek (Flota Gdynia) = 385 (97+95+99+94) 10x finał: 198,1
  • 3. Agnieszka Korejwo (Flota Gdynia) = 376 (97+91+97+91) 8x finał: 177,6
  • 13. Elżbieta Szwed (Wisła Kraków) = 363 (92+88+90+93) 7x

Karabin pneumatyczny 40 strzałów - juniorki

  • 1. Żaneta Iwaszuk (Kaliber Białystok) = 392 (97+97+100+98) 28x finał: 205,4
  • 2. Aneta Stankiewicz (Zawisza Bydgoszcz) = 391 (99+95+98+99) 26x finał: 204,5
  • 3. Weronika Rosłoń (ZKS Warszawa) = 389 (97+98+99+95) 29x finał: 181,6
  • 33. Elżbieta Kobyłczyk (Wisła Kraków) = 374 (92+94+93+95) 15x
  • 45. Magdalena Hachlica (Wisła Kraków) = 364 (92+89+91+92) 11x

Karabin pneumatyczny 60 strzałów - seniorzy

  • 1. Tomasz Bartnik (Legia Warszawa) = 591 (98+98+98+98+100+99) 45x finał: 203,6
  • 2. Sebastian Rąbalski (Tarcza Goleniów) = 580 (97+94+99+97+98+95) 35x finał: 201,7
  • 3. Bartosz Jasiecki (Zawisza Bydgoszcz) = 581 (94+98+99+99+96+95) 34x finał: 181,2
  • 4. Marcin Królikowski (Wisła Kraków) = 582 (97+97+95+99+99+95) 31x finał: 159,2

Karabin sportowy 60 strzałów leżąc - juniorki

  • 1. Aleksandra Rycerz (Zawisza Bydgoszcz) = 590 (98+98+97+99+98+100) 30x
  • 2. Anna Sasińska (Legia Warszawa) = 588 (98+98+97+97+100+98) 33x
  • 3. Żaneta Iwaszuk (Kaliber Białystok) = 587 (100+99++96+97+98+97) 27x
  • 6. Elżbieta Kobyłczyk (Wisła Kraków) = 581 (96+95+97+97+97+99) 23x
  • 33. Magdalena Hachlica (Wisła Kraków) = 560 (94+96+98+94+89+89) 17x

Pistolet dowolny 60 strzałów - seniorzy

  • 1. Tomasz Pałamarz (Śląsk Wrocław) = 551 (86+92+95+92+92+94) 13x
  • 2. Witosław Krzak (Flota Gdynia) = 549 (89+93+93+92+90+92) 11x
  • 3. Adam Mikołajczyk (Społem Łódź) = 544 (89+86+91+93+93+92) 5x
  • 23. Rafał Sumara (Wisła Kraków) = 515 (93+86+79+89+82+86) 6x

Pistolet dowolny 60 strzałów - juniorzy

  • 1. Kamil Gersten (Flota Gdynia) = 538 (91+91+87+89+91+89) 4x
  • 2. Rafał Błaszkiewicz (Legia Warszawa) = 535 (88+84+91+89+92+91) 10x
  • 3. Przemysław Dopart (ZO LOK Kraków) = 532 (88+88+84+90+89+93) 7x
  • 10. Stanisław Bylina (Wisła Kraków) = 509 (81+83+88+86+81+90) 4x