2013.08.25, Warszawa - Benefis Juliana Klukowskiego

Z Historia Wisły

OTP**** BUDIMEX GP Par (12)

Benefis Juliana Klukowskiego

4. KTP - GPPP

niedziela, 25 sierpnia 2013r., godz. 10:00

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL ks*

1. 07796 07827 Marek Jeleniewski Lech Ohrysko WP WP 13 13 61.85 300 M M

2. 07983 07984 Mieczysław Paczos Bogdan Palikot LU LU 2.5 4 61.29 296 I I

3. 06716 07000 Anna Kręglewska-Wnuk Tomasz Wnuk MA MA 4 7 60.84 292 I I

4. 04198 02013 Adolf Bocheński Andrzej Jeleniewski WM LB 12 18 60.71 288 II II

5. 02501 06954 Mariusz Kowalski Adam Suwik LU LU 7 18 60.38 284 II II

6. 03266 03523 Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz SL SL 18 18 60.03 280 II II

7. 06706 06887 Apolinary Kowalski Jacek Romański WP SL 24 24 59.98 276

8. 04042 04043 Janusz Kowalewski Mirosław Liszewski PD PD 7 7 59.50 272

9. 05708 05732 Janusz Makaruk Paweł Niedzielski WP WP 15 18 58.58 269

10. 09822 04111 Zdzisław Ingielewicz Krzysztof Kotorowicz WP ZP 4 19 58.56 266

11. 07054 06909 Sławomir Kolarz Anna Sarniak MA WP 4 18 58.50 262

12. 10171 12123 Yan Shpuntou Mateusz Stępiński MP MA 4 4 58.43 259

13. 13438 11903 Rafał Marks Paweł Szymaszczyk MA MA 4 4 58.34 256

14. 06672 05670 Urban Kielichowski Andrzej Kozikowski LD LD 13 12 58.15 253

15. 04396 10426 Krzysztof Pakuła Marek Szakun WM MA 7 2.5 57.94 250

16. 05084 05111 Tadeusz Kaczanowski Wit Klapper WP MP 18 19 57.94 247

17. 01234 05452 Kazimierz Bednarek Zdzisław Szyszkowski DS LB 7 7 57.92 244

18. 08978 01840 Jacek Leśniczak Leszek Majdański WP WP 13 13 57.91 241

19. 01318 08195 Stanisław Gołębiowski Dariusz Kowalski DS WP 18 19 57.64 237

20. 01643 06963 Ewa Sobolewska Marek Szymanowski DS MA 13 24 57.64 234

21. 02934 02959 Krzysztof Kujawa Sławomir Olech LU LU 18 18 57.53 231

22. 04588 04593 Sławomir Henclik Wacław Janicki PM WP 18 13 57.51 228

23. 06528 06800 Włodzimierz Buze Sylwester Młynarczuk MA MA 18 18 57.44 225

24. 06516 06517 Andrzej Borewicz Halina Borewicz MA MA 7 7 57.36 222

25. 06815 04740 Piotr Nawrocki Piotr Wiankowski MA SW 12 12 57.09 219

26. 07642 16140 Witold Stachnik Andrzej Szepczyński MP MA 7 1.5 57.04 215

27. 08308 12698 Kamil Walczyk Arkadiusz Woźniak MA MA 2.5 2.5 57.04 212

28. 08979 05070 Krzysztof Jassem Piotr Jassem KP WP 24 7 57.02 209

29. 08117 04549 Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski WP PM 18 4 57.02 206

30. 05069 09550 Paweł Jassem Jakub Wojcieszek WP WP 13 13 56.84 203

31. 05695 03003 Andrzej Lućko Hubert Urban SW SW 18 4 56.76 200

32. 16184 16183 Tomasz Bartnicki Zofia Miechowicz LB LB 1.5 1.5 56.70 197

33. 02907 02986 Waldemar Haponiuk Wojciech Stanula SW SW 4 4 56.58 193

34. 08330 02157 Paweł Marczak Paweł Szymonik ZP LU 2.5 4 56.56 190

35. 03033 03387 Janusz Bachrach Tadeusz Nędzi SL SL 4 7 56.48 187

36. 04108 07811 Przemysław Janiszewski Marcin Krupowicz SL WP 18 18 56.43 184

37. 07114 05464 Waldemar Skóra Witold Turant LD LD 7 18 55.97 181

38. 04242 04699 Andrzej Fronczak Krzysztof Sikorski WM PM 18 18 55.96 178

39. 09238 10247 Sławomir Dytkowski Grzegorz Lasocki WM WM 4 7 55.93 175

40. 07063 07065 Dorota Tokaj-Wojtczuk Rafał Wojtczuk MA MA 4 4 55.82 172

41. 06765 06915 Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach MA MA 7 7 55.77 168

42. 02806 11319 Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada MP PK 18 7 55.65 165

43. 01347 05856 Piotr Ilczuk Piotr Walczak WP WP 18 19 55.60 162

44. 09138 05374 Danuta Kazmucha Cezary Serek WP WP 7 7 55.56 159

45. 04109 02667 Łukasz Brede Bartłomiej Igła SL MP 13 7 55.55 156

46. 16537 07029 Marek Bytof Stanisław Zarzecki MA MA 1 2 55.45 153

47.

	Egidijus Petryla

Nele Petryliene LTU LTU 0 0 55.44 150

48. 06879 06883 Adam Ratyński Sławomir Rokicki WP MA 18 7 55.33 146

49. 02546 07932 Jacek Przybyś Dariusz Zieliński LU LU 4 4 55.31 143

50. 14043 13653 Alfred Koda Leszek Rutkowski PD PD 2.5 2 55.30 140

51. 03978 04022 Jarosław Śmieszek Adam Wujków KP KP 12 12 55.29 137

52. 06522 06895 Henryk Brodawski Artur Rutkowski MA MA 12 18 55.06 134

53. 05824 07854 Krzysztof Stadnicki Witalis Talar LD WP 7 12 55.04 131

54. 13940 13938 Andrzej Łukianiuk Janusz Woźniak MA MA 1.5 2 55.03 128

55. 07291 11466 Krzysztof Buras Tadeusz Laszczak WP MA 24 7 54.99 124

56. 05574 04535 Przemysław Błaszczyk Dariusz Bogucki LD WM 12 12 54.94 121

57. 03282 03304 Zdzisław Krzemiński Julian Lassota SL SL 12 12 54.85 118

58. 02642 02809 Przemysław Gałek Rafał Synowiec MP MP 4 7 54.83 115

59. 01397 01433 Piotr Korecki Aleksander Kud DS DS 4 7 54.77 112

60. 07646 12362 Tomasz Kluz Justyna Stachowiak MP WP 7 2.5 54.72 109

61. 10978 12158 Natalia Banaś Izabella Jaworska DS LD 2 2.5 54.64 106

62. 04319 04347 Dariusz Kozłowski Henryk Łakomski WM WM 7 12 54.62 103

63. 04531 04802 Marek Barylewski Cezary Krzemiński MA PM 18 18 54.60 99

64. 03497 07431 Jerzy Skwark Marek Witek SL SL 7 18 54.57 96

65. 05611 01115 Dominik Filipowicz Krzysztof Martens WP WP 15 24 54.55 93

66. 06680 05363 Julian Klukowski Jerzy Russyan WP WP 24 19 54.53 90

67. 15200 15199 Małgorzata Purta Marcin Purta MA MA 1.5 1.5 54.53 87

68. 07775 04707 Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński PM PM 7 12 54.51 84

69. 06165 06225 Dariusz Biedrzycki Wojciech Palmowski MA MA 4 7 54.48 81

70. 02518 05329 Włodzimierz Maryniowski Jacek Poletyło SW SW 13 18 54.47 77

71. 11471 11769 Maciej Rodzaj Tomasz Stryszawski MP MP 4 4 54.44 74

72. 09549 11104 Maciej Bielawski Sławomir Niajko ZP ZP 7 7 54.44 71

73. 13709 02970 Grzegorz Głasek Marcin Piwowarczyk SW SW 4 7 54.38 68

74. 06334 10023 Dariusz Krajewski Leszek Łuniewski MA MA 12 12 54.34 65

75. 06542 06543 Irena Chodorowska Jan Chodorowski MA MA 18 18 54.31 62

76. 04195 04546 Filip Bieńkowski Andrzej Daszczuk WM WM 4 2 54.28 60

77. 10713 08253 Tadeusz Denisiuk Witold Grochulski LU LU 2.5 4 54.23 60

78. 06723 07812 Roman Krzemień Zygmunt Kuczyński MA LD 7 7 54.19 59

79. 12624 12620 Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula PM PM 2.5 2.5 54.12 59

80. 05170 05436 Włodzimierz Kwiatkowski Mieczysław Szczechowiak WP WP 12 2.5 54.04 58

81. 10444 06629 Stefan Cabaj Włodzimierz Ilnicki MA MA 7 15 54.00 57

82. 09037 15620 Mirosław Roesler Edward Wojewoda WM WM 7 1.5 53.98 57

83. 06540 09146 Bartosz Chmurski Piotr Tuczyński WP WP 19 12 53.96 56

84. 10928 10930 Robert Niedziałkowski Zbigniew Niedziałkowski MA MA 4 4 53.94 56

85. 06837 06921 Marek Osiecki Dariusz Sierocki MA MA 7 7 53.84 55

86. 08203 05056 Wojciech Gaweł Rafał Jagniewski WP WP 13 18 53.84 55

87. 08929 07061 Jan Mazurkiewicz Marek Różański MA MA 7 7 53.79 54

88. 01865 03455 Andrzej Pawlak Jerzy Radomski LB SL 12 7 53.77 54

89. 03232 03231 Grzegorz Kaleta Halina Kaleta SL SL 4 4 53.75 53

90. 06978 01208 Tomasz Ukraiński Adam Żarnowski PK PK 12 7 53.74 53

91. 01305 09755 Grzegorz Gardynik Łukasz Witkowski SW MA 19 7 53.71 52

92. 02904 09322 Janusz Gawęcki Mirosław Kotowski SW SW 18 2.5 53.69 52

93. 08399 09932 Krzysztof Dryl Arkadiusz Szymiel MA MA 2.5 2.5 53.64 51

94. 07052 08911 Edmund Czubak Ilya Shpuntou MA WP 7 7 53.59 50

95. 05282 05504 Jerzy Nowak Andrzej Witkowski WP WP 12 18 53.58 50

96. 06336 06873 Piotr Lutostański Mariusz Puczyński WP WP 18 19 53.50 49

97. 05944 09391 Adam Hintertan Tomasz Rawicz MA ZP 7 7 53.37 49

98. 12127 04602 Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak PM PM 4 18 53.37 48

99. 06162 09707 Krzysztof Bartosiewicz Janusz Marszałkiewicz MA MA 4 2.5 53.35 48

100. 04078 04143 Jan Gardocki Stanisław Gawryszczak PD PD 4 4 53.33 47

101. 08294 06972 Mariusz Bartkowski Jacek Turczynowicz WP LU 13 18 53.31 47

102. 08094 12010 Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński PM PM 2.5 2.5 53.20 46

103. 07051 06766 Edward Branicki Wiesław Maciejczuk MA MA 4 12 53.18 46

104. 02489 02502 Jarosław Kaczorowski Andrzej Kozak LU LU 12 12 53.15 45

105. 07341 06994 Ireneusz Kowalczyk Tomasz Wiśniewski SL SL 18 12 53.15 45

106. 02496 04110 Cezary Komajda Jakub Kotorowicz LU MA 7 18 53.08 44

107. 08513 06973 Piotr Gawryś Piotr Tuszyński DS LB 24 24 53.01 44

108. 06845 07849 Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski MA MA 12 18 52.95 43

109. 06539 06797 Robert Chmielak Andrzej Miszewski MA MA 4 18 52.93 42

110. 05156 05510 Roman Kujawski Marek Wojciechowski WP WP 7 7 52.89 42

111. 10017 10018 Paweł Babecki Czesław Pawłosik LD LD 4 2.5 52.85 41

112. 10937 02831 Jacek Stasica Włodzimierz Wala MP MP 13 19 52.75 41

113. 07815 08434 Lena Leszczyńska Witold Tomaszek MA MA 4 7 52.74 40

114. 02545 02570 Adam Pruszkowski Leszek Zagozdon LU LU 4 4 52.74 40

115. 01373 01627 Andrzej Kaźmierczak Waldemar Siuda DS DS 7 7 52.74 39

116. 06323 10056 Krzysztof Fleming Piotr Nowicki LD LD 7 4 52.63 39

117. 05568 05710 Zdzisław Beling Jacek Marciniak WP SW 18 7 52.62 38

118. 07809 02515 Piotr Kołuda Piotr Lutek WP LU 13 4 52.61 38

119. 06507 07033 Wojciech Biegajło Dariusz Zembrzuski MA MA 13 12 52.59 37

120. 10095 02121 Paweł Miechowicz Ryszard Sakowicz WP LB 12 12 52.57 37

121. 07053 07020 Krzysztof Gołaś Jan Zabrocki MA MA 4 7 52.48 36

122. 02671 07989 Ryszard Jaśkiewicz Wiesław Skubisz MP LU 7 7 52.39 35

123. 06703 09277 Sławomir Kowalczyk Marek Pawlik MA MA 7 4 52.38 35

124. 04060 10862 Wojciech Jabłoński Kamil Sawwa PD PD 4 2.5 52.35 34

125. 08370 07568 Bartłomiej Kamelski Marek Kamelski KP KP 4 2.5 52.31 34

126. 04216 12235 Andrzej Cieśluk Mieczysław Maciążek WM WM 4 2 52.25 33

127. 04427 04463 Edmund Reczuga Jan Stańczak WM WM 4 7 52.24 33

128. 13462 13463 Dariusz Puczyński Arkadiusz Zadworny MA MA 2 2 52.18 32

129. 13412 13060 Zuzanna Moszczyńska Dominika Piesiewicz MA MA 2 2 52.16 32

130. 06554 06807 Jarosław Cieślak Jan Moszyński WP WP 15 15 52.15 31

131. 11600 06249 Jarosław Stach Przemysław Ślesicki MA MA 4 4 52.11 31

132. 06526 06932 Waldemar Burakowski Sylwester Smoluchowski MA MA 13 7 52.04 30

133. 05624 05827 Jacek Grzelczak Tomasz Stasiołek LD LD 7 4 51.96 30

134. 05730 06346 Wiesław Niciński Adam Pawłowski LD LD 13 7 51.95 29

135. 02946 09357 Andrzej Majcher Arkadiusz Majcher LD MA 7 4 51.91 28

136. 02673 07603 Marek Jaworski Tomasz Pilch MP SL 7 18 51.90 28

137. 08026 08043 Andrzej Potrzyszcz Piotr Zawiślak LU LU 4 4 51.88 27

138. 09594 01291 Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański DS DS 4 7 51.86 27

139. 03644 04662 Adam Błachnio Michał Nowosadzki KP WP 7 19 51.76 26

140. 07710 02727 Andrzej Dudzik Andrzej Lubojemski MP MP 12 12 51.69 26

141. 12777 12923 Piotr Piotrowski Maciej Szalewicz LD LD 2.5 2.5 51.66 25

142. 06795 07869 Ewa Miszewska Sławomir Zawiślak WP LU 18 19 51.65 25

143. 02468 02547 Jerzy Brzustowski Jerzy Rakuś LU LU 2.5 4 51.65 24

144. 05648 05772 Ryszard Jędrzejewski Krzysztof Porczyński LD LD 4 4 51.59 24

145. 04334 06995 Bogdan Kuliński Piotr Witkowski WM MA 13 7 51.55 23

146. 14276 11656 Pavel Klebanovich Elena Shokhan PD PD 2.5 4 51.50 23

147. 03707 03807 Marek Giża Tomasz Latos KP KP 7 7 51.48 22

148. 14885 08549 Marcin Dobrowolski Anna Maduzia ZP ZP 1.5 1 51.41 21

149. 07779 06580 Jan Betley Piotr Dybicz MA MA 7 7 51.35 21

150. 04703 04755 Eugeniusz Starzyński Danuta Żabicka PM PM 4 4 51.35 20

151. 07190 06877 Paweł Chindelewicz Waldemar Radziak MA MA 12 12 51.30 20

152. 06801 06864 Maciej Modrzejewski Andrzej Potyński MA MA 7 18 51.21 19

153. 09828 03529 Waldemar Jaworski Jacek Szczerbowski SL SL 7 4 51.15 19

154. 12012 06904 Jacek Koter Lech Sadoś MA MA 2.5 12 51.11 18

155. 03971 12018 Karol Szwenkel Andrzej Wilemski KP KP 7 4 51.04 18

156. 01032 01171 Jacek Czaykowski Stefan Skowron PK PK 12 7 51.03 17

157. 03546 03621 Krzysztof Śliwoń Krzysztof Zieliński SL SL 7 4 50.98 17

158. 08593 04360 Marcin Bartoszewski Mirosław Makatrewicz WM WM 4 7 50.98 16

159. 06812 06830 Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin MA MA 12 13 50.96 16

160. 04294 06277 Józef Kamiński Janusz Kowalówka WM WM 7 4 50.91 15

161. 05649 07801 Tomasz Jochymski Michał Kania MA MA 7 7 50.88 14

162. 15976 15977 Stanisław Mączka Adam Trzaskowski MA MA 1.5 1 50.87 14

163. 15595 13696 Maciej Dąbrowski Tomasz Wiśniewski MA MA 2 2 50.86 13

164. 10721 09492 Sławomir Czech Jan Przygrodzki LU LU 4 7 50.80 13

165. 06707 07829 Maciej Kowalski Sławomir Patejuk MA MA 7 4 50.78 12

166. 04203 04279 Janusz Borowiński Jan Janiak WM WM 12 7 50.77 12

167. 03785 03801 Roman Kowalkowski Jerzy Kurzawski KP KP 4 4 50.72 11

168. 06747 06780 Krzysztof Latoszewski Anna Mandecka MA MA 7 7 50.70 11

169. 10105 06818 Robert Głowacki Wiesław Niedziela MA MA 13 7 50.69 10

170. 13474 07221 Valery Kanstantsinau Andrei Kavalenka PD PD 2.5 4 50.65 10

171. 08485 04922 Grażyna Busse Piotr Busse WP WP 7 18 50.63 9

172. 04261 04509 Lech Grabski Janusz Wróblewski WM WM 4 7 50.62 9

173. 02683 02833 Krzysztof Kleinrok Edward Warząchowski MP MP 7 12 50.62 8

174. 06823 Arkadiusz Chłopecki Tomasz Nowacki - MA 0 4 50.58 7

175. 11550 12154 Piotr Marcinowski Mateusz Sobczak DS MA 2 2.5 50.57 7

176. 16293 11089 Piotr Frankowski Marek Michalczyk LU LU 1 2 50.52 6

177. 05691 07109 Grzegorz Lewaciak Jerzy Ronke WP WP 18 12 50.44 6

178. 07810 07856 Waldemar Kostrzewa Mirosław Tekień MA MA 2.5 2.5 50.36 5

179. 07667 07617 Barbara Batkiewicz Mirosław Sady MP MP 7 7 50.34 5

180. 03103 03454 Robert Cimr Jacek Radomski SL SL 4 7 50.30 4

181. 15734 06475 Krzysztof Grabarz Danuta Skonieczna LU LU 1.5 2.5 50.28 4

182. 07271 14619 Adrian Bakalarz Maksymilian Chodacki SL SL 4 2 50.24 3

183. 05264 05314 Jerzy Mścisz Marcin Pędziński MP WP 13 13 50.24 3

184. 09025 05635 Andrzej Gelberg Bogusław Jakóbczyk MA LD 7 4 50.20 2

185. 09155 10335 Piotr Ciak Sławomir Wrzosek WM WM 4 7 50.16 2

186. 07405 08797 Piotr Radzikowski Michał Tuszyński MP MP 7 2.5 50.14 1

187. 01483 01705 Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska DS DS 4 4 50.03

188. 03214 13573 Leszek Jaworski Katarzyna Parcia SL SL 7 2 49.99

189. 02827 02846 Marek Urbański Ryszard Woliński LB LB 7 7 49.94

190. 11681 10821 Ziemowit Nowak Daniel Wesołowski PM PM 4 2.5 49.90

191. 01037 01069 Stanisław Drobot Tomasz Jędrzejek PK PK 7 2.5 49.89

192. 14481 14540 Kacper Kacperski Maciej Superson MA MP 2.5 2.5 49.88

193. 07025 07044 Jerzy Zaremba Piotr Żak WP WP 19 13 49.88

194. 11928 13274 Krystian Dowolski Dagmara Leśniak MA SL 2 1 49.79

195. 08454 07975 Dariusz Banaś Jerzy Maludziński SW SW 4 7 49.79

196. 13724 Tomasz Jurkowski Jakub Słoniowski - MA 0 0.5 49.79

197. 12009 04124 Mirosław Hryszko Roman Kruk MA PD 2.5 7 49.72

198. 01297 01427 Mirosław Fechner Przemysław Kubicki DS DS 4 4 49.72

199. 05615 06705 Jarosław Gąsiorowski Zdzisław Kowalewski MA MA 12 12 49.68

200. 12390 12391 Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz PM PM 2 2.5 49.67

201. 11592 14006 Wiesław Kozłowski Andrzej Tarlecki MA MA 2.5 2 49.67

202. 06717 10119 Jolanta Krogulska Mirosława Siwek MA MA 18 4 49.65

203. 06746 06876 Zdzisław Laszczak Janusz Radecki MA MA 13 18 49.65

204. 14252 04158 Stefan Kopyt Wiesław Pietraszewski PD PD 2 7 49.64

205. 06856 02804 Jan Piotrowski Piotr Stopa MP MP 7 12 49.61

206. 05701 08432 Marta Maj-Rudnicka Kamila Szczepańska LD MA 12 7 49.60

207. 12108 07428 Aleksandra Jarosz Izabela Weinhold WP SL 4 4 49.53

208. 04091 04092 Maciej Czarnecki Przemysław Czarnecki PD PD 1.5 2.5 49.53

209. 14178 09903 Michał Chudański Michał Witkowski MA MA 2 2.5 49.52

210. 05769 12460 Lechosław Piotrowski Sławomir Stępniewski MA MA 7 2 49.50

211. 02921 06436 Tadeusz Kowalczewski Jerzy Skoczylas MA MA 12 7 49.45

212. 03426 03525 Adam Pietrzak Aleksy Swoboda SL SL 7 4 49.36

213. 01726 01749 Tomasz Winciorek Maciej Wręczycki DS DS 18 13 49.33

214. 04780 09012 Grzegorz Gan Bolesław Ostrowski PM PM 2.5 13 49.31

215. 02460 02495 Marek Atalski Andrzej Kokoryka MP LU 12 7 49.29

216. 03750 03834 Julian Jurski Krzysztof Majkowski PM LD 7 4 49.25

217. 02966 08970 Stanisław Pająk Bogusław Pawszak SW MA 12 12 49.13

218. 12046 04018 Przemysław Kacprzak Wojciech Wójciak KP KP 2.5 4 49.10

219. 16434 03449 Beata Madej Jan Pustelnik SL SL 0 7 49.09

220. 04682 12196 Jacek Piotrowski Zbigniew Skibicki PM PM 12 4 49.08

221. 12779 14960 Jacek Kufel Krzysztof Kufel WP WP 2 1 49.08

222. 07209 09763 Krzysztof Krajewski Adam Wszeborowski PD PD 4 4 48.98

223. 03049 03496 Tomasz Bednarek Marek Skulimowski SL SL 4 4 48.97

224. 08463 16144 Ryszard Horod Stanisław Koleśnik MA PD 4 1 48.96

225. 06595 06821 Ryszard Florkiewicz Daniel Norek MA MA 2 4 48.95

226.

	Angela Paoleschi

Michele Scarfone - - 5 5 48.94

227. 02912 14728 Jacek Janowski Kamil Nowak SW PK 18 2.5 48.93

228. 05739 05830 Robert Nowicki Robert Stoliński WP LD 13 13 48.81

229. 07928 10435 Mariusz Łasiewicki Waldemar Putz LD LD 2.5 4 48.77

230. 01781 05242 Andrzej Aleksandrzak Ewa Mielcarzewicz WP WP 13 4 48.75

231. 06276 06675 Andrzej Kiwerski Andrzej Klik MA MA 7 7 48.74

232. 06338 08297 Aleksander Marciniak Leszek Pęcherzewski MA MA 4 4 48.72

233. 06546 14539 Bogusław Chomentowski Bronisław Kamiński MA MA 4 1.5 48.71

234. 06641 06749 Marek Jaźwiński Jacek Leszczyłowski MA WM 4 2 48.69

235. 09768 06923 Sebastian Piepióra Jacek Sikora PM PM 7 2 48.58

236. 05675 09303 Mariusz Kraśnicki Jarosław Łaszczuk LD LD 7 4 48.56

237. 05059 01556 Stanisław Janik Jan Pawlikaniec WP DS 12 4 48.56

238. 03925 03970 Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel KP KP 7 7 48.54

239. 15201 15203 Jacek Komorowski Adam Mielczarek MA MA 1.5 1.5 48.50

240. 06190 06199 Paweł Hondra Sławomir Kaniak MA MA 2.5 4 48.39

241. 07555 07068 Stanisław Stachlewski Elżbieta Wróblewska MA MA 7 2.5 48.37

242. 02631 08793 Kazimierz Dziadkowiec Tadeusz Rejdych MP MP 4 7 48.20

243. 12224 14906 Aleksander Waślicki Krzysztof Zajączkowski MA MA 2 1.5 48.20

244. 04630 04732 Jacek Lasota Michał Wantke PM PM 7 7 48.16

245. 06721 13622 Edward Krusiewicz Mirosław Łopaciuk MA MA 7 2.5 48.13

246. 06332 09774 Michał Kilanowski Krzysztof Kwiatkowski MA MA 4 2.5 48.13

247. 07437 02722 Aleksandra Jurkiewicz Barbara Lesiecka MP SL 4 7 48.09

248. 07126 01839 Janusz Kurdej Maciej Macewicz OP OP 4 4 48.08

249. 15082 15084 Krzysztof Lubkowski Mirosław Stelmaszyk ZP ZP 1.5 1.5 48.07

250. 06497 08066 Władysław Baś Adam Pieprz MA MA 2 2 48.04

251. 13134 12920 Janusz Goławski Sławomir Sulima MA MA 4 4 47.98

252. 10533 10534 Ryszard Pałasz Waldemar Sroczyński WP LB 4 7 47.92

253. 10472 12320 Sammy Bałdysz Zofia Bałdysz DS DS 2.5 1.5 47.86

254. 05634 05866 Włodzimierz Jakowicki Eugeniusz Wiliński WP LD 7 4 47.83

255. 06488 06689 Wiesław Andruk Andrzej Kondeja MA MA 7 12 47.77

256. 05588 11395 Wojciech Ciepliński Sebastian Żyżyński LD LD 7 2 47.77

257. 02703 02844 Marcin Krawczyk Joanna Wiśniewska MP MP 7 7 47.70

258. 02666 02830 Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz PK PK 12 12 47.67

259. 13411 15746 Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk SL SL 1 0 47.65

260. 07283 03170 Jarosław Figlus Cezary Góra SL SW 12 7 47.61

261. 01345 01739 Maciej Hutyra Rafał Wolański DS DS 4 4 47.61

262. 04191 10836 Przemysław Bednarski Jan Szumieł WM MA 4 2 47.55

263. 06591 07798 Grzegorz Fijałkowski Czesław Jodłowski MA MA 7 7 47.52

264. 06186 08271 Sławomir Grędziński Adam Karczmarz MA MA 4 4 47.44

265. 07215 07246 Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas PD PD 7 7 47.30

266. 04079 12884 Sławomir Juchnicki Anna Tompolska PD PD 4 2.5 47.27

267. 02919 03027 Aleksander Knawa Włodzimierz Stobiecki SW SW 12 19 47.22

268. 14694 15975 Jan Łubkowski Jacek Węgrzyk LD LD 2 1 47.16

269. 01508 12871 Jarosław Molenda Rafał Molenda DS DS 7 1.5 47.07

270. 06758 01910 Tadeusz Luzak Roman Zabłocki MA PK 12 4 47.06

271. 04342 06306 Bogdan Lesiński Kazimierz Wielechowski WM MA 4 7 47.00

272. 14237 15402 Dominik Jastrzębski Adam Witkowski MA MA 2 1.5 46.88

273. 15463 13918 Cezary Pacewicz Wojciech Wojsa MA MA 0.5 0.5 46.86

274. 13087 06813 Mariusz Czesnar Krzysztof Najda MA MA 2 4 46.83

275. 03408 08428 Grzegorz Parjaszewski Krzysztof Sokół SL MA 4 2 46.80

276. 08288 08305 Grzegorz Bachanek Edward Błaź MA MA 2 2 46.75

277. 10209 10212 Igor Łosiewicz Andrzej Terszak MA MA 4 4 46.71

278. 14585 14317 Anna Burda Aleksandra Talaczek MP MP 1 1.5 46.66

279. 07124 01617 Ryszard Lachowicz Przemysław Saliński DS DS 7 4 46.65

280. 14112 10591 Magda Budzyńska Joanna Sroka MA WP 1.5 2 46.60

281. 12846 03322 Andrzej Hermansdorfer Ryszard Łazikiewicz SL SL 4 4 46.58

282. 09416 14234 Sławomir Łojewski Jakub Zawada MA PK 4 2 46.56

283. 04621 04660 Marek Kryniewski Marek Niesłuchowski PM PM 4 4 46.54

284. 06752 13379 Jacek Lipiński Włodzimierz Urbanowicz MA MA 4 2.5 46.34

285. 02760 07994 Jerzy Pasich Wiesław Teresiński MP LU 7 4 46.29

286. 02894 07722 Krzysztof Czul Janusz Wesołowski PK PK 18 12 46.23

287. 12129 09245 Grzegorz Deptuła Tomasz Sinkiewicz WM WM 4 4 46.17

288. 05822 11428 Tomasz Spodenkiewicz Paweł Zubiel LD LD 12 4 46.16

289. 07111 05818 Ewa Serdiukow-Tokarczyk Krzysztof Sobierajski LD LD 2.5 4 46.11

290. 06510 06698 Andrzej Biliński Wojciech Kostrzewa MA MA 4 4 46.10

291. 08166 12450 Renata Dancewicz Katarzyna Dufrat MA WP 4 7 46.06

292. 15855 16502 Roman Kowalewicz Andrzej Sobula MA MA 0.5 0 46.06

293. 01632 01707 Aleksander Skorupa Stanisław Wachel DS DS 4 4 46.05

294. 16454 16456 Roman Jagielski Sylwester Sokół LD LD 1 1 46.01

295. 07572 04413 Ireneusz Jagielski Grzegorz Probola WM WM 4 7 45.97

296. 06551 10570 Jacek Ciechomski Wojciech Kaźmierczak SW MA 18 7 45.80

297. 06683 06693 Jerzy Kniga-Leosz Jacek Korpetta MA MA 13 15 45.76

298. 04095 04063 Dariusz Hutnik Andrzej Prasalski PD PD 4 4 45.72

299. 14955 02784 Bogdan Malinowski Robert Różak MP MP 4 4 45.66

300. 09741 06793 Wiktor Cała Wiesław Miłkowski MA MA 4 4 45.59

301. 16655 16455 Tadeusz Szczepański Jerzy Znajdek LD LD 0 0.5 45.58

302. 04144 04150 Adam Chmielewski Wiesław Sienkiewicz PD PD 4 4 45.57

303.

	Zbigniew Banasiak

Piotr Kownacki - - 0 0 45.57

304. 07826 08436 Andrzej Nowicki Ireneusz Wojda MA MA 1.5 1.5 45.56

305. 02094 02163 Romuald Paszkowski Henryk Tyburczy ZP ZP 4 4 45.51

306. 09520 07543 Marek Przybyła Przemysław Teleszyński LD LD 4 12 45.49

307. 09701 06817 Małgorzata Jeleniewska Renata Neronowicz MA MA 7 12 45.48

308. 14032 06722 Loretta Kałwa Piotr Kruszewski DS MA 1.5 7 45.46

309. 10564 07725 Jan Blajda Grzegorz Superson MP MP 13 7 45.44

310. 14480 12441 Krzysztof Duwe Jakub Towalewski MA MA 2 2 45.44

311. 11092 16259 Tytus Bisping Maciej Kliś MP MP 4 0.5 45.26

312. 13062 08759 Katarzyna Roszyk Maciej Wężyk SL SL 1.5 2 45.22

313. 16716 Aleksandra Maślanka Lena Ostrowska NZ MA 0 0 44.93

314. 14882 02757 Jacek Brózda Bogdan Palczyński MP MP 2 7 44.92

315. 01901 01902 Jerzy Wiszniewski Sławomir Wiszniewski OP OP 4 2.5 44.82

316. 12455 11435 Piotr Nauman Janusz Zaręba MA MA 2.5 2 44.78

