2014.05.15-18 II Runda Pucharu Polski (Bydgoszcz)

Z Historia Wisły

II Runda Pucharu Polski

15-18.05.2014, Bydgoszcz, strzelnica WKS Zawisza Bydgoszcz.

Karabin dowolny - 60 strzałów leżąc - seniorzy

  • 1. Robert Kraskowski (Legia Warszawa) = 594 (100+99+98+98+99+100) 34x
  • 2. Dawid Migała (Grunwald Poznań) = 588 (97+96+98+100+99+98) 36x
  • 3. Tomasz Bartnik (Legia Warszawa) = 588 (98+99+97+99+99+96) 31x
  • 18. Marcin Królikowski (Wisła Kraków) = 569 (96+95+96+93+93+96) 23x

Pistolet pneumatyczny - 40 strzałów - seniorki

  • 1. Sławomira Szpek (Flota Gdynia) = 376 (94+94+9494) 10x finał: 198,9
  • 2. Justyna Grabowska (Zawisza Bydgoszcz) = 375 (95+93+93+94) 7x finał: 197,4
  • 3. Beata Bartków-Kwiatkowska (ŚTS Tychy) = 383 (98+96+94+95) 12x finał: 176,4
  • 12. Elżbieta Szwed (Wisła Kraków) = 350 (90+91+84+85) 2x

Karabin pneumatyczny - 60 strzałów - seniorzy

  • 1. Tomasz Bartnik (Legia Warszawa) = 618,0 (102,4+102,5+103,2+103,2+103,3+103,4) 41x finał: 205,2
  • 2. Rafał Łukaszyk (Zawisza Bydgoszcz) = 620,2 (103,9+104,3+102,1+104,5+101,4+104,0) 37x finał: 203,9
  • 3. Robert Kraskowski (Legia Warszawa) = 622,4 (103,9+105,5+100,8+104,4+104,0+103,8) 48x finał: 181,6
  • 4. Marcin Królikowski (Wisła Kraków) = 610,1 (102,7+101,0+104,1+100,6+101,4+100,3) 31x finał: 159,0

Karabin dowolny - 60 strzałów leżąc - juniorzy

  • 1. Marcin Majka (Tarcza Goleniów) = 580 (95+95+99+98+95+98) 24x
  • 2. Maciej Stefanowicz (Zawisza Bydgoszcz) = 578 (96+94+97+97+96+98) 27x
  • 3. Tomasz Miszker (Zawisza Bydgoszcz) = 578 (96+94+96+96+100+96) 22x
  • 17. Krzysztof Wojewoda (Wisła Kraków) = 553 (90+96+95+89+92+91) 13x

Karabin dowolny - 3x40 strzałów - juniorzy

  • 1. Maciej Stefanowicz (Zawisza Bydgoszcz) = 1134 (95+96+93+91+99+98+97+100+92+89+90+94) 41x
  • 2. Paweł Porwisiak (Kaliber Białystok) = 1124 (88+91+94+93+98+97+96+96+92+95+92+92) 39x
  • 3. Marcin Majka (Tarcza Goleniów) = 1118 (88+91+92+90+98+98+99+97+90+95+92+88) 25x
  • 14. Krzysztof Wojewoda (Wisła Kraków) = 1076 (88+86+86+93+93+93+96+94+83+86+94+84) 25x

Karabin pneumatyczny - 60 strzałów - seniorzy

  • 1. Mateusz Bartosik (Gryf Słupski Słupsk) = 598,5 (100,7+98,7+100,4+100,6+98,0+100,1) 27x finał: 200,9
  • 2. Piotr Pacuk (Kaliber Białystok) = 607,6 (100,8+102,9+98,8+101,7+102,8+100,6) 34x finał: 197,5
  • 3. Tomasz Miszker (Zawisza Bydgoszcz) = 608,7 (101,0+102,5+98,2+103,5+102,9+100,6) 33x finał: 178,6
  • 22. Krzysztof Wojewoda (Wisła Kraków) = 571,1 (98,2+90,6+96,8+95,7+95,9+93,9) 14x

Pełne wyniki zawodów

PZSS.org.pl