2014.07.17-22 Grand Prix Polski Juniorów Młodszych (Wrocław)

Z Historia Wisły

Grand Prix Polski Juniorów Młodszych

17-22.07.2014, Wrocław, strzelnica WKS Śląsk Wrocław.

Wyniki

Karabin sportowy - 60 strzałów leżąc - juniorzy młodsi

  • 1. Paweł Porwisiak (Kaliber Białystok) = 585 (95+97+98+99+97+99) 30x
  • 2. Mateusz Pierko (Kaliber Białystok) = 582 (98+95+99+98+94+98) 22x
  • 3. Michał Bogdziun (Śląsk Wrocław) = 581 (99+95+98+97+97+95) 22x
  • 26. Krzysztof Wojewoda (Wisła Kraków) = 563 (92+85+96+94+97+99) 20x

Karabin sportowy - 60 strzałów leżąc - juniorki młodsze

  • 1. Martyna Chudzińska (Zawisza Bydgoszcz) = 587 (98+100+99+96+96+98) 27x
  • 2. Alicja Makowska (Społem Łódź) = 582 (97+98+99+100+94+94) 32x
  • 3. Katarzyna Hryniewiecka (Piast Bieruń) = 582 (99+95+97+97+96+98) 22x
  • 47. Magdalena Hachlica (Wisła Kraków) = 544 (88+91+95+91+93+86) 7x

Karabin sportowy - 3x20 strzałów - juniorzy młodsi

  • 1. Paweł Porwisiak (Kaliber Białystok) = 563 (92+95+97+98+91+90) 18x
  • 2. Mateusz Pierko (Kaliber Białystok) = 554 (90+91+95+95+90+93) 9x
  • 3. Adam Miastkowski (Kaliber Białystok) = 546 (92+92+94+96+90+82) 7x
  • 7. Krzysztof Wojewoda (Wisła Kraków) = 540 (88+87+95+91+88+91) 9x

Karabin pneumatyczny - 40 strzałów - juniorki młodsze

  • 1. Martyna Chudzińska (Zawisza Bydgoszcz) = 391 (97+98+98+98) 28x
  • 2. Marta Mazany (Zawisza Bydgoszcz) = 391 (99+97+100+95) 22x
  • 3. Weronika Bykowska (Legia Warszawa) = 388 (97+97+98+96) 25x
  • 14. Magdalena Hachlica (Wisła Kraków) = 381 (97+94+97+93) 20x

Karabin sportowy - 3x20 strzałów - juniorki młodsze

  • 1. Marlena Stec (Śląsk Wrocław) = 569 (98+91+97+98+95+90) 19x
  • 2. Marta Mazany (Zawisza Bydgoszcz) = 566 (95+98+95+94+90+94) 20x
  • 3. Alicja Makowska (Społem Łódź) = 563 (97+95+94+96+89+92) 12x
  • 22. Magdalena Hachlica (Wisła Kraków) = 533 (88+87+96+97+83+82) 13x

Karabin pneumatyczny - 40 strzałów - juniorzy młodsi

  • 1. Mateusz Pierko (Kaliber Białystok) = 390 (97+99+97+97) 25x
  • 2. Paweł Porwisiak (Kaliber Białystok) = 383 (94+98+96+95) 20x
  • 3. Przemysław Ostaszewski (Tarcza Goleniów) = 379 (95+95+94+95) 19x
  • 12. Krzysztof Wojewoda (Wisła Kraków) = 371 (91+93+94+93) 11x

Pełne wyniki zawodów

PZSS.org.pl