2017.12.16-17 OTWARTE MISTRZOSTWA MZSS w strzelaniu z broni pneumatycznej, Kraków

Z Historia Wisły

  • 2017.12.16-17 OTWARTE MISTRZOSTWA MZSS w strzelaniu z broni pneumatycznej, Kraków
    • Strzelnica pneumatyczna TS WISŁA Kraków
    • 10m: Karabin pneumatyczny 30 strzałów (Kpn 30) - młodziczki
      • 1. SIUDY Anna 2002 HTS Kraków 99,6 100,0 100,2 299,8 6
      • 2. SZAJNA Jagoda 2002 TKS Tarnów 102,7 98,6 98,2 299,5 4
      • 3. CICHOŃ Julia 2002 SMKS Kęty 97,4 98,1 97,0 292,5 3
      • 5. Lidia Moryc 2003 WISŁA Kraków 91,5 97,0 98,2 286,7 1
    • 10m: Karabin pneumatyczny 30 strzałów (Kpn 30) - młodzicy
      • 1. ANTOSZ Jakub 2003 HUSARIA Krosno 96,5 97,0 99,0 292,5 6
      • 2. KOPIEC Korneliusz 2003 TWIERDZA Przemyśl 95,5 95,5 99,0 290,0 4
      • 3. BRZEGOWY Mikołaj 2005 PROMIEŃ Bochnia 99,3 91,4 95,4 286,1 3
      • 6. Miłosz Makuła 2002 WISŁA Kraków 94,8 87,6 90,4 272,8
    • 10m: Karabin pneumatyczny 40 strzałów (Kpn 40) - juniorki
      • 1. BYKOWSKA Weronika 1999 TKS Tarnów 104,5 103,4 104,2 101,6 413,7 6
      • 2. BOŻEK Brygida 1997 GALICJA Rzeszów 103,7 101,1 101,7 103,0 409,5 4
      • 3. PTASZKOWSKA Ewelina 1999 PIAST Bieruń 98,8 103,5 103,5 98,8 404,6 3
      • 5. Magdalena Hachlica 1997 WISŁA Kraków 98,1 101,8 101,2 101,6 402,7 1
    • 10m: Karabin pneumatyczny 40 strzałów (Kpn 40) - seniorki
      • 1. JABŁOŃSKA Grażyna 1982 WAWEL Kraków 101,0 103,9 103,1 103,0 411,0 6
      • 2. KOŁODZIEJ Kinga 1992 TKS Tarnów 102,5 103,3 101,3 103,2 410,3 4
      • 3. SMOLIK Elżbieta 1993 HTS Kraków 100,5 102,3 102,2 102,4 407,4 3
      • 7. Iwona Cielebon 1988 WISŁA Kraków 101,0 100,6 95,8 98,2 395,6
      • 8. Karolina Czechowicz 1995 WISŁA Kraków 100,3 98,3 95,4 101,3 395,3
    • 10m: Karabin pneumatyczny 60 strzałów (Kpn 60) - juniorzy
      • 1. ZYCH Mateusz 1997 HTS Kraków 99,1 103,3 101,8 101,9 103,2 102,0 611,3 6
      • 2. PAJDO Karol 1999 TKS Tarnów 101,5 99,4 103,6 101,4 101,5 100,4 607,8 4
      • 3. ŁĄTKA Bogdan 1997 TKS Tarnów 102,0 102,1 100,1 100,5 99,1 100,0 603,8 3
      • 4. Krzysztof Wojewoda 1997 WISŁA Kraków 101,0 101,6 102,3 101,6 99,1 97,9 603,5 2
    • 10m: Karabin pneumatyczny 60 strzałów (Kpn 60) - seniorzy
      • 1. JASIECKI Bartosz 1990 ZAWISZA Bydgoszcz 102,9 104,2 102,9 102,7 103,3 103,6 619,6 6
      • 2. GRUBKA Piotr 1990 KBS Pszczyna 102,2 102,4 102,9 102,4 101,4 102,2 613,5 4
      • 3. CYGAN Tomasz 1997 TKS Tarnów 100,2 101,9 101,8 103,5 103,7 101,4 612,5 3
      • 4. Marcin Szymański 1985 WISŁA Kraków 101,5 100,5 102,6 102,8 100,9 101,7 610,0 2
    • 10m: Karabin pneumatyczny mężczyzn - FINAŁ
      • 1. A JASIECKI Bartosz ZAWISZA Bydgoszcz 244,3
      • 2. B ZYCH Mateusz HTS Kraków 242,1
      • 3. C CYGAN Tomasz TKS Tarnów 221,1
      • 5. E Marcin Szymański WISŁA Kraków 51,0 48,8 10,2 9,8 9,5 9,6 10,6 10,1 9,2 10,2 179,0 5
      • 8. H Miłosz Makuła WISŁA Kraków 43,3 48,3 8,1 8,5 108,2 8
    • 10m: Pistolet pneumatyczny 30 strzałów (Ppn 30) - młodzicy
      • 1. SYNOWSKI Jakub 2002 MSS Słomniki 88 95 92 275 7 6
      • 2. CEREK Jakub 2003 MSS Słomniki 85 87 84 256 5 4
      • 3. Antoni Przechera 2002 WISŁA Kraków 82 72 85 239 2 3
      • 6. Jakub Rosa 2003 WISŁA Kraków 83 75 70 228 1
      • 10: Pistolet pneumatyczny 40 strzałów (Ppn 40) - seniorki
      • 1. FALASA Anita 1990 WAWEL Kraków 91 89 90 86 356 2 6
      • 2. SZUFŁAT Joanna 1980 KS ZO LOK Kraków 86 89 89 91 355 3 4
      • 3. BOBA Anna 1978 PIAST Bieruń 93 88 79 87 347 2 3
      • 4. Hanna Milenina 1996 WISŁA Kraków 83 86 85 93 347 1 2
    • 10m: Pistolet pneumatyczny 60 strzałów (Ppn 60) - seniorzy
      • 1. DOPART Przemysław 1993 KS ZO LOK Kraków 90 98 98 95 96 94 571 13 6
      • 2. BLASCZOK Rafał 1983 WAWEL Kraków 95 92 96 94 92 95 564 10 4
      • 3. ŚWIECZKOWSKI Krzysztof 1992 WAWEL Kraków 94 94 92 94 96 93 563 16 3
      • 6. Piotr Zygmunt 1977 WISŁA Kraków 97 97 90 89 93 91 557 14
      • 7. Rafał Sumara 1973 WISŁA Kraków 94 92 96 93 90 90 555 4
    • 10m: Pistolet pneumatyczny mężczyzn - FINAŁ
      • 1. C ŚWIECZKOWSKI Krzysztof WAWEL Kraków,5
      • 2. D KOŚCIELNIK Grzegorz BASTION Kęty 235,4
      • 3. A DOPART Przemysław KS ZO LOK Kraków 215,7
      • 5. G Andrzej Zygmuntowicz WISŁA Kraków 47,5 48,0 10,3 8,8 9,9 10,5 8,9 9,5 10,0 10,6 174,0
      • 6. E Piotr Zygmunt WISŁA Kraków 46,9 47,0 10,1 10,7 9,2 10,1 9,1 9,5 152,6
    • 10m: Pistolet pneumatyczny kobiet - FINAŁ
      • 1. A ŚLEZIONA Emilia KBS Pszczyna 224,7
      • 2. B BOBA Aleksandra PIAST Bieruń 217,7
      • 3. C BOBA Anna PIAST Bieruń 196,3
      • 8. H Hanna Milenina WISŁA Kraków 38,3 39,0 7,0 10,2 94,5
    • 10m: Pistolet pneumatyczny 40 strzałów (Ppn 40) - OPEN
      • 1. ROKITA Zbigniew 1973 KVG Paczółtowice 91 93 92 94 370 4 6
      • 2. Andrzej Zygmuntowicz 1965 WISŁA Kraków 91 89 94 94 368 5 4
      • 4. RAK Robert 1972 SMKS Kęty 81 88 81 85 335 1 3
    • Klasyfikacja końcowa - kluby
      • 1. TKS Tarnów 47
      • 2. WAWEL Kraków 33
      • 3. PROMIEŃ Bochnia 6 26
      • 6. WISŁA Kraków 15