2018.02.08-11 Międzynarodowe zawody klasyfikacyjne "WIELKI PUCHAR KACZAWY" w strzelectwie sportowym, Złotoryja

Z Historia Wisły

  • 2017.02.08-11 Międzynarodowe zawody klasyfikacyjne "WIELKI PUCHAR KACZAWY" w strzelectwie sportowym, Złotoryja
    • Karabin pneumatyczny 60 strz.- seniorki – strzelanie I
      • 1. STANKIEWICZ Aneta 95 ZAWISZA Bydgoszcz 102,5 103,7 104,9 102,1 104,7 103,4 621,3 E
      • 2. TWARDOSZ Izabella 96 TKS LOK Tarnów 101,7 104,4 104,6 102,7 104,3 103,4 621,1 C
      • 3. KOMOROWSKA Katarzyna 96 SPOŁEM Łódź 103,9 101,6 104,0 103,7 104,8 102,5 620,5 A
      • 11. Iwona Cielebon 88 WISŁA Kraków 99,2 100,6 99,9 100,5 101,7 99,9 601,8
    • Pistolet pneumatyczny 60 strz.- seniorzy – strzelanie I
      • 1. BLASCZOK Rafał 83 WAWEL Kraków 95,0 97,0 92,0 96,0 95,0 92,0 14 567,0 D
      • 2. PASZEK Piotr 74 ŚTS TYCHY 90,0 93,0 95,0 93,0 95,0 93,0 8 559,0 C
      • 3. KĘDRA Roman 64 GWARDIA Zielona Góra 93,0 92,0 92,0 93,0 91,0 97,0 12 558,0 H
      • 9. Rafał Sumara 79 WISŁA Kraków 90,0 90,0 91,0 90,0 88,0 93,0 8 542,0
      • 11. Piotr Zygmunt 77 WISŁA Kraków 90,0 96,0 86,0 93,0 88,0 86,0 11 539,0
    • Karabin pneumatyczny 60 strz.- seniorki – strzelanie II
      • 1. BOGACKA Sylwia 81 GWARDIA Zielona Góra 104,5 104,3 103,7 104,6 106,0 103,2 626,3
      • 2. STANKIEWICZ Aneta 95 ZAWISZA Bydgoszcz 103,2 104,2 103,8 103,2 102,5 104,8 621,7
      • 3. KOMOROWSKA Katarzyna 96 SPOŁEM Łódź 102,7 102,6 103,9 102,8 104,8 103,2 620,0
      • 12. Iwona Cielebon 88 WISŁA Kraków 101,1 98,0 98,9 101,6 97,0 100,8 597,4
      • PROTOKÓL NR 17 10.02.2018r.
    • Pistolet pneumatyczny 60 strz.- seniorzy – strzelanie II
      • 1. BLASCZOK Rafał 83 WAWEL Kraków 94,0 95,0 98,0 95,0 94,0 95,0 14 571,0
      • 2. PASZEK Piotr 74 ŚTS TYCHY 94,0 98,0 95,0 93,0 91,0 95,0 13 566,0
      • 3. ROKITA Zbigniew 73 KVG Paczółtowice 92,0 93,0 91,0 95,0 93,0 95,0 6 559,0
      • 7. Rafał Sumara 79 WISŁA Kraków 95,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 7 551,0
      • 9. Piotr Zygmunt 77 WISŁA Kraków 91,0 93,0 90,0 85,0 87,0 94,0 8 540,0