2018.04.22 Otwarty Turniej Strzelecki, Kraków

Z Historia Wisły

20d

      • 1. DOBOSZ Jacek ARSENAŁ Kraków 92 94 186 2
      • 2. BUDYN Marek 44631 KS ZO LOK Kraków 90 92 182 2
      • 3. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 93 88 181 6
      • 11. Marek Kaszuba 32681 WISŁA Kraków 79 86 165 2
      • 17. Jacek Czerniak 33862 WISŁA Kraków 71 83 154 1
      • 28. Władysław Targosz 22392 WISŁA Kraków 70 72 142
      • Pcz 20d
      • 1. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 94 90 184 2
      • 2. ELIASZ Andrzej 52788 GWARDIA 1924 Sosnowiec 90 91 181 2
      • 3. PASZYŃSKI Krzysztof 53310 ZIEMIA CHEŁMIŃSKA 88 91 179 4
      • 58. Władysław Targosz 22392 WISŁA Kraków 26 25 51
      • 68. Juliusz Warunek 2243 WISŁA Kraków 4 4
    • Kdw 20L
      • 1. GĄGULSKI Łukasz 53165 KS ZO LOK Kraków 91 94 185 5
      • 2. Sławomir Kwaśniewicz (strzelectwo) 37676 WISŁA Kraków 86 89 175 3
      • 3. DYBAŁ Grzegorz 26887 KS ZO LOK Kraków 87 87 174 2
    • Pistolet bojowy - STANDARD
      • 1. GIL Bartosz 35611 ARSENAŁ Kraków 160 61,22 40 1,5807
      • 2. PORĘBSKI Kazimierz 38942 KVG Paczółtowice 140 36,13 60 1,4564
      • 3. DOBOSZ Jacek ARSENAŁ Kraków 150 64,65 50 1,3083
      • 28. Marek Kaszuba 32681 WISŁA Kraków 90 29,66 110 0,6444
      • 31. Jacek Czerniak 33862 WISŁA Kraków 90 43,58 110 0,5860
      • 47. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 60 35,02 140 0,3428
      • 72. Sławomir Kwaśniewicz (strzelectwo) 37676 WISŁA Kraków DSQ
    • Strzelba – OPEN
      • 1. PUSZKA Stanisław 38583 ARSENAŁ Kraków 150 16,65 9,0090
      • 2. WEISS Dominik 37853 EXPERT Jaworzno 150 21,94 6,8368
      • 3. WĘGLARCZYK Stanisław 38589 ZSD Kraków 150 22,18 6,7628
      • 7. Maciej Kaźmierczak 28735 WISŁA Kraków 140 24,46 10 4,0627
    • Strzelba – STANDARD
      • 1. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 150 19,45 7,7121
      • 2. WĘGLARCZYK Stanisław 38589 ZSD Kraków 150 22,59 6,6401
      • 3. CHOROBIK Dominik 47880 ARSENAŁ Kraków 150 25,83 5,8072
      • 5. Maciej Kaźmierczak 28735 WISŁA Kraków 150 30,60 4,9020
    • Karabin + Pistolet Taktyczny – standard
      • 1. PUSZKA Stanisław 38583 ARSENAŁ Kraków 200 100 300 51,55 5,8196
      • 2. BRYKSY Mirosław 22938 ARSENAŁ Kraków 160 160 320 72,65 4,4047
      • 3. PORĘBSKI Kazimierz 38942 KVG Paczółtowice 200 20 220 82,91 2,6535
      • 24. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 80 30 110 160,06 0,6872