2018.05.18-20 II runda Pucharu Polski OPEN, Tarnów

Z Historia Wisły

  • 2018.05.18-20 II runda Pucharu Polski OPEN, Tarnów
    • 10 m: Pistolet pneumatyczny 40 strzałów (Ppn 40) - OPEN
      • 1. JARZĄBEK Piotr 72 L-2317 STRZELEC-Żyrardów 92 94 97 92 375 8
      • 2. DUBIEL Paweł 80 L-34493 ZKS-Warszawa 95 91 95 93 374 6
      • 3. GIZIŃSKI Robert 80 L-34173 ZKS-Warszawa 95 93 93 93 374 6
      • 4. Piotr Zygmunt 77 L-19813 Wisła-Kraków 94 92 92 93 371 7
      • 7. Rafał Sumara 73 L-17596 Wisła-Kraków 93 90 94 93 370 5
      • 8 Szymon Polaszczyk 75 L-15242 Wisła-Kraków 90 94 94 91 369 5
    • 10 m: Karabin pneumatyczny 40 strzałów (Kpn 40) - OPEN
      • 1. SOBIERAJ Krzysztof 00 L-33860 WAWEL-Kraków 96 96 98 96 386 20
      • 2. SADOWSKI Daniel 00 L-49188 LEGIA-Warszawa 94 95 97 98 384 21
      • 3. Krzysztof Wojewoda 97 L-31018 Wisła-Kraków 96 94 97 96 383 16
      • 7. Iwona Cielebon 88 L-28432 Wisła-Kraków 94 98 94 95 381 18
    • 25 m: Pistolet sportowy 30 strzałów cz. d. (Psp 30d) - OPEN
      • 1. MORYŚ Krzysztof 64 L-4345 KS ZO LOK-Kraków 93 97 95 285 8
      • 2. GIZIŃSKI Robert 80 L-34173 ZKS-Warszawa 96 95 93 284 4
      • 3. MICHALSKI Jacek 73 L-28602 AZS-Kielce 94 95 95 284 1
      • 17. Szymon Polaszczyk 75 L-15242 Wisła-Kraków 95 92 89 276 6
    • 5 m: Pistolet standard 2x30 strzałów - OPEN
      • 1. Szymon Polaszczyk 75 L-15242 Wisła Kraków 91 90 86 89 93 88 537 11
      • 2. ZIELIŃSKI Marcin 94 L-32225 KROKUS Nowy Sącz 92 92 90 83 82 84 523 6
      • 3. SZULECKI Zbigniew 73 L-16675 Cover Warszawa 83 90 88 84 85 89 519 3
    • Pojedynek strzelecki - OPEN
      • 1. KANIA Daniel 1987 L-59164 AMATOR-Wrocław 4 zw.
      • 2. ROKITA Zbigniew 1973 L-26549 KVG-Paczółtowice 3 zw.
      • 3. KOT Jan 1981 L-33569 KASZTELAN-Rzeszów 3 zw.
      • 4. Szymon Polaszczyk 1975 L-15242 Wisła-Kraków 2 zw
    • 25 m: Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów cz. d. (Pcz 30d) - OPEN
      • 1. JARZĄBEK Piotr 72 L-2317 STRZELEC-Żyrardów 95 98 92 285 7
      • 2. KOT Jan 81 L-33569 KASZTELAN-Rzeszów 93 95 94 282 7
      • 3. WASIAK Andrzej 60 L-32310 STRZELEC-Żyrardów 90 94 96 280 7
      • 6. Szymon Polaszczyk 75 L-15242 Wisła-Kraków 96 89 93 278 4