2018.07.05-08 GP Polski w konkurencjach pneumatycznych, Wrocław

Z Historia Wisły

  • 2018.07.05-08 GP Polski w konkurencjach pneumatycznych, Wrocław
    • 10m Pistolet pneumatyczny MIX
      • 1. BREŚ Klaudia 1994 ZAWISZA Bydgoszcz 93 95 93 95 376
      • 1. CZAPLA Łukasz 1982 WAWEL Kraków 98 97 94 98 387
      • 2. KRÓL Natalia 1993 ŚLĄSK Wrocław I 96 97 92 97 382
      • 2. WOJTYNA Szymon 1995 ŚLĄSK Wrocław I 97 96 95 93 381
      • 3. BARSZCZAK Marta 1995 LEGIA Warszawa 93 95 93 98 379
      • 3. KRAŚNIEWSKI Jakub 1992 LEGIA Warszawa 92 96 96 94 378
      • 6. Hanna Milenina 1996 WISŁA Kraków 85 90 93 92 360
      • 6. Rafał Sumara 1973 WISŁA Kraków 93 94 88 94 369
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów Kobiet
      • 1. STANKIEWICZ Aneta 1995 ZAWISZA Bydgoszcz 103,8 102,0 105,3 104,0 104,7 104,4 624,2 F
      • 2. SZUTKO Aleksandra 2000 KALIBER Białystok 102,0 105,2 105,9 104,3 102,8 103,0 623,2 F
      • 3. BOBER Wiktoria 2000 TKS LOK Tarnów 103,0 102,3 104,5 104,2 104,1 105,0 623,1 F
      • 24. Magdalena Hachlica 1997 WISŁA Kraków 103,2 100,0 102,5 102,3 100,3 99,0 607,3
      • 36. Karolina Czechowicz 1995 WISŁA Kraków 101,0 100,8 98,6 99,3 99,9 102,0 601,6
      • 42. Iwona Cielebon 1988 WISŁA Kraków 98,6 100,9 98,9 98,1 96,2 98,4 591,1
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów Kobiety
      • 1. BARTKÓW-KWIATKOWSKA Beata 1981 ŚTS Tychy 95 95 97 95 96 95 573 18 D
      • 2. BARSZCZAK Marta 1995 LEGIA Warszawa 95 96 98 91 92 97 569 13 A
      • 3. NOWAK Agata 1996 ŚWIT Starachowice 94 97 90 98 94 95 568 16 G
      • 20. Hanna Milenina 1996 WISŁA Kraków 91 92 88 90 91 91 543 8
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów Mężczyzn Finał 08.07.2018
      • 1. BARTNIK Tomasz LEGIA Warszawa 51,0 51,3 10,6 10,4 10,2 10,4 10,5 9,4 10,3 10,2 10,8 10,7 10,5 10,1 10,0 10,0 246,4
      • 2. KOWALEWICZ Maciej GWARDIA Olsztyn 51,8 52,1 10,6 10,2 10,0 10,4 10,2 9,8 10,2 10,6 10,7 10,2 10,1 9,8 9,9 8,8 245,4
      • 3. PIERKO Mateusz KALIBER Białystok 49,5 50,8 10,3 10,3 10,4 10,2 10,2 10,4 10,0 10,7 9,9 10,7 9,7 9,7 222,8
      • 8. Marcin Szymański WISŁA Kraków 46,3 49,3 9,7 10,8 116,1
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów Mężczyzn
      • 1. BARTNIK Tomasz 1990 LEGIA Warszawa 103,2 104,0 105,2 104,3 105,4 103,7 625,8 F
      • 2. KOWALEWICZ Maciej 1999 GWARDIA Olsztyn 103,7 104,9 105,5 105,0 102,3 103,0 624,4 F
      • 3. PACUK Piotr 1995 KALIBER Białystok 102,1 104,3 104,4 101,9 103,0 101,6 617,3 F
      • 5. Marcin Szymański 1985 WISŁA Kraków 102,1 100,4 102,2 103,5 103,1 102,1 613,4 F
      • 16. Krzysztof Wojewoda 1997 WISŁA Kraków 100,0 101,6 100,2 100,1 100,9 101,4 604,2
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów Mężczyzn
      • 1. WOJTYNA Szymon 1995 ŚLĄSK Wrocław 96 97 95 98 97 98 581 25 F
      • 2. CZAPLA Łukasz 1982 WAWEL Kraków 95 97 95 95 95 96 573 17 F
      • 3. WAWRZONOWSKI Tomasz 1989 FLOTA Gdynia 95 96 97 95 93 96 572 19 F
      • 18. Piotr Zygmunt 1977 WISŁA Kraków 95 92 89 97 95 92 560 12