2018.07.15 I Turniej Wakacyjny, Kraków

Z Historia Wisły

  • 2018.07.15 I Turniej Wakacyjny, Kraków
    • 25m Psp 20d
      • 1. ROKITA Zbigniew 26549 KVG Paczółtowice 92 97 189 3
      • 2. KĘDZIOR Seweryn 35449 CBK Cieszyn 94 94 188 4
      • 3. DOBOSZ Jacek 59941 ARSENAŁ Kraków 88 95 183
      • 24. Dominik Studnicki WISŁA Kraków 74 88 162 1
      • 39. Jan Barański WISŁA Kraków 66 70 136
      • 49. Jerzy Radwański 49894 WISŁA Kraków 63 63 126
    • 25m Pcz 20d
      • 1. ROKITA Zbigniew 26549 KVG Paczółtowice 94 93 187 5
      • 2. KWARCIŃSKI Andrzej 979 WAWEL Kraków 94 92 186 3
      • 3. KĘDZIOR Seweryn 35449 CBK Cieszyn 95 89 184 2
      • 68 Juliusz Warunek 2243 WISŁA Kraków 21 14 35
    • Pistolet bojowy - OPEN
      • 1. PUSZKA Stanisław 38583 ARSENAŁ Kraków 200 23.5200 8.5034
      • 2. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 200 25.2100 7.9334
      • 3. DUDEK Marcin 36150 KS ZO LOK Kraków 200 36.2500 5.5172
      • 9. Bartłomiej Guzik 43857 WISŁA Kraków 140 38.6400 60 1.4193
    • Pistolet bojowy – STANDARD
      • 1. GREGA Michał 53497 ARSENAŁ Kraków 180 43.1000 20 2.8526
      • 2. MANIKOWSKI Tomasz 52496 ARSENAŁ Kraków 170 32.4000 30 2.7244
      • 3. MIJAL Rafał 43950 ARSENAŁ Kraków 160 19.9900 40 2.6671
      • 24. Grzegorz Górecki 51076 WISŁA Kraków 110 20.0600 90 0.9995
      • 34. Bartłomiej Guzik 43857 WISŁA Kraków 90 26.7700 110 0.6580
      • 57. Jerzy Radwański 49894 WISŁA Kraków 50 39.2500 150 0.2642
    • 100/75m Karabin Samopowtarzalny
      • 1. ZAWADA Robert 45605 KS ZO LOK Kraków 38 72 110
      • 2. CIĘSZCZYK Paweł 50508 STRZELKA Głogów Młp. 26 52 78
      • 3. NIEDOŚPIAŁ Łukasz 43951 ARSENAŁ Kraków 45 33 78
      • 8. Bartłomiej Guzik 43857 WISŁA Kraków 21 15 36
    • 100m Karabin Samopowtarzalny
      • 1. ZYGMUNT Wojciech 39276 ARSENAŁ Kraków 91 1
      • 2. DUTKOWSKI Maciej 51092 SREBRNY KUR Kraków 87 1
      • 3. GAJEWSKI Piotr 53250 SREBRNY KUR Kraków 84
      • 6. Bartłomiej Guzik 43857 WISŁA Kraków 76
    • Strzelba – STANDARD
      • 1. MIJAL Rafał 43950 ARSENAŁ Kraków 150 32.0500 0 4.6802
      • 2. KWIECIEŃ Marcin 52178 ARSENAŁ Kraków 150 47.5000 0 3.1579
      • 3. CHOROBIK Dominik 47880 ARSENAŁ Kraków 150 54.8300 0 2.7357
      • 11. Grzegorz Górecki 51076 WISŁA Kraków 150 78.5900 1.9086
      • 22. Bartłomiej Guzik 43857 WISŁA Kraków 150 132.3500 1.1334
    • Karabin + pistolet taktyczny – open
      • 1. ZAWADA Robert 45605 KS ZO LOK Kraków 170 150 320 51.9800 6.1562
      • 2. DUDEK Marcin 36150 KS ZO LOK Kraków 150 160 310 55.0900 5.6272
      • 3. BERNACKI Bartosz 43945 ARSENAŁ Kraków 110 150 260 87.5400 2.9701
      • 8. Grzegorz Górecki 51076 WISŁA Kraków 90 140 230 102.5000 2.2439