2019.05.25-26 X Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS "O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WISŁY". Puchar Polski Masters, Toruń

Z Historia Wisły

  • 2019.05.25-26 X Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS "O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WISŁY". Puchar Polski Masters, Toruń
    • Konkurencja 2, Mężczyzn, 100m dowolny
      • I
      • 1. WARCHOŁ, Mirosław 53 Warsaw Masters Team 1:05.20 327 31.44 33.76
      • 2. ZAŁUSKI, Wiesław 50 TKKF Koszalin Masters 1:10.60 257 34.23 36.37
      • 3. LIETZ, Krzysztof 52 Toruń Multisport Team 1:13.92 224 35.71 38.21
      • 4. Bogdan Szczurek 52 Masters Wisła Kraków 1:49.87 68 50.90 58.97
    • Konkurencja 4 Mężczyzn, 50m klasyczny 20 lat i starsi
      • 2019-05-25
      • E
      • 1. RUTKOWSKI Artur 74 TKKF Koszalin Masters 37.31 309
      • 2. MROZOWSKI Wiktor 73 Tm Barracuda Kalisz 37.79 298
      • 3. Tomasz Doniec 74 Masters Wisła Kraków 38.41 284
      • F
      • 1. KOZLOWSKI Romuald 66 Legia Warszawa 34.68 385
      • 2. CYBERTOWICZ Sławomir 66 TS Olimpia Poznań 36.77 323
      • 3. MILEWSKI Bogdan 69 AQUASFERA Masters Olsztyn 39.06 270
      • 4. Wojciech Wolski 66 Masters Wisła Kraków 40.47 242
    • Konkurencja 7 Kobiet, 100m grzbietowy 20 lat i starsi
      • F
      • 1. REMBOWSKA-ŚWIEBODA Małgorzata 68 Tm Barracuda Kalisz 1:21.83 304 39.41 42.42
      • 2. KOTECKA Anna 65 Klub Sportowy Warta Poznań 1:40.05 166 49.44 50.61
      • 3. SULIMOVA Olga 65 Pregel Kaliningrad 1:51.21 121 54.17 57.04
      • 5. Marta Wolska 69 Masters Wisła Kraków 2:00.14 96 57.06 1:03.08
    • Konkurencja 8 Mężczyzn, 100m grzbietowy 20 lat i starsi
      • I
      • 1. WARCHOŁ Mirosław 53 Warsaw Masters Team 1:16.08 265 37.42 38.66
      • 2. DUBIŃSKI Bogdan 53 Legia Warszawa 1:34.42 138 44.25 50.17
      • 3. ZIELEZIŃSKI Włodzimierz 53 niezrzeszony Radom 1:37.17 127 45.52 51.65
      • 5. Bogdan Szczurek 52 Masters Wisła Kraków 2:04.42 60 1:01.13 1:03.29
    • Konkurencja 9 Kobiet, 50m motylkowy 20 lat i starsi
      • H
      • 1. Ewa Rupp 56 Masters Wisła Kraków 1:01.24 63
    • Konkurencja 11 Kobiet, 200m klasyczny 20 lat i starsi
      • F
      • 1. Marta Wolska 69 Masters Wisła Kraków 4:22.16 135 1:01.10 1:06.01 1:08.21 1:06.84
      • 2. FIGIEL Katarzyna 67 Tm Barracuda Kalisz 4:46.04 104 1:06.60 1:12.11 1:15.39 1:11.94
    • Konkurencja 12 Mężczyzn, 200m klasyczny 20 lat i starsi
      • E
      • 1. KADŁUBIEC Jacek 71 Delfin Masters Łódź 3:04.38 278 42.96 46.11 47.62 47.69
      • 2. GAEDE Piotr 74 Delfin Masters Łódź 3:08.80 259 42.40 47.74 49.50 49.16
      • 3. MATYSZEWSKI Grzegorz 71 Warsaw Masters Team 3:12.43 245 44.50 48.61 50.37 48.95
      • 5. Tomasz Doniec 74 Masters Wisła Kraków 3:39.74 164 47.71 56.41 58.44 57.18
    • Konkurencja 15, Kobiet, 800m dowolny
      • H
      • 1. SZAŁA Ewa 59 STEEF Wrocław 12:12.93 279
      • 2. Ewa Rupp 56 Masters Wisła Kraków 16:46.93 107
      • 100m: 1:53.71 1:53.71 300m: 6:08.21 2:08.33 500m: 10:26.11 2:09.67 700m: 14:42.90 2:06.68
      • 200m: 3:59.88 2:06.17 400m: 8:16.44 2:08.23 600m: 12:36.22 2:10.11 800m: 16:46.93 2:04.03
      • 3. SEROŻYŃSKA Lucyna 55 Toruń Multisport Team 17:51.55 89
    • Konkurencja 20, Mężczyzn, 200m dowolny
      • 2019-05-26
      • I
      • 1. Bogdan Szczurek 52 Masters Wisła Kraków 4:06.90 65 53.02 1:02.52 1:06.80 1:04.5
    • Konkurencja 21 Kobiet, 50m grzbietowy 20 lat i starsi
      • F
      • 1. REMBOWSKA-ŚWIEBODA Małgorzata 68 Tm Barracuda Kalisz 37.35 324
      • 2. SULIMOVA Olga 65 Pregel Kaliningrad 50.87 128
      • 3. WEGEN Danuta 69 AQUASFERA Masters Olsztyn 53.71 109
      • 4. Marta Wolska 69 Masters Wisła Kraków 53.72 109
    • Konkurencja 22 Mężczyzn, 50m grzbietowy 20 lat i starsi
      • F
      • 1. Wojciech Wolski 66 Masters Wisła Kraków 41.79 150
      • 2. WIADERNY Tomasz 69 Delfin Masters Łódź 45.55 116
      • 3. SZWED Leszek 67 TKKF Koszalin Masters 51.54 80
    • Konkurencja 23 Kobiet, 100m motylkowy 20 lat i starsi
      • H
      • 1. Ewa Rupp 56 Masters Wisła Kraków 2:22.24 56 1:04.75 1:17.49
    • Konkurencja 26, Mężczyzn, 50m dowolny
      • I
      • 1. DUBIŃSKI Bogdan 53 Legia Warszawa 34.40 204
      • 2. LEWANDOWSKI Janusz 51 niezrzeszony 40.26 127
      • 3. PIOTROWSKI Kazimierz 52 TMKS Champions Toruń 43.03 104
      • 4. Bogdan Szczurek 52 Masters Wisła Kraków 49.46 68
    • Konkurencja 27 Kobiet, 100m klasyczny 20 lat i starsi
      • F
      • 1. KAZYMYRSKA Oksana 68 ENERGOATOM 1:48.38 190 50.16 58.22
      • 2. Marta Wolska 69 Masters Wisła Kraków 2:03.66 128 58.90 1:04.76
      • 3. FIGIEL Katarzyna 67 Tm Barracuda Kalisz 2:19.84 88 1:06.72 1:13.12
    • Konkurencja 28 Mężczyzn, 100m klasyczny 20 lat i starsi
      • E
      • 1. KADŁUBIEC Jacek 71 Delfin Masters Łódź 1:24.23 287 40.15 44.08
      • 2. MATYSZEWSKI Grzegorz 71 Warsaw Masters Team 1:26.22 268 40.51 45.71
      • 3. GAEDE Piotr 74 Delfin Masters Łódź 1:26.99 261 41.34 45.65
      • 5. Tomasz Doniec 74 Masters Wisła Kraków 1:28.71 246 40.58 48.13