2019.06.20-23 III RUNDA PUCHARU POLSKI i VII Memoriał Ireneusza Jagodzińskiego w strzelectwie sportowym, Zielona Góra

Z Historia Wisły

  • 2019.06.20-23 III RUNDA PUCHARU POLSKI i VII Memoriał Ireneusza Jagodzińskiego w strzelectwie sportowym, Zielona Góra
      • FINAŁ: 10m Karabin pneumatyczny 60 strz. seniorzy 22.06.2019
      • 1. Rafał Łukaszyk ZAWISZA Bydgoszcz 249,3
      • 2. MAJKA Marcin TARCZA Goleniów 244,3
      • 3. WIELGOMAS Szymon LIDER AMICUS Lębork 223,3
      • 8. Marcin Szymański WISŁA Kraków 50,0 49,7 10,4 8,7 118,8
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów - seniorzy
      • 1. 220 Rafał Łukaszyk 1988 ZAWISZA Bydgoszcz 620,1
      • 2. 131 KRASKOWSKI Robert 1967 LEGIA Warszawa 617,2
      • 3. 132 WOJTASIAK Maciej 1995 LEGIA Warszawa 615,4
      • 8. 245 Marcin Szymański 1985 WISŁA Kraków 103,4 97,9 101,9 102,3 102,1 104,3 611,9
      • 12 246 Piotr Grubka 1990 WISŁA Kraków 101,3 99,8 100,1 100,5 102,0 100,5 604,2
    • 10m - Karabin pneumatyczny 40 strz. - MIX
      • 1. MALOTKA-TRZEBIATOWSKA D. 1997 DZIESIĄTKA Kartuzy 415 819
      • 2. SADOWSKI Daniel 2000 LEGIA Warszawa 404 819
      • 2. MALOTKA-TRZEBIATOWSKA M. 2002 DZIESIĄTKA Kartuzy 411 817
      • 8. Piotr Grubka 1990 WISŁA Kraków 100,6 100,9 100,6 99,4 402 79
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - seniorki
      • 1. 44 SZPEK Sławomira 1974 FLOTA Gdynia 565 9
      • 2. 199 BOREK Julita 1995 DWÓR Grunwaldzki Poznań 559 14
      • 3. 175 KOWALIK Kinga 1998 DRAGON Siedlce 559 8
      • 9. 247 Hanna Milenina 1996 WISŁA Kraków 92 77 84 86 88 88 515 5
    • 10m - Pistolet pneumatyczny 40 strz. - MIX
      • 1. 200 BORSUK Dominika 2000 DWÓR Grunwaldzki Poznań 377 747
      • 2. 202 SZEMRAJ Przemysław 1983 DWÓR Grunwaldzki Poznań 370 747
      • 3. 18 SZABLEWSKA Wiktoria 2002 GWARDIA Zielna Góra 365 744
      • 11. 247 Hanna Milenina 1996 TS Wisła Kraków 85 91 88 82
    • 50m Karain dowolny 60 strzałów leżąc - seniorzy
      • 1. 197 ROMAŃCZYK Daniel 1985 AGAT Złotoryja 626,1
      • 2. 223 JASIECKI Bartosz 1991 ZAWISZA Bydgoszcz 624,1
      • 3. 127 ŚWIĘTY Jacek 1972 GROT Płock 619,7
      • 6. 245 Marcin Szymański 1985 WISŁA Kraków 104,2 101,6 103,1 102,5 102,1 103,7 617,2