2019.06.23 Memoriał Bogusława Badziocha, Kraków

Z Historia Wisły

  • 2019.06.23 Memoriał Bogusława Badziocha, Kraków
    • PROTOKÓŁ NR 1 - Psp20d - Pistolet Sportowy, 20 strzałów cz. dokładna
      • 1. DASZEWSKI Andrzej 62087 HTS Kraków 189 4
      • 2. DULAK Paweł 47179 ARSENAŁ Kraków 186 2
      • 3. DOBOSZ Jacek 59941 ARSENAŁ Kraków 184 4
      • 7. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 86 86 172 2
      • 39. Olaf Selwa 30445 WISŁA Kraków 45 63 108
    • PROTOKÓŁ NR 2 - Pcz20d - Pistolet Centralny Zapłon, 20 strzałów cz. dokładna
      • 1. MADEJ Paweł 26011 KŻR LOK Opole 184 2
      • 2. DULAK Paweł 47179 ARSENAŁ Kraków 183 2
      • 3. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 89 92 181 2
    • PROTOKÓŁ NR 3 - S20 - Szybka 20, 20 strzałów, boczny zapłon
      • 1. MORYŚ Krzysztof 4346 KS ZO LOK Kraków 187 3
      • 2. DULAK Paweł 47179 ARSENAŁ Kraków 184 5
      • 3. DOBOSZ Jacek 59941 ARSENAŁ Kraków 178 3
      • 4. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 93 78 171 1
    • PROTOKÓŁ NR 4 - Kdw20L - Karabin dowolny, 20 strzałów, postawa leżąc
      • 1. KUCHNIK Piotr 42943 EXPERT Jaworzno 190 6
      • 2. GĄGULSKI Łukasz 53165 KS ZO LOK Kraków 188 5
      • 3. SOLARSKI Krzysztof 11437 HTS Kraków 186 3
      • 16. Michał Malewski 66138 WISŁA Kraków 54 60 114
      • 22. Olaf Selwa 30445 WISŁA Kraków 46 58 104
    • PROTOKÓŁ NR 5 - Pb20op - Pistolet bojowy OPEN
      • 1. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 200 0 37.0100 5.4039
      • 2. BUJAS Marek 64544 KS ZO LOK Kraków 190 10 54.1700 3.5075
      • 3. Maciej Kaźmierczak 28735 WISŁA Kraków 180 20 55.5200 3.2421
      • 8. Bartłomiej Guzik 43587 WISŁA Kraków 160 40 81.8800 1.9541
    • PROTOKÓŁ NR 6 - Pb20st - Pistolet bojowy Standard
      • 1. KMIECIK Tomasz 64698 ARSENAŁ Kraków 200 0 40.5100 4.9371
      • 2. FUCZEK Krzysztof 62092 ARSENAŁ Kraków 200 0 55.4300 3.6082
      • 3. ZYGMUNT Wojciech 39276 ARSENAŁ Kraków 200 0 61.8500 3.2336
      • 19. Maciej Kaźmierczak 28735 WISŁA Kraków 110 90 115.2400 0.9545
      • 36. Bartłomiej Guzik 43587 WISŁA Kraków 80 120 153.3400 0.5217
      • 37. Michał Malewski 66138 WISŁA Kraków 80 120 175.6500 0.4555
      • DSQ Radosław Cichosz 46350 WISŁA Kraków Przekroczone kąty bezpieczeństwa
    • PROTOKÓŁ NR 7 - Pbo1min Pistolet bojowy 1 minuta
      • 1. KMIECIK Tomasz 64698 ARSENAŁ Kraków 182 10
      • 2. SROKA Piotr 41686 ARSENAŁ Kraków 180 10
      • 3. DASZEWSKI Andrzej 62087 HTS Kraków 174 4
      • 16. Bartłomiej Guzik 43587 WISŁA Kraków 83 59 142 3
      • 33. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 70 9 79
    • PROTOKÓŁ NR 8 - K100 - Karabin taktyczny 100m
      • 1. SOSIN Tomasz 49037 ARSENAŁ Kraków 94 3
      • 2. JANIK Piotr 43018 ARSENAŁ Kraków 90 2
      • 3. MAŁKOWSKI Hubert 40015 SILVER Kraków 89 3
      • 14 Bartłomiej Guzik 43587 WISŁA Kraków 73
      • 16 Wojciech Polowiec WISŁA Kraków 67
      • 20 Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 64
    • PROTOKÓŁ NR 9 - Ksnajper - Karabin snajperski 10 strzałów
      • 1. DUTKOWSKI Maciej 51092 SILVER Kraków 95
      • 2. PŁACHNO Piotr 53169 ARSENAŁ Kraków 88 2
      • 3. DULAK Paweł 47179 ARSENAŁ Kraków 84 1
      • 14. Wojciech Polowiec WISŁA Kraków 54
    • PROTOKÓŁ NR 10 - KtSt - Karabin dynamiczny Standard
      • 1. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 250 20 76.5100 3.2675
      • 2. SROKA Piotr 41686 ARSENAŁ Kraków 210 30 72.0900 2.9130
      • 3. OLEKSY Paweł 42408 ARSENAŁ Kraków 220 10 81.9300 2.6852
      • 18 Wojciech Polowiec WISŁA Kraków 30 120 292.1100 0.1027
    • PROTOKÓŁ NR 11 - KtOp – Karabin dynamiczny OPEN
      • 1. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 290 63.4100 4.5734
      • 2. KOKOSZKIEWICZ Łukasz 47882 ARSENAŁ Kraków 270 10 76.0300 3.5512
      • 3. JANIK Piotr 43018 ARSENAŁ Kraków 220 40 96.0500 2.2905
      • 10. Wojciech Polowiec WISŁA Kraków 210 60 157.1200 1.3366
      • 14. Mariusz Sołtysiak 11403 WISŁA Kraków 140 70 132.1100 1.0597
    • PROTOKÓŁ NR 12 - StSt - Strzelba taktyczna Standard
      • 1. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 150 0 42.8900 3.4973
      • 2. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 140 10 43.0700 3.2505
      • 3. Maciej Kaźmierczak 28735 WISŁA Kraków 140 10 48.6200 2.8795
      • 39. Olaf Selwa 30445 WISŁA Kraków 50 100 192.1000 0.2603
      • 40. Michał Malewski 66138 WISŁA Kraków 50 100 220.1100 0.2272
      • 41. Radosław Cichosz 66446 WISŁA Kraków 30 120 247.1100 0.1214
    • PROTOKÓŁ NR 13 - StOp - Strzelba taktyczna OPEN
      • 1. PUSZKA Stanisław 38583 ARSENAŁ Kraków 200 0 33.9600 5.8893
      • 2. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 200 0 37.1900 5.3778
      • 3. Maciej Kaźmierczak 28735 WISŁA Kraków 200 0 66.9600 2.9869
      • 5. Bartłomiej Guzik 43587 WISŁA Kraków 200 0 78.7500 2.5397