2019.07.14 I Turniej Wakacyjny. Kraków

Z Historia Wisły

  • 2019.07.14 I Turniej Wakacyjny. Kraków
    • PROTOKÓŁ NR 1 - Psp20d - Pistolet Sportowy, 20 strzałów cz. dokładna
    • PROTOKÓŁ NR 2 - Pcz20d - Pistolet Centralny Zapłon, 20 strzałów cz. dokładna
      • 1. KWARCIŃSKI Andrzej 979 WAWEL Kraków 90 94 184 2
      • 2. DOBOSZ Jacek 59941 ARSENAŁ Kraków 93 89 182 2
      • 3. GRUSZCZYŃSKI Sławomir 46147 ZSD Kraków 84 91 175 1
      • 40. Michał Grodziński 64755 WISŁA Kraków 55 60 115
      • 49. Władysław Targosz 22392 WISŁA Kraków 38 50 88
    • PROTOKÓŁ NR 4 - Kdw20L - Karabin dowolny, 20 strzałów, postawa leżąc
      • 1. SOLARSKI Krzysztof 11437 HTS Kraków 97 97 194 9
      • 2. LUMER Iwona 52801 HTS Kraków 94 95 189 5
      • 3. KUCHNIK Piotr 42943 EXPERT Jaworzno 93 93 186 4
      • 12. Sławomir Kwaśniewicz (strzelectwo) 37676 WISŁA Kraków 72 80 152 1
    • PROTOKÓŁ NR 5 - Pb20op - Pistolet bojowy OPEN
      • 1. PUSZKA Stanisław 38583 ARSENAŁ Kraków 200 0 30.4100 6.5768
      • 2. DRWAL Tomasz 37985 ARSENAŁ Kraków 200 0 33.1200 6.0386
      • 3. SOKOŁOWSKI Oktawian 15244 ZSD Kraków 200 0 34.7600 5.7537
      • 22. Marcin Ciałowicz 51075 WISŁA Kraków 110 90 154.4300 0.7123
    • PROTOKÓŁ NR 6 - Pb20st - Pistolet bojowy Standard
      • 1. GUTKA Krzysztof 48587 SKAUT Bielsko Biała 180 20 55.1700 3.2626
      • 2. JARCZYK Michał 43442 ARSENAŁ Kraków 180 20 63.0200 2.8562
      • 3. WÓJCIK Józef 62094 ARSENAŁ Kraków 170 30 65.4800 2.5962
      • 4. KOKOSZKIEWICZ Łukasz 47882 ARSENAŁ Kraków 160 40 71.5500 2.2362
      • 37. Marcin Ciałowicz 51075 WISŁA Kraków 80 120 166.1800 0.4814
      • 39. Jan Pajdzik 65915 WISŁA Kraków 100 100 211.1200 0.4737
      • 41. Zbigniew Pajdzik 65916 WISŁA Kraków 80 120 189.1200 0.4230
    • PROTOKÓŁ NR 7 - Pbo1min Pistolet bojowy 1 minuta
      • 1. GŁOWACZ Wiesław 22899 EXPERT Jaworzno 93 90 183 8
      • 2. ZIELIŃSKI Marcin 32225 KROKUS Nowy Sącz 88 93 181 8
      • 3. SOKOŁOWSKI Oktawian 15244 ZSD Kraków 82 89 171 4
      • 20. Szymon Polaszczyk 15242 WISŁA Kraków 69 67 136
    • PROTOKÓŁ NR 8 - K100 - Karabin taktyczny 100m
      • 1. KACZMAREK Adam 52803 HTS Kraków 86 2
      • 2. WRONA Ireneusz 47874 SREBRNY KUR Kraków 84 1
      • 3. SUBTELNY Daniel 64691 ARSENAŁ Kraków 84
      • 17. Natalia Banaszkiewicz-Kowalska 66232 WISŁA Kraków 65
    • PROTOKÓŁ NR 10 - KtSt - Karabin dynamiczny Standard
      • 1. JARCZYK Michał 43442 ARSENAŁ Kraków 195 40 93.7000 2.0811
      • 2. SROKA Piotr 41686 ARSENAŁ Kraków 160 70 114.1400 1.4018
      • 3. ŻUCHOWICZ Paweł 37478 SILVER Kraków 120 110 162.1100 0.7402
      • 6. Marcin Ciałowicz 51075 WISŁA Kraków 85 180 290.4300 0.2927
      • 8. Szymon Polaszczyk 15242 WISŁA Kraków 40 260 363.1400 0.1102
      • 9. Jan Pajdzik 65915 WISŁA Kraków 30 270 377.1100 0.0796
      • 14. Zbigniew Pajdzik 65916 WISŁA Kraków 20 280 387.1100 0.0517
    • PROTOKÓŁ NR 11 - KtOp – Karabin dynamiczny OPEN
      • 1. JARCZYK Michał 43442 ARSENAŁ Kraków 195 10 98.8600 1.9725
      • 2. MAŁOLEPSZY Marceli 39296 ARSENAŁ Kraków 205 50 121.8000 1.6831
      • 3. DRWAL Tomasz 37985 ARSENAŁ Kraków 185 20 115.2500 1.6052
      • 13. Michał Grodziński WISŁA Kraków 10 290 397.1100 0.0252
      • 14. Marcin Ciałowicz 51075 WISŁA Kraków 10 290 407.1100 0.0246
    • PROTOKÓŁ NR 12 - StSt - Strzelba dynamiczna Standard
      • 1. OLSZEWSKI Kamil 43349 TKS LOK Tarnów 150 0 35.8000 4.1899
      • 2. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 150 0 35.9300 4.1748
      • 3. KWIECIEŃ Marcin 52178 ARSENAŁ Kraków 150 0 46.8400 3.2024
      • 10. Szymon Polaszczyk 15242 WISŁA Kraków 150 0 73.9500 2.0284
      • 24. Jan Pajdzik 65915 WISŁA Kraków 130 20 119.8900 1.0843
      • 31. Marcin Ciałowicz 51075 WISŁA Kraków 150 0 151.4300 0.9906
      • 33. Natalia Banaszkiewicz-Kowalska 66232 WISŁA Kraków 150 0 168.7800 0.8887
      • 40. Zbigniew Pajdzik 65916 WISŁA Kraków 150 0 207.5600 0.7227
    • PROTOKÓŁ NR 13 - StOp - Strzelba dynamiczna OPEN
      • 1. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 200 0 40.3100 4.9615
      • 2. OLSZEWSKI Kamil 43349 TKS LOK Tarnów 190 10 67.2800 2.8240
      • 3. TAFF Mateusz 50057 KS ZO LOK Kraków 190 10 73.1700 2.5967
      • 14. Michał Grodziński 64755 WISŁA Kraków 120 80 213.5600 0.5619