2019.10.27 PUCHAR JESIENI. Bochnia/Myślenice

Z Historia Wisły

  • 2019.10.27 PUCHAR JESIENI. Bochnia/Myślenice
    • PROTOKÓŁ NR 8 - PdyOp - Pistolet dynamiczny Open
      • 1. ZAKRZEWSKI Bartosz SREBRNY KUR Kraków 200 22.3200 8.9606
      • 2. LISZKA Piotr TKS LOK Tarnów 200 29.3500 6.8143
      • 3. ŻUCHOWICZ Paweł SILVER Kraków 200 30.5100 6.5552
      • 24. Marcin Ciałowicz WISŁA Kraków 200 64.6200 3.0950
      • 46. Łukasz Kolan Kolan WISŁA Kraków 160 87.1200 1.8365
      • 67. Witold Wrona WISŁA Kraków 30 58.9600 0.5088
    • PROTOKÓŁ NR 9 - PdySt - Pistolet dynamiczny Standard
      • 1. GÓRKA Tomasz TS 44 Kraków 200 26.0800 7.6687
      • 2. KUCK Tomasz ARSENAŁ Kraków 190 10 49.0700 3.8720
      • 3. TARGOSZ Tadeusz SREBRNY KUR Kraków 170 30 62.1700 2.7344
      • 36. Łukasz Kolan Kolan WISŁA Kraków 110 90 126.0400 0.8727
      • 53. Marcin Ciałowicz WISŁA Kraków 90 110 155.1700 0.5800
    • PROTOKÓŁ NR 13 - KdyOp - Karabin dynamiczny – Open
      • 1. CZERWIŃSKI Konrad KS ZO LOK Kraków 280 20 55.0400 5.0872
      • 2. ZAKRZEWSKI Bartosz SREBRNY KUR Kraków 260 20 54.7700 4.7471
      • 3. SEKULSKI Jakub ARSENAŁ Kraków 290 10 72.5900 3.9950
      • 15. Marcin Ciałowicz WISŁA Kraków 140 120 161.7200 0.8657
      • 24. Witold Wrona WISŁA Kraków 50 240 304.2500 0.1643
    • PROTOKÓŁ NR 14 - KdySt - Karabin dynamiczny – Standard
      • 1. MOGIELNICKI Michał LEGIA Warszawa 250 30 90.3900 2.7658
      • 2. CZERWIŃSKI Konrad KS ZO LOK Kraków 280 10 104.5500 2.6781
      • 3. BUJAS Marek KS ZO LOK Kraków 210 30 80.6700 2.6032
      • 16. Marcin Ciałowicz WISŁA Kraków 170 130 198.3000 0.8573
    • PROTOKÓŁ NR 15 - StSt - Strzelba dynamiczna Standard
      • 1. CZERWIŃSKI Konrad KS ZO LOK Kraków 150 23.8800 6.2814
      • 2. MORYŚ Krzysztof KS ZO LOK Kraków 150 37.3200 4.0193
      • 3. LISZKA Piotr TKS LOK Tarnów 150 38.8800 3.8580
      • 20. Adam Fudalik WISŁA Kraków 140 10 76.3000 1.8349
      • 57. Witold Wrona WISŁA Kraków 140 10 166.2000 0.8424
      • 66. Marcin Ciałowicz WISŁA Kraków 100 50 173.2500 0.5772
    • PROTOKÓŁ NR 16 - StOp - Strzelba dynamiczna OPEN
      • 1. CIĘCIELOWSKI Paweł ARSENAŁ Kraków 150 24.0300 6.2422
      • 2. BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 150 25.8700 5.7982
      • 3. GOŁĘBIOWSKI Olgierd ARSENAŁ Kraków 150 43.0000 3.4884
      • 19. Adam Fudalik WISŁA Kraków 140 60 126.1400 1.1099
      • 26. Marcin Ciałowicz WISŁA Kraków 130 20 153.2000 0.8486
      • 27. Witold Wrona WISŁA Kraków 120 30 153.2500 0.7830
    • PROTOKÓŁ NR 17 - PZebra – 25m Pistolet „ZEBRA”
      • 1. LOCH Piotr ARSENAŁ Kraków 88 93 181 5
      • 2. WÓJCIK Józef ARSENAŁ Kraków 96 82 178 1
      • 3. SOWA Mateusz ARSENAŁ Kraków 87 80 167 3
      • 28. Adam Fudalik WISŁA Kraków 21 51 72 2
    • PROTOKÓŁ NR 18 - PCzKon – 25m Pistolet „Czarny Koń”
      • 1. WÓJCIK Józef ARSENAŁ Kraków 77 87 164 3
      • 2. KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 79 72 151
      • 3. KLOCEK Maciej ARSENAŁ Kraków 71 74 145
      • 10. Adam Fudalik WISŁA Kraków 59 51 110
    • PROTOKÓŁ NR 20 - K100Grot - 100m Karabin SEMIAuto GROT
      • 1. ŻUCHOWSKI Jacek ARSENAŁ Kraków 74
      • 2. NOWAK Małgorzata KS ZO LOK Kraków 72 1
      • 3. BUCZKOWSKI Rafał ARSENAŁ Kraków 72
      • 41. Adam Fudalik WISŁA Kraków 17
    • PROTOKÓŁ NR 21 - K300SnGrot - 300m Karabin snajperski SEMIAuto GROT
      • 1. KISZKA Przemysław ARSENAŁ Kraków 72
      • 2. BAŃDO Robert ARSENAŁ Kraków 71
      • 3. WIKTOR Tomasz ARSENAŁ Kraków 68
      • 16. Adam Fudalik WISŁA Kraków 48