2019.12.07-08 Zawody Mikołajkowe KKS Arsenał

Z Historia Wisły

  • 2019.12.07-08 Zawody Mikołajkowe KKS Arsenał
    • LISTA MEDALISTÓW
      • Psp20d - Pistolet Sportowy, 20 strzałów cz. dokładna
      • 1. KMIECIK Tomasz 64698 ARSENAŁ Kraków 91 95 186 2
      • 2. Szymon Polaszczyk 15242 WISŁA Kraków 92 93 185 2
      • 3. DASZEWSKI Andrzej 62087 HTS Kraków 92 92 184 5
    • PROTOKÓŁ NR 1 - Psp20d - Pistolet Sportowy, 20 strzałów cz. dokładna
      • 1. KMIECIK Tomasz 64698 ARSENAŁ Kraków 91 95 186 2
      • 2. Szymon Polaszczyk 15242 WISŁA Kraków 92 93 185 2
      • 3. DASZEWSKI Andrzej 62087 HTS Kraków 92 92 184 5
    • PROTOKÓŁ NR 2 - Pcz20d - Pistolet Centralny Zapłon, 20 strzałów cz. dokładna
      • 1. DULAK Paweł 47179 ARSENAŁ Kraków 93 88 181 5
      • 2. KMIECIK Tomasz 64698 ARSENAŁ Kraków 89 85 174 2
      • 3. MITUŚ Michał 67890 ARSENAŁ Kraków 87 86 173 3
      • 4. Szymon Polaszczyk 15242 WISŁA Kraków 88 85 173 3
    • PROTOKÓŁ NR 4 - Pbo1min - Pistolet bojowy 1 minuta
      • 1. KMIECIK Tomasz 64698 ARSENAŁ Kraków 93 89 182
      • 2. MITUŚ Michał 67890 ARSENAŁ Kraków 85 74 159
      • 3. DASZEWSKI Andrzej 62087 HTS Kraków 77 81 158
      • 9. Szymon Polaszczyk 15242 WISŁA Kraków 70 63 133
    • PROTOKÓŁ NR 8 - PdySt - Pistolet dynamiczny Standard
      • 1. SROKA Piotr 41686 ARSENAŁ Kraków 180 20 46.8300 3.8437
      • 2. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 180 20 48.6000 3.7037
      • 3. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 170 30 57.0000 2.9825
      • 25 Łukasz Kolan 35319 WISŁA Kraków 90 110 152.9900 0.5883
      • 40 Wojciech Polowiec 18656 WISŁA Kraków 30 170 215.1200 0.1395
    • PROTOKÓŁ NR 9 - PdyOp - Pistolet dynamiczny Open
      • 1. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 200 10 43.2800 4.6211
      • 2. PANAŚ Paweł 33652 VIS Zamość 200 10 55.5000 3.6036
      • 3. DĄBEK Rafał 66018 ARSENAŁ Kraków 200 30 66.9800 2.9860
      • 9. Łukasz Kolan 35319 WISŁA Kraków 150 20 70.7300 2.1207
    • PROTOKÓŁ NR 10 - PdySpeed - Pistolet dynamiczny SPEED
      • 1. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 160 22.6900 7.0516
      • 2. SROKA Piotr 41686 ARSENAŁ Kraków 150 25.3900 5.9078
      • 3. DĄBEK Rafał 66018 ARSENAŁ Kraków 150 26.7600 5.6054
      • 33. Zbigniew Pajdzik 65916 WISŁA Kraków 80 73.1000 1.0944
      • 38. Natalia Banaszkiewicz-Kowalska 66232 WISŁA Kraków 70 110.3300 0.6345
      • 36. Jakub Niepsuj 51079 WISŁA Kraków 70 100.1200 0.6992
      • 40. Jan Pajdzik 65915 WISŁA Kraków 50 92.1200 0.5428
      • 42. Wojciech Polowiec 18656 WISŁA Kraków 30 97.1200 0.3089
    • PROTOKÓŁ NR 15 - K100st - Karabin taktyczny 100m - Standard
      • 1. SROKA Piotr 41686 ARSENAŁ Kraków 89 1
      • 2. SUBSTELNY Daniel 64691 ARSENAŁ Kraków 86
      • 3. PŁACHNO Piotr 53169 ARSENAŁ Kraków 82 1
    • PROTOKÓŁ NR 15 - K100st - Karabin taktyczny 100m - Standard
    • PROTOKÓŁ NR 15 - StSt - Strzelba dynamiczna Standard
      • 1. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 140 36.4300 3.8430
      • 2. WÓJCIK Józef L-62094 ARSENAŁ Kraków 120 49.7600 2.4116
      • 3. PANAŚ Paweł L-33652 VIS Zamość 130 58.1900 2.2341
      • 7. Łukasz Kolan L-35319 WISŁA Kraków 150 80.5300 1.8627
      • 42. Jakub Niepsuj L-51079 WISŁA Kraków 100 133.1200 0.7512
      • 43. Natalia Banaszkiewicz-Kowalska 66232 WISŁA Kraków 80 110.2300 0.7258
      • 44. Zbigniew Pajdzik 65916 WISŁA Kraków 120 10 176.0000 0.6818
      • 67 Jan Pajdzik 65915 WISŁA Kraków 70 155.1200 0.4513
    • PROTOKÓŁ NR 16 - StOp - Strzelba dynamiczna OPEN
      • 1. LISZKA Piotr 46170 TKS LOK Tarnów 200 41.8000 4.7847
      • 2. CZERWIŃSKI Konrad 45602 KS ZO LOK Kraków 200 49.7400 4.0209
      • 3. ONAK Przemysław 55078 ARSENAŁ Kraków 200 87.3500 2.2896
      • 11. Łukasz Kolan 35319 WISŁA Kraków 200 108.6500 1.8408