2020.10.18 Zawody strzeleckie II SILVER CUP. Kraków

Z Historia Wisły

  • 2020.10.18 Zawody strzeleckie II SILVER CUP. Kraków
    • Strzelnica Sportowa Kraków- Pasternik 18.10.2020
    • 25m Pistolet sportowy 20 d ( Psp 20 d )
      • 1. DOBOSZ Jacek L-59941 ARSENAŁ Kraków 94 93 187 4
      • 2. PASZYŃSKI Krzysztof L-53310 ZIEMIA CHEŁMIŃSKA 92 90 182 2
      • 3. MORYŚ Krzysztof L-4345 KS ZO LOK Kraków 90 89 179 2
      • 24. Andrzej Pękacki L-2237 WISŁA Kraków 74 72 146 0
      • 29. Marek Geyer L-2252 WISŁA Kraków 67 70 137 0
      • 46. Jerzy Figiel L-22331 WISŁA Kraków 51 66 117 0
      • 51. Krzysztof Felger L-4326 WISŁA Kraków 53 61 114 0
      • 53. Andrzej Moryc L-26883 WISŁA Kraków 61 49 110 0
    • 25m Pistolet szybki bocznego zapłonu 20strz 4x15sekund ( Psz20 )
      • 1. PAWLIKOWSKI Roman L-35613 ARSENAŁ Kraków 94 84 178 3
      • 2. PASZYŃSKI Krzys ztof L-53310 ZIEMIA CHEŁMIŃSKA 96 79 175 4
      • 3. ZIĘBA Paweł L-58761 ARSENAŁ Kraków 89 66 155 1
      • 31. Marek Geyer L-2252 WISŁA Kraków 44 32 76 0
      • 35. Jerzy Figiel L-22331 WISŁA Kraków 30 42 72 0
      • 39. Andrzej Pękacki L-2237 WISŁA Kraków 43 26 69 0
      • 40. Andrzej Moryc L-26883 WISŁA Kraków 29 38 67 0
      • 54. Krzysztof Felger L-4326 WISŁA Kraków 26 26 52 0
    • 50m Karabin samopowtarzalny bocznego zapłonu STANDARD 20strz. 4 min ( KsS20 )
      • 1. GRUDZIŃSKI Rafał L-49029 ARSENAŁ Kraków 97 84 181 4
      • 2. SZEWCZYK Bogdan L-65998 SILVER TARGET Kraków 94 82 176 3
      • 3. KORTAS Łukasz L-58737 ARSENAŁ Kraków 96 79 175 0
      • 17. Marek Geyer L-2252 WISŁA Kraków 52 32 84 0
      • 21. Krzysztof Felger L-4326 WISŁA Kraków 31 35 66 0
    • 50m Karabin samopowtarzalny bocznego zapłonu OPEN 20strz. 4 min ( KsO20 )
      • 1. KORTAS Łukas z L-58737 ARSENAŁ Kraków 58 59 117
      • 2. BARDEL Marcin L-70314 TKS LOK Tarnów 53 59 112 1
      • 3. ZARZYCZNY Bartosz L-47895 ARSENAŁ Kraków 47 53 100
      • 6. Marek Geyer L-2252 WISŁA Kraków 46 39 85
      • 7. Andrzej Moryc L-26883 WISŁA Kraków 41 38 79
      • 15. Krzysztof Felger L-4326 WISŁA Kraków 34 30 64
    • 50m Karabin dowolny 20strz leżąc ( Kdw20l )
      • 1. KUMELA Paweł L-47192 ARSENAŁ Kra ków 93 95 188 5
      • 2. TALAR Marek 24581 HTS Kraków 91 92 183 2
      • 3. MORYŚ Krzys ztof L-4345 KS ZO LOK Kraków 87 91 178 1
      • 11. Jerzy Figiel L-22331 WISŁA Kraków 64 57 121
    • 50m SNAJPER.22 Karabin boczny zapłon 10strz.
      • 1. SZEWCZYK Bogdan L-65998 SILVER TARGET Kraków 99 3
      • 2. WODNICKI Józef L-33327 KVG Paczółtowice 98 3
      • 3. DYBAŁ Grzegorz L-26887 ARSENAŁ Kraków 98 3
      • 35. Andrzej Moryc L-26883 WISŁA Kraków 65
      • 42. Jerzy Figiel L-22331 WISŁA Kraków 55