2021.06.17-20 Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. Wrocław

Z Historia Wisły

  • 2021.06.17-20 Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. Wrocław
    • 10m KARABIN PNEUMATYCZNY 60 MĘŻCZYZN
      • Qualification
      • 1. 20 75 KOWALEWICZ Maciej GWARDIA OLSZTYN 103.9 105.1 104.3 104.2 104.4 103.0 624.9 QF
      • 2. 8 120 BARTNIK Tomasz LEGIA WARSZAWA 104.0 105.5 104.9 103.0 103.2 104.0 624.6 QF
      • 3. 15 104 CHOJNOWSKI Michał KALIBER BIAŁYSTOK 105.0 103.1 103.9 103.7 103.5 103.7 622.9 QF
      • 35. 10 241 Piotr Grubka WISŁA KRAKÓW 94.8 98.7 98.9 98.4 99.6 101.9 592.3
    • 50m KARABIN 60 LĘŻĄC MĘŻCZYZN
      • Indywidualne
      • 1. 20 252 FRIESKE Piotr ZAWISZA BYDGOSZCZ 102.8 103.7 101.9 104.8 105.6 104.9 623.7
      • 2. 20 235 SOBIERAJ Krzysztof WAWEL KRAKÓW 102.8 103.1 103.8 103.5 104.0 104.3 621.5
      • 3. 34 254 JASIECKI Bartosz ZAWISZA BYDGOSZCZ 103.2 103.0 103.2 104.1 104.7 102.8 621.0
      • 23. 8 247 Marcin Szymański WISŁA KRAKÓW 101.7 102.4 103.2 101.0 103.0 101.0 612.3
    • 10m PISTOLET PNEUMATYCZNY 60 MĘŻCZYZN
    • Kwalifikacje
      • 1. 3 113 KNAPIK Wojciech KOBUDO OPOLE 93 99 96 98 97 97 580-20x
      • 2. 31 260 MILIWEK Oskar ZAWISZA BYDGOSZCZ 93 95 95 97 97 97 574-16x
      • 3. 8 196 WOJTYNA Szymon ŚLĄSK WROCŁAW 98 95 97 96 93 94 573-16x
      • 32. 19 246 Rafał Sumara WISŁA KRAKÓW 92 94 90 91 95 96 558-11x
      • 33 .22 248 Piotr Zygmunt WISŁA KRAKÓW 92 93 94 91 93 95 558-11x
      • 84. 10 239 Kacper Bobrowski WISŁA KRAKÓW 96 83 86 89 85 91 530- 6x
      • 90. 18 243 Marcin Janiszewski WISŁA KRAKÓW 75 86 82 84 92 90 509- 2x
    • 10m PISTOLET PNEUMATYCZNY 60 MĘŻCZYZN
    • KLUB
      • 1. ŚLĄSK WROCŁAW 289 283 281 288 280 278 1699-37x
      • 2. WAWEL KRAKÓW 285 282 280 284 282 276 1689-41x
      • 3. KOBUDO OPOLE 272 280 283 286 287 281 1689-33x
      • 9. WISŁA KRAKÓW 280 270 270 271 273 282 1646-28x
    • 10m KARABIN PNEUMATYCZNY 60 KOBIET
    • Kwalifikacje
      • 1. 163 KOMOROWSKA Katarzyna SPOŁEM ŁÓDŹ 105.1 104.6 103.8 105.2 105.3 105.3 629.3
      • 2. 83 KOCHAŃSKA Natalia GWARDIA ZIELONA GÓRA 105.5 105.5 104.0 104.1 104.4 104.6 628.1
      • 3. 265 STANKIEWICZ Aneta ZAWISZA BYDGOSZCZ 102.1 103.4 105.0 104.8 105.2 106.2 626.7
      • 42. 242 Magdalena Hachlica WISŁA KRAKÓW 99.7 99.2 98.5 102.2 100.7 100.3 600.6
    • 10m PISTOLET PNEUMATYCZNY 60 KOBIET
      • 1. 15 249 BREŚ Klaudia ZAWISZA BYDGOSZCZ 97 96 98 92 93 96 572-15x
      • 2. 2 126 KLEPACZ Katarzyna LEGIA WARSZAWA 95 99 94 94 95 94 571-13x
      • 3. 2 180 KRÓL Natalia ŚLĄSK WROCŁAW 96 94 94 95 95 96 570- 8x
      • 25. 18 245 Hanna Milenina WISŁA KRAKÓW 89 89 92 92 91 88 541- 6x
      • 33. 12 240 Karolina Czechowicz WISŁA KRAKÓW 92 88 85 92 84 82 523- 2x
      • 244 Dominika Mędrala WISŁA KRAKÓW
    • 25m PISTOLET SPORTOWY 30+30 KOBIET
    • Kwalifikacje
      • 1. 4 56 WAWRZONOWSKA Joanna FLOTA GDYNIA 580-17x
      • 2. 14 249 BREŚ Klaudia ZAWISZA BYDGOSZCZ 579-19x
      • 3. 20 49 KOREJWO Agnieszka FLOTA GDYNIA 576-20x
      • 244 Dominika Mędrala WISŁA KRAKÓW DNS
    • 10m KARABIN PNEUMATYCZNY MIX
    • KLUB
      • 1. GWARDIA Z.G.1 207.2 206.6 210.5 624.3 QS2
      • 2. KALIBER Białystok 205.2 209.5 207.1 621.8 QS2
      • 3. ZAWISZA Bydgoszcz 1 204.3 205.9 209.2 619.4 QS2
      • 13. WISŁA Kraków 201.0 198.7 196.2 595.9
    • 10m PISTOLET PNEUMATYCZNY MIX
    • KLUB
      • 1. ŚLĄSK Wrocław 3 191 190 381-12x QG
      • 2. ZAWISZA Bydgoszcz 1 188 191 379-13x QG
      • 3. FLOTA Gdynia 188 189 377- 8x QB
      • 8. WISŁA Kraków 2 175 183 358- 6x
    • 10m PISTOLET PNEUMATYCZNY MIX
    • KLUB
      • 1. FLOTA Gdynia 193 194 187 574-16x QS2
      • 2. DWÓR Grunwaldzki Poznań 1 192 187 191 570-19x QS2
      • 3. GWARDIA Zielona Góra 185 192 188 565-14x QS2
      • 8. WISŁA Kraków 2 189 185 181 555-10x QS2
      • 19. WISŁA Kraków 1 159 165 171 495- 4x