2021.11.11-14 Zawody Klasyfikacyjne. Memoriał Leopolda Kałuży. Wrocław

Z Historia Wisły

  • 2021.11.11-14 Zawody Klasyfikacyjne. Memoriał Leopolda Kałuży. Wrocław
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 seniorzy 1. strzelanie
      • 1. 15 286 PEKLER Zalan HUNGARY 105.1 106.3 106.1 106.2 105.6 104.7 634.0
      • 2. 14 5 BARTNIK Tomasz PZSS 105.0 104.3 105.0 104.3 105.8 104.4 628.8
      • 3. 4 30 KOWALEWICZ Maciej PZSS 104.7 105.1 104.5 105.0 103.9 105.5 628.7
      • 14 18 242 Piotr Grubka WISŁA KRAKÓW 99.5 99.3 101.8 101.1 98.8 101.1 601.6
    • 10m Karabin pneumatyczny seniorzy 60 2. strzelanie
      • 1. 14 30 KOWALEWICZ Maciej PZSS 105.0 105.5 105.2 104.1 106.6 103.3 629.7
      • 2. 18 5 BARTNIK Tomasz PZSS 104.1 103.8 104.5 105.1 104.1 104.3 625.9
      • 3. 16 36 ŁUKASZYK Rafał PZSS 103.4 103.8 103.5 103.2 104.3 105.2 623.4
      • 11 7 242 Piotr Grubka WISŁA KRAKÓW 98.8 101.9 101.3 99.9 100.0 98.8 600.7
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 seniorzy 1. strzelanie
      • 1. 32 26 KNAPIK Wojciech PZSS 97 96 95 94 96 98 576-15x
      • 2. 4 121 ORŁOWSKI Grzegorz IGLICA WARSZAWA 97 98 95 97 93 92 572-18x
      • 3. 25 40 MILIWEK Oskar PZSS 95 91 95 97 96 97 571-21x
      • 22. 7 248 Rafał Sumara WISŁA KRAKÓW 90 91 93 93 94 91 552- 9x