2021.11.20 Puchar Niepodległości. Tarnów

Z Historia Wisły

  • 2021.11.20 Puchar Niepodległości. Tarnów
      • 50 m: Karabin dowolny 20 strzałów leżąc(Kdw 20L) - OPEN
      • 1. INGARDEN Jacek 63 KTS 84 73 157
      • 2. CISŁO Piotr 87 TKS LOK Tarnów 71 71 142 1x
      • 3. ZIĘBA Piotr 89 TKS LOK Tarnów 72 68 140
      • 15. Marcin Szymański 85 TS Wisła Kraków 44 66 110
      • 50 m: Karabin centralnego zapłonu leżąc (Kcz 10) - OPEN
      • 1. GAJDA Mateusz 81 TKS LOK Tarnów 91 91 1x
      • 2. FISTEK Dominik 94 TKS LOK Tarnów 91 91 1x
      • 3. BROŻEK Łukasz 85 TKS LOK Tarnów 91 91 1x
      • 9. Marcin Szymański 85 TS Wisła Kraków 79 79
      • 34. 14 239 Kacper Bobrowski WISŁA KRAKÓW 87 85 82 84 85 83 506- 4x
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 seniorzy 2. strzelanie
      • 1. 4 26 KNAPIK Wojciech PZSS 96 98 99 97 93 97 580-16x
      • 2. 14 16 DŁUGOSZ Grzegorz PZSS 99 95 95 96 97 92 574-20x
      • 3. 26 68 WOJTYNA Szymon PZSS 95 95 99 94 95 96 574-17x
      • 18. 19 248 Rafał Sumara WISŁA KRAKÓW 94 93 92 93 89 95 556-11x
      • 35. 28 244 Marcin Janiszewski WISŁA KRAKÓW 79 83 90 86 81 87 506- 3x
      • 36. 30 239 Kacper Bobrowski WISŁA KRAKÓW 83 84 82 79 82 84 494- 2x
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 seniorki 1. strzelanie
      • 1. 14 49 PIOTROWSKA Julia PZSS 104.4 104.5 105.4 105.9 106.1 105.1 631.4
      • 2. 10 60 STANKIEWICZ Aneta PZSS 104.4 105.6 106.3 103.7 105.2 105.5 630.7
      • 3. 37 283 BAJOS Gitta HUNGARY 105.0 105.0 104.8 104.4 105.9 105.4 630.5
      • 22. 22 240 Iwona Cielebon WISŁA KRAKÓW 100.3 95.1 102.2 99.6 99.0 99.3 595.5
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 seniorki 2. strzelanie
      • 1. 12 60 STANKIEWICZ Aneta PZSS 104.5 106.3 106.0 105.2 104.3 104.6 630.9
      • 2. 9 49 PIOTROWSKA Julia PZSS 105.2 105.0 106.1 104.9 104.9 103.6 629.7
      • 3. 7 27 KOCHAŃSKA Natalia PZSS 104.6 103.5 104.6 106.3 105.2 103.5 627.7
      • 19. 3 240 Iwona Cielebon WISŁA KRAKÓW 97.4 97.9 96.9 98.9 100.6 100.5 592.2
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 juniorki 1. strzelanie
      • 1. 29 20 GAWENDA Maja PZSS 103.7 103.0 102.5 106.0 103.5 105.5 624.2
      • 2. 28 62 STĘPNIAK Kamila PZSS 105.3 104.0 101.9 103.5 104.7 104.0 623.4
      • 3. 3 25 KAMIENIECKA Kaja PZSS 103.0 103.6 105.5 103.8 104.0 102.9 622.8
      • 34. 12 247 Lidia Moryc WISŁA KRAKÓW 94.8 98.1 99.1 100.3 101.5 98.7 592.5
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 juniorki 2. strzelanie
      • 1. 35 62 STĘPNIAK Kamila PZSS 103.6 103.6 104.3 104.3 104.3 104.3 624.4
      • 2. 36 25 KAMIENIECKA Kaja PZSS 104.1 103.6 104.5 103.7 103.1 104.6 623.6
      • 3. 12 64 ŚMIETAŃSKA Alicja PZSS 104.6 104.0 104.4 102.8 105.7 100.7 622.2
      • 31. 27 247 Lidia Moryc WISŁA KRAKÓW 99.7 96.6 99.8 99.6 100.2 98.9 594.8
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 seniorki 1. strzelanie
      • 1. 32 286 JAKO Miriam HUNGARY 99 93 97 97 93 95 574-18x
      • 2. 10 66 WAWRZONOWSKA Joanna PZSS 95 95 97 93 95 95 570-17x
      • 3. 31 285 MAJOR Veronika HUNGARY 95 93 94 95 93 99 569-14x
      • 15. 2 246 Hanna Milenina WISŁA KRAKÓW 86 90 90 92 90 88 536- 9x
      • 19. 8 241 Karolina Czechowicz WISŁA KRAKÓW 79 84 77 81 92 82 495- 3x
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 seniorki 2. strzelanie
      • 1. 15 29 KOREJWO Agnieszka PZSS 91 96 98 93 94 92 564-12x
      • 2. 29 34 KRÓL Natalia PZSS 93 95 94 93 92 95 562- 9x
      • 3. 26 46 PAWLUCZEK Wioletta PZSS 93 90 92 95 95 96 561-14x
      • 12. 28 246 Hanna Milenina WISŁA KRAKÓW 88 91 90 88 90 87 534- 6x
      • 15. 21 241 Karolina Czechowicz WISŁA KRAKÓW 81 78 81 88 84 81 493- 4x
    • 10m Karabin pneumatyczny MIX
      • 1. PZSS 1 209.3 209.7 210.8 629.8 QS2
      • 2. PZSS-HUN 209.1 208.4 209.8 627.3 QS2
      • 3. PZSS 2 209.1 208.8 209.3 627.2
      • 20. WISŁA-TKS 200.3 200.8 203.6 604.7
        • 223 BOBER Wiktoria 101.5 102.2 101.3 305.0
        • 242 Piotr Grubka 98.8 98.6 102.3 299.7
      • 27. ZAWISZA-WISŁA 191.9 195.9 193.6 581.4
        • 253 ŁEPAK Mateusz 99.3 98.1 96.8 294.2
        • 247 Lidia Moryc 92.6 97.8 96.8 287.2
    • 10m Pistolet pneumatycznyn MIX
      • 1. PZSS 2 190 188 192 570-23x QS2
      • 2. PZSS 1 189 190 189 568-16x QS2
      • 3. PZSS 3 188 187 187 562-15x QS2
      • 11. WISŁA Kraków 2 174 189 185 548-10x
      • 17. WISŁA Kraków 1 164 153 157 474- 3x