2022.05.08 Puchar SOLNY GARNIZON Bochnia

Z Historia Wisły

  • 2022.05.08 Puchar SOLNY GARNIZON Bochnia
    • Do trzech razy sztuka- PCZ
      • 1. PAJĄK Tomasz L-32219 SOLNY GARNIZON Bochnia 0 11,39 11,390
      • 2. KOZIOŁ Dominik L-86141 SOLNY GARNIZON Bochnia
      • 3. 10,3 13,300 3 LEŚNIAK Paweł L-74617 KS AMATOR Wrocław 3 11 14,000
      • 10. Rafał Wójcik (strzelectwo) L-50925 WISŁA Kraków 11 18,69 29,690
    • Do trzech razy sztuka- KCZ
      • 1. GARGAS Michal L-50329 AMATOR Wrocław 0 14,86 14,860
      • 2. KOTOWICZ Edward L-49819 ZSD Kraków 0 16,34 16,340
      • 3. LEŚNIAK Paweł L-74617 AMATOR Wrocław 0 20,59 20,590
      • 7. Rafał Wójcik (strzelectwo) L-50925 WISŁA Kraków 9 22,13 31,130
    • 180 – PCZ
      • 1. KOTOWICZ Edward L-49819 ZSD Kraków 0 6,59 6,59
      • 2. GĘBALA Maksymilian L-77356 TKS LOK Tarnów 0 6,93 6,93
      • 3. KOZIOŁ Dominik L-86141 SOLNY GARNIZON Bochnia 0 7,69 7,69
      • 8. Rafał Wójcik (strzelectwo) L-50925 WISŁA Kraków 0 10,38 10,38
    • 180 – KCZ
      • 1. KOTOWICZ Edward L-49819 ZSD Kraków 0 8,22 8,22
      • 2. GARGAS Michal L-50329 AMATOR Wrocław 0 8,34 8,34
      • 3. BOCHENEK Michał L-76868 TKS LOK Tarnów 0 8,41 8,41
      • 7 Rafał Wójcik (strzelectwo) L-50925 WISŁA Kraków 0 14,92 14,92
    • Zebra IPSC - PCZ
      • 1. PAJĄK Tomasz L-32219 SOLNY GARNIZON Bochnia 35 17,11 2,046
      • 2. SOCHA Łukasz L-79209 AMATOR Wrocław 42 20,86 2,013
      • 3. GARGAS Michal L-50329 AMATOR Wrocław 48 28,54 1,682
      • 11. Rafał Wójcik (strzelectwo) L-50925 WISŁA Kraków -24 28,19 0,000