2022.06.30-07.03 III Runda Pucharu Polski. Ustka

Z Historia Wisły

  • 2022.06.30-07.03 III Runda Pucharu Polski. Ustka
    • 10 m Karabin pneumatyczny mix
    • 50 m Karabin 60 strzałów leżąc - mężczyźni 03.07.2022r.
      • 1. 125 MAJKA Marcin 1995 TARCZA Goleniów 103,8 103,8 103,3 105,8 102,7 103,0 622,4 39
      • 2. 140 JASIECKI Bartosz 1990 ZAWISZA Bydgoszcz 103,7 103,9 105,2 100,1 103,9 104,0 620,8 39
      • 3. 001 ROMAŃCZYK Daniel 1985 AGAT Złotoryja 103,8 102,3 102,1 101,6 104,2 104,9 618,9 38
      • 11. 128 Marcin Szymański 1985 WISŁA Kraków 102,4 95,3 104,0 103,2 98,9 100,4 604,2 26
    • 10 m Karabin pneumatyczny 60 strzałów - mężczyźni 02.07.2022r.
      • 1. 145 POKOROWSKI Sebastian 2001 ZAWISZA Bydgoszcz 102,9 101,6 104,0 103,5 102,2 103,7 617,9 F
      • 2. 138 FRIESKE Piotr 1995 ZAWISZA Bydgoszcz 102,6 102,3 104,5 99,9 103,4 103,3 616,0 F
      • 3. 109 JEZIERSKI Seweryn 1984 MKS DRAGON Chełm 103,2 101,5 101,0 102,4 103,4 101,6 613,1 F
      • 9. 131 Piotr Grubka 1990 WISŁA Kraków 100,8 99,3 98,7 99,5 101,4 101,7 601,4
    • FINAŁ. Karabin pneumatyczny - Kobiety
      • 1. KOWALCZYK Karolina ŚLĄSK Wrocław 51,9 52,5 51,5 49,9 51,8 257,6
      • 2. PAWLAK Karolina GWARDIA Zielona Góra 50,4 51,8 50,3 52,3 50,9 255,7
      • 3. KAMIENIECKA Kaja ZKS Warszawa 50,4 51,0 49,9 50,0 50,8 252,1
      • 7. Magdalena Hachlica WISŁA Kraków 49,7 48,7 48,5 146,9
      • 8. Iwona Cielebon WISŁA Kraków 0,0 0,0 0,0 0,0
    • Karabin pneumatyczny 60 strzałów - kobiety 01.07.2022r.
      • 1. 115 KOWALCZYK Karolina 1983 ŚLĄSK Wrocław 103,9 103,0 102,5 104,1 103,7 102,8 620,0
      • 2. 148 KAMIENIECKA Kaja 2001 ZKS Warszawa 103,3 103,0 104,2 102,7 102,3 101,7 617,2
      • 3. 054 BOGACKA Sylwia 1981 GWARDIA Zielona Góra 100,2 102,6 103,0 102,7 104,2 103,0 615,7
      • 6. 133 Magdalena Hachlica 1997 WISŁA Kraków 102,3 100,7 103,1 99,7 100,4 98,1 604,3
      • 8. 165 Iwona Cielebon 1988 WISŁA Kraków 99,4 96,7 97,5 96,6 98,4 95,8 584,4
    • 10 m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - mężczyźni 02.07.2022r.
      • 1. 143 MILIWEK Oskar 1997 ZAWISZA Bydgoszcz 96 95 92 96 96 93 568 20 F
      • 2. 159 CZEKAJ Jakub 2001 WAWEL Kraków 92 95 93 98 96 94 568 16 F
      • 3. 007 IWAN Artur 1969 COVER Warszawa 96 96 91 96 95 94 568 14 F
      • 21. 129 Rafał Sumara 1973 WISŁA Kraków 85 92 87 94 95 94 547 8
    • 10 m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - juniorzy 02.07.2022r.
      • 1. 065 FABISIAK Kamil 2004 GWARDIA Zielona Góra 94 96 93 94 94 95 566 15
      • 2. 146 TOMSA Marcel 2002 ZAWISZA Bydgoszcz 93 91 91 97 96 97 565 15
      • 3. 049 KOPIWODA Wiktor 2008 GROT Płock 96 96 93 93 93 94 565 12
    • 31. 134 Igor Michalski 2005 WISŁA Kraków 87 79 82 88 84 86 506 5
      • 10 m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - kobiety 01.07.2022r.
      • 1. 100 KLEPACZ Katarzyna 1977 LEGIA Warszawa 99 94 93 95 96 96 573 17 F
      • 2. 114 KRÓL Natalia 1993 ŚLĄSK Wrocław 95 98 93 91 94 96 567 12 F
      • 3. 040 KOREJWO Agnieszka 1984 FLOTA Gdynia 94 96 94 90 96 96 566 9 F
      • 11. 132 Hanna Milenina 1996 WISŁA Kraków 88 89 90 94 92 87 540 5
    • FINAŁ. Karabin Pneumatyczny MIX
    • GOLD MATCH
      • 1. AUGUSTYNIAK Marcin ZKS Warszawa 8,8 10,0 9,7 10,0 10,5 10,1 10,1 10,4 9,9 10,4 10,4 9,6 10,6
      • KAMIENIECKA Kaja ZKS Warszawa 10,4 9,8 10,1 10,3 9,9 10,8 10,6 9,5 9,3 10,0 10,0 10,0 9,7 16
      • 2. Piotr Grubka WISŁA Kraków 10,1 10,1 9,3 8,4 10,1 9,3 9,8 10,6 9,6 9,5 9,6 9,9 10,1
      • Magdalena Hachlica WISŁA Kraków 9,4 10,5 10,4 9,9 9,5 9,8 9,9 10,1 10,0 10,2 10,7 10,2 9,2 10
      • 10 m Karabin pneumatyczny MIX Q1 30.06.2022r.
      • 1. 147 AUGUSTYNIAK Marcin 2002 ZKS Warszawa 102,6 102,3 100,0 304,9
      • 148 KAMIENIECKA Kaja 2001 ZKS Warszawa 102,5 102,0 102,9 307,4=612,3
      • 2. 131 Piotr Grubka 1990 WISŁA Kraków 100,9 99,6 103,2 303,7
      • 133 Magdalena Hachlica 1997 WISŁA Kraków 101,3 100,4 101,8 303,5=607,2
    • 10 m Pistolet pneumatyczny MIX Q1 03.07.2022r.
      • 1. 112 CZAPLA Łukasz 1982 PETARDA KRAKÓW 94 92 96 282 10
      • 114 KRÓL Natalia 1993 ŚLĄSK Wrocław 92 94 95 281 8=563
      • 2. 058 DŁUGOSZ Grzegorz 1995 GWARDIA Zielona Góra 94 98 92 284 3
      • 061 MACUR Barbara 2004 GWARDIA Zielona Góra 93 95 90 278 3=562
      • 3. 093 OSMULSKI Robert 1975 LEGIA Warszawa 93 92 88 273 3
      • 100 KLEPACZ Katarzyna 1977 LEGIA Warszawa 95 94 95 284 5=557
      • 7. 129 Rafał Sumara 1973 WISŁA Kraków 93 95 89 277 8
      • 132 Hanna Milenina 1996 WISŁA Kraków 83 85 90 258 1= 535