2023.05.26-28 Mistrzostwa Polski OPEN. Bydgoszcz

Z Historia Wisły

  • 2023.05.26-28 Mistrzostwa Polski OPEN. Bydgoszcz
    • 10m Karabin pneumatyczny 40 strzałów OPEN
      • 1. 5 154 FRIESKE Piotr ZAWISZA Bydgoszcz 99 98 99 99 395-31x
      • 2. 7 97 WOJTASIAK Maciej LEGIA Warszawa 99 100 96 97 392-28x
      • 3. 11 91 KONCEWICZ Eliza LEGIA Warszawa 96 96 98 98 388-20x
      • 4. 3 149 Piotr Grubka WISŁA Kraków 95 97 97 96 385-23x
    • 50m Karabin dowolny 3x20 strzałów OPEN
      • 1. 7 154 FRIESKE Piotr ZAWISZA Bydgoszcz Klęcząc 92 96 188
      • Stojąc 99 98 197
      • Leżąc 97 95 192
      • 577-24x
      • 2. 6 97 WOJTASIAK Maciej LEGIA Warszawa Klęcząc 95 98 193
      • Stojąc 99 99 198
      • Leżąc 93 93 186
      • 577-24x
      • 3. 13 53 KOMINIAK Romana GRUNWAD Poznań Klęcząc 94 95 189
      • Stojąc 98 93 191
      • Leżąc 90 94 184
      • 564-11x
      • 11. 18 149 Piotr Grubka WISŁA Kraków Klęcząc 83 87 170
      • 92 92 184
      • 84 85 169
      • 523-10x
    • 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów OPEN
      • 1. 7 67 STRÓŻAŃSKI Marcin IGLICA Warszawa 95 94 96 95 380-12x
      • 2. 2 47 KOSTRZEWSKI Krzysztof GROT Płock 94 94 96 96 380-10x
      • 3. 1 110 MARCZYŃSKI Grzegorz SPOŁEM Łódź 95 95 94 95 379- 9x
      • 20. 6 152 Paweł Zgoda WISŁA Kraków 96 96 91 84 367- 6x
      • 26. 1 151 Rafał Sumara WISŁA Kraków 93 91 92 90 366- 5x
      • 30. 9 153 Piotr Zygmunt WISŁA Kraków 88 94 92 91 365- 4x
      • 32. 22 150 Jacek Reiter WISŁA Kraków 90 91 90 93 364- 5x
      • 73. 13 148 Kacper Bobrowski WISŁA Kraków 88 85 87 84 344- 5x
    • 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - Open
      • 1. IGLICA Warszawa 287 282 283 282 1134-29x PlRJ
      • 67. STRÓŻAŃSKI Marcin 95 94 96 95 380-12x
      • 65. ORŁOWSKI Grzegorz 96 94 96 92 378- 8x
      • 66. SKONECKI Paweł 96 94 91 95 376- 9x
      • 2. COVER Warszawa 280 279 280 276 1115-18x
      • 32. IWAN Artur 96 95 93 93 377- 7x
      • 35. SOBCZAK Kamil 90 93 95 94 372- 5x
      • 36. SZULECKI Zbigniew 94 91 92 89 366- 6x
      • 3. ZKS Warszawa 277 276 278 281 1112-20x
      • 174 ŻUKÓW Maksym 96 96 92 95 379- 7x
      • 172 NYKEL Konrad 93 93 91 92 369- 7x
      • 169 KILIAŃCZYK Piotr 88 87 95 94 364- 6x
      • 5. WISŁA Kraków 277 281 275 265 1098-15x
      • 152 Paweł Zgoda 96 96 91 84 367- 6x
      • 151 Rafał Sumara 93 91 92 90 366- 5x
      • 153 Piotr Zygmunt 88 94 92 91 365- 4x
    • 50m Pistolet dowolny 40 strzałów OPEN
      • 1. 17 140 PAWLAK Dawid VIS Zamość 94 85 87 92 358-6x
      • 2. 16 123 ROKITA Zbigniew ŚTS Tychy 88 87 91 89 355-6x
      • 3. 9 65 ORŁOWSKI Grzegorz IGLICA Warszawa 90 86 89 89 354-5x
      • 23. 15 148 Kacper Bobrowski WISŁA Kraków 89 87 71 82 329-6x