Iwona Chmiel

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 115: Linia 115:
| suma punktów =
| suma punktów =
}}
}}
 +
[[Grafika:Koszykarki TS Wisła 1995.1996 II liga.jpg|thumb|400px|right| '''Drużyna koszykarek TS Wisła 1995/1996, II liga. Połączone siły Wisły i Górnika Wieliczka.''' Stoją od lewej: [[Dariusz Kłaput]] (trener), [[Joanna Kolanus]], [[Anna Niedbał]], H.Kozłowska (trenerka z Wieliczki), [[Magdalena Głowiak]], [[Jolanta Janiszewska]], [[Iwona Chmiel]] , nr 6 ? , pani kierownik ? Siedzą: 3. od lewej [[Małgorzata Mrugalska]], 4. od lewej [[Patrycja Kozłowska]]<br>''Ze zbiorów Jolany Janiszewskiej.'']]
[[Grafika:Wisła Miraculum 1997.jpg|400px|thumb|right|Sezon 1996/1997. <br>[[Jekaterina Ruban]], [[Anna Wielebnowska]], [[Agnieszka Pietraszek ]], [[Ewa Odrzywolska]], [[Patrycja Kozłowska]], [[Anna Niedbał]] oraz [[Eugenia Nikonowa]], [[Małgorzata Owca]], [[Jolanta Janiszewska]], [[Krystyna Szymańska-Lara]], [[Joanna Więsław]], [[Małgorzata Downar-Zapolska]], [[Iwona Chmiel]]. <br>''Ze zbiorów Jolanty Janiszewskiej'']]
[[Grafika:Wisła Miraculum 1997.jpg|400px|thumb|right|Sezon 1996/1997. <br>[[Jekaterina Ruban]], [[Anna Wielebnowska]], [[Agnieszka Pietraszek ]], [[Ewa Odrzywolska]], [[Patrycja Kozłowska]], [[Anna Niedbał]] oraz [[Eugenia Nikonowa]], [[Małgorzata Owca]], [[Jolanta Janiszewska]], [[Krystyna Szymańska-Lara]], [[Joanna Więsław]], [[Małgorzata Downar-Zapolska]], [[Iwona Chmiel]]. <br>''Ze zbiorów Jolanty Janiszewskiej'']]
[[Grafika:Wisła Cristal Kraków.jpg|400px|thumb|right|<small>[[Jacek Wilczyński]], [[Krystyna Szymańska-Lara]], [[Eugenia Nikonowa]], [[Agata Tomaszewska]], [[Jolanta Janiszewska]], [[Beata Płatkiewicz]], [[Zbigniew Stanek]], [[Małgorzata Downar-Zapolska]], [[Andrzej Nowakowski]], [[Janusz Herdzina]], [[Anna Wielebnowska]], [[Iwona Chmiel]], [[Patrycja Kozłowska]].<br>''Ze zbiorów Jolanty Janiszewskiej''.]]
[[Grafika:Wisła Cristal Kraków.jpg|400px|thumb|right|<small>[[Jacek Wilczyński]], [[Krystyna Szymańska-Lara]], [[Eugenia Nikonowa]], [[Agata Tomaszewska]], [[Jolanta Janiszewska]], [[Beata Płatkiewicz]], [[Zbigniew Stanek]], [[Małgorzata Downar-Zapolska]], [[Andrzej Nowakowski]], [[Janusz Herdzina]], [[Anna Wielebnowska]], [[Iwona Chmiel]], [[Patrycja Kozłowska]].<br>''Ze zbiorów Jolanty Janiszewskiej''.]]

Wersja z dnia 09:09, 30 gru 2018

Iwona Chmiel
Informacje o zawodniku
kraj Polska
urodzony 21 października 1973
wzost/waga 173 cm
pozycja Skrzydłowa
Kariera klubowa
Sezon Drużyna Mecze Punkty
1989/90 1 Liga Stal Bobrek Bytom 16 101
1991/92 1 Liga Stal Bobrek Bytom 22 106
1992/93 PLKK Stal Bobrek Bytom 32 135
1993/94 PLKK Wisła Kraków 22 34
1994/95 PLKK Wisła Kraków 15 20
1995/96 1 Liga Wisła II Kraków 10 124
1995/96 PLKK Wisła Kraków 7 14
1996/97 PLKK Wisła Kraków 9 7
1997/98 PLKK Wisła Kraków 14 12
1998/99 PLKK Wisła Kraków 9 5
1999/00 PLKK Wisła Kraków 2 0
W rubryce Mecze/Punkty najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych.
Drużyna koszykarek TS Wisła 1995/1996, II liga. Połączone siły Wisły i Górnika Wieliczka. Stoją od lewej: Dariusz Kłaput (trener), Joanna Kolanus, Anna Niedbał, H.Kozłowska (trenerka z Wieliczki), Magdalena Głowiak, Jolanta Janiszewska, Iwona Chmiel , nr 6 ? , pani kierownik ? Siedzą:  3. od lewej Małgorzata Mrugalska,  4. od lewej Patrycja KozłowskaZe zbiorów Jolany Janiszewskiej.
Drużyna koszykarek TS Wisła 1995/1996, II liga. Połączone siły Wisły i Górnika Wieliczka. Stoją od lewej: Dariusz Kłaput (trener), Joanna Kolanus, Anna Niedbał, H.Kozłowska (trenerka z Wieliczki), Magdalena Głowiak, Jolanta Janiszewska, Iwona Chmiel , nr 6 ? , pani kierownik ? Siedzą: 3. od lewej Małgorzata Mrugalska, 4. od lewej Patrycja Kozłowska
Ze zbiorów Jolany Janiszewskiej.
Drużyna koszykarek Wisły - "Gazeta Krakowska" 12-13 września 1998.Ze zbiorów Jolanty Janiszewskiej.
Drużyna koszykarek Wisły - "Gazeta Krakowska" 12-13 września 1998.
Ze zbiorów Jolanty Janiszewskiej.

Iwona Chmiel - (ur. 21 października 1973 r.) - koszykarka Wisły w latach 1993-2000. Mierząca 173 wzrostu zawodniczka występowała na pozycji skrzydłowej.

Przebieg kariery:

  • 1989/1990 - Stal Bobrek Bytom
  • 1991/1992 - Stal Bobrek Bytom
  • 1992/1993 - Stal Bobrek Bytom
  • 1993/1994 - Wisła Kraków
  • 1994/1995 - Wisła Kraków
  • 1995/1996 - Wisła Kraków
  • 1996/1997 - Wisła Kraków
  • 1997/1998 - Wisła Kraków
  • 1998/1999 - Wisła Kraków
  • 1999/2000 - Wisła Kraków

Iwona Chmiel i Małgorzata Owca pozwały TS Wisła do Sądu Pracy, zarzucając bezprawne zerwanie kontraktu, obowiązującego do czerwca 2001 roku - informowała prasa z końcem 2000 roku.

Źródło statystyk i danych do biogramu