Piłka wodna 1950

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 5: Linia 5:
*'''9. lipca. Liga waterpolo: [[1950.07.09 Polonia Bytom - Wisła Kraków 8:2|Ogniwo Bytom - Gwardia Kraków 8:2]].'''
*'''9. lipca. Liga waterpolo: [[1950.07.09 Polonia Bytom - Wisła Kraków 8:2|Ogniwo Bytom - Gwardia Kraków 8:2]].'''
*'''26. sierpnia. Liga waterpolo: [[1950.08.26 Stal Katowice - Wisła Kraków 15:1|Stal Katowice - Gwardia Kraków 15:1]].'''
*'''26. sierpnia. Liga waterpolo: [[1950.08.26 Stal Katowice - Wisła Kraków 15:1|Stal Katowice - Gwardia Kraków 15:1]].'''
-
*9. września. Liga waterpolo: [[1950.09.09 Wisła Kraków - Legia Warszawa 3:6|Gwardia Kraków - CWKS Warszawa 3:6]].'''
+
*'''9. września. Liga waterpolo: [[1950.09.09 Wisła Kraków - Legia Warszawa 3:6|Gwardia Kraków - CWKS Warszawa 3:6]].'''
[[Grafika:Piłkarz 1950-07-17a.JPG|thumb|1950 rok]]
[[Grafika:Piłkarz 1950-07-17a.JPG|thumb|1950 rok]]

Wersja z dnia 07:35, 6 wrz 2013

I Liga

1950 rok
1950 rok

Mistrzostwa ZS Gwardia



Poprzedni sezon Powrót Następny sezon