Rezerwy 1993/1994 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Tabela z wynikami)
Linia 134: Linia 134:
|-bgcolor=lightgrey
|-bgcolor=lightgrey
|4.
|4.
-
|[[Browar-Pogoń Leżajsk]]
+
|[[Pogoń Leżajsk]]
|1:2
|1:2
|1:1
|1:1
Linia 155: Linia 155:
|-
|-
|5.
|5.
-
|[[Cracovia Kraków]]
+
|[[Cracovia]]
|0:2
|0:2
|2:1
|2:1

Wersja z dnia 13:25, 1 sty 2015

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze, I Liga, Puchar Polski, Mecze towarzyskie międzynarodowe, Mecze towarzyskie i sparingi,
Rezerwy Juniorzy i trampkarze
Kadra Statystyki Spis Sezonów

III liga

Klasyfikacja końcowa

l. Unia Tarnów 34 57 73- 15 24 9 1
2. Wawel Kraków 34 47 72- 24 18 11 5
3. Kamax Kańczuga 34 47 45- 17 19 9 6
4. Pogoń Leżajsk 34 47 57- 31 19 9 6
5. Cracovia Kraków 34 46 59- 28 20 6 8
6. Tarnovia Tarnów 34 41 43- 30 16 9 9
7. Sandecja Nowy Sącz 34 39 43- 33 13 13 8
8. Polonia Przemyśl 34 36 45- 39 13 10 11
9. Garbarnia Kraków 34 34 38- 36 14 6 14
10. Dalin Myślenice 34 34 47- 48 14 6 14
11. Igloopol Dębica 34 33 41- 48 12 9 13
12. Kabel Kraków 34 29 35- 44 12 5 17
13. Czuwaj Przemyśl 34 26 35- 45 7 12 15
14. Stal Łańcut 34 23 26- 58 7 9 18
15. Wisła II Kraków 34 23 37- 73 8 7 19
16. Czarni Jasło 34 19 29- 72 5 9 20
17. Jarosławski KS 34 18 30- 60 5 8 21
18. Zelmer Rzeszów 34 13 22- 76 5 3 26

Tabela z wynikami

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Unia Tarnów X 0:1 0:0 4:1 1:0 2:0 3:1 5:0 2:1 1:1 4:1 1:0 2:0 5:0 5:0 2:1 2:0 5:1
2. Wawel Kraków 0:0 X 1:1 1:1 1:0 3:1 0:1 3:0 4:0 3:0 4:2 3:1 3:1 5:0 8:0 5:0 4:1 1:0
3. Kamax Kańczuga 0:1 1:1 X 0:1 1:0 1:1 4:1 1:0 1:0 2:0 4:0 2:0 0:0 3:0 0:1 2:0 1:0 2:0
4. Pogoń Leżajsk 1:2 1:1 1:2 X 2:2 2:0 1:2 3:1 0:1 3:2 2:0 2:1 2:0 5:0 1:2 1:0 5:1 3:0
5. Cracovia 0:2 2:1 2:1 1:1 X 2:2 1:2 4:1 1:0 1:3 0:0 2:1 1:0 2:0 3:0 2:1 3:0 5:0
6. Tarnovia Tarnów 0:0 0:1 0:1 0:1 0:2 X 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 2:0 2:1 1:0 4:1 0:0 4:2 2:1
7. Sandecja Nowy Sącz 0:0 1:1 1:1 0:1 0:0 1:0 X 1:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:1 3:1 3:2 3:0 1:0 1:0
8. Polonia Przemyśl 1:2 0:0 2:1 0:0 0:0 1:2 0:0 X 1:3 3:1 1:0 2:0 0:0 1:0 9:3 7:0 1:0 1:0
9. Garbarnia Kraków 0:3 0:0 0:0 0:1 0:2 0:0 2:0 0:1 X 1:0 0:1 4:1 2:0 2:0 2:0 6:2 1:0 2:1
10. Dalin Myślenice 2:5 1:1 0:1 1:1 0:1 0:2 0:4 3:1 2:1 X 3:0 3:0 3:0 1:0 2:0 0:3 1:0 2:0
11. Igloopol Dębica 0:2 2:1 2:2 1:1 0:4 0:0 4:0 0:0 0:1 3:3 X 3:1 2:0 1:0 2:5 2:2 1:0 6:0
12. Kabel Kraków 0:1 0:3 2:1 0:0 1:0 0:1 1:0 2:1 0:1 3:0 2:1 X 3:0 2:0 1:0 0:0 2:1 2:1
13. Czuwaj Przemyśl 0:0 3:3 0:1 1:4 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 3:1 1:0 X 5:0 2:0 2:1 4:1 0:1
14. Stal Łańcut 0:0 2:0 0:0 1:2 1:2 2:0 1:1 1:1 0:2 2:2 0:0 1:3 2:1 X 0:0 3:1 3:1 1:1
15. Wisła II Kraków 1:1 0:2 0:2 2:2 2:3 2:5 1:4 2:0 0:2 2:0 0:2 1:1 1:1 0:1 X 2:0 0:0 1:1
16. Czarni Jasło 3:6 2:1 0:2 2:3 0:3 1:3 0:3 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 1:1 0:0 2:4 X 0:2 2:2
17. JKS Jarosław 1:1 1:1 0:3 0:1 3:2 1:1 1:1 0:2 1:0 1:6 1:2 3:1 0:0 3:0 0:2 2:2 X 4:0
18. Zelmer Rzeszów 1:3 1:5 0:1 0:1 0:4 1:2 0:2 0:0 2:1 0:2 1:2 2:1 0:2 2:4 2:0 0:0 1:0 X

Zestawienia wyników w formie tabeli udostępnione przez redakcję portalu: historia.ksczuwaj.pl