Rozgrywki A-klasowe 1921 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 1: Linia 1:
-
 
{{Przyciski-rozgrywki
{{Przyciski-rozgrywki
|poprzedni sezon = Sezon 1920 (piłka nożna)
|poprzedni sezon = Sezon 1920 (piłka nożna)
|następny sezon = Sezon 1922 (piłka nożna)
|następny sezon = Sezon 1922 (piłka nożna)
-
|rozgrywki1 = [[Wszystkie mecze 1927 (piłka nożna)|Wszystkie mecze]]
+
|rozgrywki1 = [[Wszystkie mecze 1921 (piłka nożna)|Wszystkie mecze]]
|rozgrywki2 = [[Rozgrywki A-klasowe 1921 (piłka nożna)|A klasa 1921]]
|rozgrywki2 = [[Rozgrywki A-klasowe 1921 (piłka nożna)|A klasa 1921]]
|rozgrywki3 = [[Mecze towarzyskie międzynarodowe 1921 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie międzynarodowe]]
|rozgrywki3 = [[Mecze towarzyskie międzynarodowe 1921 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie międzynarodowe]]

Wersja z dnia 15:43, 14 lip 2008

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze A klasa 1921 Mecze towarzyskie międzynarodowe Mecze towarzyskie z rywalami krajowymi
{{{kadra}}} {{{zarząd}}} {{{statystyki}}} Spis Sezonów


Mecze Wisły

3 miejsce
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik strzelcy
1 10.04.1921 dom Cracovia Kraków 0:3 (0:1)
2 16.04.1921 wyjazd Jutrzenka Kraków 3:3 (2:2)
3 08.05.1921 dom Makkabi Kraków 1:1 (1:1) z rzutu karnego
4 21.05.1921 dom Jutrzenka Kraków 2:1 ()
5 05.06.1921 wyjazd Cracovia Kraków 0:5 (0:1) Kotapka 38', Kałuża, Kotapka z karnego, a potem z akcji na 4:0, Kałuża
6 16.06.1921 wyjazd Makkabi Kraków 3:3 (3:2) Franciszek Danz 2', Franciszek Danz 25' na 2:0, Heim na 1:2, Perlmutter 41' na 2:2, Władysław Kowalski 43' na 3:2, Perlmutter 72' na 3:3.


Tabela i wyniki

Krakowska A-klasa 1921
drużyna m pkt zw r p br
1 Cracovia Kraków 6 12 6 0 0 33-3
2 Makkabi Kraków 6 5 1 3 2 11-17
3 WISŁA KRAKÓW 6 5 1 3 2 9-16
4 Jutrzenka Kraków 6 2 0 2 4 7-24



wyniki meczów krakowskiej A-klasy 1921
drużyna 1 2 3 4


1 Cracovia Kraków 6:2, 5:0 5:0, 3:0 10:1, 4:0
2 Makkabi Kraków 2:6, 0:5 1:1, 3:3 4:1, 1:1
3 WISŁA KRAKÓW 0:3, 0:5 1:1, 3:3 3:3, 2:1
4 Jutrzenka Kraków 1:10, 0:4 1:4, 1:1 3:3, 1:2


Źródło: "Przegląd Sportowy"