1934.02.25 Wisła Kraków - Wawel Kraków 3:1

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 10: Linia 10:
| goście = [[Wawel Kraków]]
| goście = [[Wawel Kraków]]
| ilość widzów =
| ilość widzów =
-
| sędzia = Lustgarten
+
| sędzia = Józef Lustgarten (Kraków)
| strzelcy bramek gospodarze = [[Jan Reyman]]<br>[[Antoni Łyko]]<br><br>[[Stanisław Obtułowicz]] (k) 90'
| strzelcy bramek gospodarze = [[Jan Reyman]]<br>[[Antoni Łyko]]<br><br>[[Stanisław Obtułowicz]] (k) 90'
| wyniki po kolei = 1:0<br>2:0<br>2:1<br>3:1
| wyniki po kolei = 1:0<br>2:0<br>2:1<br>3:1
Linia 39: Linia 39:
|mecz1 = '''1.'''[[1934.02.02 Wisła Kraków - Legia Kraków 17:0|Legia 17:0]]
|mecz1 = '''1.'''[[1934.02.02 Wisła Kraków - Legia Kraków 17:0|Legia 17:0]]
|mecz2 = '''2.'''[[1934.02.11 KS Grzegórzecki - Wisła Kraków 1:0|Grzegórzecki 0:1]]
|mecz2 = '''2.'''[[1934.02.11 KS Grzegórzecki - Wisła Kraków 1:0|Grzegórzecki 0:1]]
-
|mecz3 = '''3.'''[[1934.02.18 Wisła Kraków - Zwierzyniecki Kraków 7:6|Zwierzyniecki 7:6]]
+
|mecz3 = '''3.'''[[1934.02.18 Wisła Kraków - Zwierzyniecki Kraków 7:3|Zwierzyniecki 7:3]]
|mecz4 = '''4.'''[[1934.02.25 Wisła Kraków - Wawel Kraków 3:1|Wawel 3:1]]
|mecz4 = '''4.'''[[1934.02.25 Wisła Kraków - Wawel Kraków 3:1|Wawel 3:1]]
|mecz5 = '''5.'''[[1934.03.04 Korona Kraków - Wisła Kraków 0:4|Korona 4:0]]
|mecz5 = '''5.'''[[1934.03.04 Korona Kraków - Wisła Kraków 0:4|Korona 4:0]]
|mecz6 = '''6.'''[[1934.03.13 Wisła Kraków - Krowodrza 3:0|Krowodrza 3:0]]
|mecz6 = '''6.'''[[1934.03.13 Wisła Kraków - Krowodrza 3:0|Krowodrza 3:0]]
-
|mecz7 = '''7.'''[[1934.03.18 Wisła Kraków - Policyjny KS Katowice 6:2|Policyjny 6:2]]
+
|mecz7 = '''7.'''[[1934.03.18 Wisła Kraków - Policyjny KS Katowice 6:0|Policyjny 6:0]]
|mecz8 = '''8.'''[[1934.03.26 Wisła Kraków - Legia Kraków 6:1|Legia 6:1]]
|mecz8 = '''8.'''[[1934.03.26 Wisła Kraków - Legia Kraków 6:1|Legia 6:1]]
|mecz9 = '''9.'''[[1934.05.06 Unia Sosnowiec - Wisła Kraków 4:2|Unia 2:4]]
|mecz9 = '''9.'''[[1934.05.06 Unia Sosnowiec - Wisła Kraków 4:2|Unia 2:4]]

Wersja z dnia 02:24, 7 sty 2009

1934.02.25, Mecz towarzyski, Kraków,
[[Grafika:|150px]] Wisła Kraków 3:1 (0:0) Wawel Kraków [[Grafika:|150px]]
widzów:
sędzia: Józef Lustgarten (Kraków)
Bramki
Jan Reyman
Antoni Łyko

Stanisław Obtułowicz (k) 90'
1:0
2:0
2:1
3:1


Sucharski
Wisła Kraków
Ustawienie 2-3-5
Maksymilian Koźmin
Jan Reyman
Antoni Łyko
Stanisław Obtułowicz
bez trenera
Wawel Kraków
Ustawienie 2-3-5
Sucharski

O Wiśle Kraków czytaj także w oficjalnym serwisie Przeglądu Sportowego - przegladsportowy.pl


Relacje Prasowe

Przegląd Sportowy 17/4:

[...]
Wisła - Wawel 3:1 (0:0). Wisła bez Pychowskiego i Szumilasa z Koźminem w bramce. Wisła ma przewagę do przerwy. Wawel natomiast inicjuje tylko nieliczne wypady, poczem przechodzi do ofenzywy, oddając kilka strzałów na bramkę czerwonych, które udaremnia Koźmin. Po krótkim okresie przewagi Wawelu, Wisła obejmuje znów inicjatywę i uzyskuje prowadzenie przez Reymana II. Wynik podwyższa niedługo Łyko. Wawel dochodzi znów do głosu, uzyskując punkt przez Sucharskiego, Wisła zaś ustala wynik w ostatniej minucie z rzutu karnego, wyzyskanego przez Obtułowicza.

W Wiśle jak zwykle wyróżniła się pomoc, zawiódł natomiast atak. Z Wawelu najlepsza defenzywa. Sędzia dr. Lustgarten dobry.




Szablon:Inne mecze