1936.03.05-15. Mistrzostwa Polski w narciarstwie

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (13:11, 20 sty 2015) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 3 wersji pośrednich.)
Linia 7: Linia 7:
[[Grafika:Sprawozdanie PZN 1935-6 MP zjazd mężczyzn.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:Sprawozdanie PZN 1935-6 MP zjazd mężczyzn.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:Sprawozdanie PZN 1935-6 MP zjazd złożony mężczyzn.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:Sprawozdanie PZN 1935-6 MP zjazd złożony mężczyzn.JPG|thumb|right|200px]]
 +
[[Grafika:Raz, Dwa, Trzy 1936-03-10a1.jpg‎|thumb|right|200 px]]
 +
[[Grafika:Raz, Dwa, Trzy 1936-03-10a2.jpg|thumb|right|200 px]]
 +
 +
[[Grafika:Raz, Dwa, Trzy 1936-03-17b.jpg‎|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:IKC 1936-03-08 MP 4x10.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:IKC 1936-03-08 MP 4x10.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1936-03-09 MP skoki.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1936-03-09 MP skoki.JPG|thumb|right|200 px]]
Linia 15: Linia 19:
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1936-03-16b.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1936-03-16b.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Polska Zachodnia 1936-03-16.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:Polska Zachodnia 1936-03-16.JPG|thumb|right|200px]]
 +
[[Grafika:IKC 1936-03-17d.JPG|thumb|right|200 px]]
*'''Marzec. Mistrzostwa Polski w narciarstwie.'''
*'''Marzec. Mistrzostwa Polski w narciarstwie.'''
**5 marca. Sztafeta 4x10 km:
**5 marca. Sztafeta 4x10 km:
Linia 80: Linia 85:
***14. (15) [[Kazimierz Bigosz]] 517,2.
***14. (15) [[Kazimierz Bigosz]] 517,2.
[[Kategoria: Mistrzostwa Polski w narciarstwie]]
[[Kategoria: Mistrzostwa Polski w narciarstwie]]
 +
[[Kategoria: Narciarstwo 1935/1936]]

Aktualna wersja