Basket Liga 2003/2004 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze Basket Liga Mecze Towarzyskie
Juniorzy Kadeci
Kadra Statystyki Spis Sezonów

Spis treści

Runda zasadnicza

rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2003.11.25 wyjazd Astoria Bydgoszcz 85:69
2. 2003.11.12 dom Stal Ostrów Wielkopolski 83:82
3. 2003.10.25 wyjazd Spójnia Stargard Szczeciński 69:68
4. 2004.01.06 dom Polonia Azbud Warszawa 95:86
5. 2003.11.08 wyjazd Asseco Prokom Gdynia 74:88
6. 2003.11.15 dom Energa Czarni Słupsk 72:66
7. 2003.11.22 wyjazd Noteć Inowrocław 81:77
8. 2003.12.06 dom Start Lublin 102:97
9. 2003.12.14 wyjazd Basco Śląsk Wrocław 81:90
10. 2003.12.19 wyjazd Anwil Włocławek 79:88
11. 2003.11.29 dom AZS Koszalin 90:74
12. 2004.01.10 dom Astoria Bydgoszcz 91:84
13. 2004.01.17 wyjazd Stal Ostrów Wielkopolski 99:101
14. 2004.01.31 dom Spójnia Stargard Szczeciński 88:80
15. 2004.02.08 wyjazd Polonia Azbud Warszawa 82:107
16. 2004.02.14 dom Asseco Prokom Gdynia 80:76
17. 2004.02.21 wyjazd Energa Czarni Słupsk 88:85
18. 2004.02.25 dom Noteć Inowrocław 101:75
19. 2004.02.28 wyjazd Start Lublin 72:73
20. 2004.03.06 dom Basco Śląsk Wrocław 93:102
21. 2004.03.13 dom Anwil Włocławek 78:84
22. 2004.03.16 wyjazd AZS Koszalin 79:82


Basket Liga, runda zasadnicza
msc drużyna m pkt zw p kosze stosunek
1 Basco Śląsk Wrocław 22 40 18 4 1959 - 1629 1.203
2 Asseco Prokom Gdynia 22 39 17 5 1873 - 1609 1.164
3 Anwil Włocławek 22 39 17 5 1792 - 1595 1.124
4 Polonia Azbud Warszawa 22 36 14 8 1913 - 1716 1.115
5 Stal Ostrów Wielkopolski 22 35 13 9 1781 - 1755 1.015
6 Unia/Wisła 22 35 13 9 1862 - 1834 1.015
7 Noteć Inowrocław 22 31 9 13 1791 - 1857 0.964
8 Energa Czarni Słupsk 22 30 8 14 1554 - 1657 0.938
9 Astoria Bydgoszcz 22 29 7 15 1702 - 1832 0.929
10 AZS Koszalin 22 29 7 15 1747 - 1917 0.911
11 Start Lublin 22 27 5 17 1582 - 1844 0.858
12 Spójnia Stargard Szczeciński 22 26 4 18 1493 - 1804 0.828


Play Off

Eliminacje Play Off

rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2004.03.23 dom Start Lublin 78:69
2. 2004.03.24 dom Start Lublin 82:77
3. 2004.03.27 wyjazd Start Lublin 77:89
4. 2004.03.28 wyjazd Start Lublin 77:79
5. 2004.03.31 dom Start Lublin 84:79


Play Off

rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 2004.04.03 wyjazd Anwil Włocławek 71:97
2. 2004.04.04 wyjazd Anwil Włocławek 62:91
3. 2004.04.07 dom Anwil Włocławek 73:87
Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Prokom Trefl Sopot352692903 : 2542
2 Idea Śląsk Wrocław3525103002 : 2633
3 Polonia Warbud Warszawa3321122814 : 2578
4 Anwil Włocławek3323102664 : 2424
5 Gipsar Stal Ostrów186122239 : 2232
6 Unia/Wisła Kraków3016142466 : 2522
7 Arcus Detal Met Noteć Inowrocław2812162235 : 2309
8 Ostromecko Astoria Bydgoszcz2910192284 : 2337
9 Czarni Słupsk3214182284 : 2337
10 AZS Gaz Ziemny Koszalin3111202501 : 2709
11 Spójnia Stargard317242220 : 2551
12 Start Lublin337262449 : 2766