I liga 1951/1952 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Klasyfikacja końcowa)
Aktualna wersja (11:14, 1 kwi 2016) (edytuj) (anuluj zmianę)
(I liga)
 
Linia 114: Linia 114:
| rozgrywka19 = 19.
| rozgrywka19 = 19.
| data19 = 1952.03.16
| data19 = 1952.03.16
-
| gdzie19 = wyjazd
+
| gdzie19 = dom
| przeciwnik19 = [[AZS Warszawa (koszykówka)|AZS Warszawa]]
| przeciwnik19 = [[AZS Warszawa (koszykówka)|AZS Warszawa]]
-
| wynik19 = [[1952.03.16 AZS Warszawa - Wisła Kraków 38:66|66:38]]
+
| wynik19 = [[1952.03.16 Wisła Kraków - AZS Warszawa 66:38|66:38]]
| rozgrywka20 = 20.
| rozgrywka20 = 20.
| data20 = 1952.03.23
| data20 = 1952.03.23

Aktualna wersja

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga Puchar Polski Mistrzostwa Krakowa Mecze towarzyskie
Rezerwy Juniorzy Mistrzostwa ZS Gwardia
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I liga

I liga
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1951.10.14 wyjazd CWKS Warszawa 69:45
2. 1951.10.21 dom Kolejarz Poznań 57:29
3. 1951.11.11 wyjazd Społem Łódź 39:36
4. 1951.11.18 dom Kolejarz Ostrów 49:48
5. 1951.11.21 dom Cracovia 54:39
6. 1951.11.25 wyjazd Kolejarz Warszawa 70:32
7. 1951.12.02 dom Włókniarz Łódź 42:39
8. 1951.12.09 dom Spójnia Gdańsk 36:39
9. 1951.12.16 wyjazd Stal Poznań 45:36
10. 1952.01.06 wyjazd AZS Warszawa 47:48
11. 1952.01.13 dom CWKS Warszawa 53:49
12. 1952.01.20 wyjazd Kolejarz Poznań 35:39
13. 1952.01.23 wyjazd Cracovia 46:50
14. 1952.02.03 wyjazd Kolejarz Ostrów 21:38
15. 1952.02.17 dom Kolejarz Warszawa 48:43
16. 1952.02.24 dom Społem Łódź 47:48
17. 1952.03.02 wyjazd Spójnia Gdańsk 60:32
18. 1952.03.09 dom Stal Poznań 50:36
19. 1952.03.16 dom AZS Warszawa 66:38
20. 1952.03.23 wyjazd Włókniarz Łódź 49:41



Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1951.1952.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Spójnia Łódź201641019 : 880
2 Gwardia Kraków20146989 : 804
3 CWKS Warszawa201281102 : 902
4 Ogniwo Kraków20128877 : 851
5 Stal Poznań201010923 : 991
6 Włókniarz Łódź20911948 : 934
7 AZS Warszawa20911903 : 969
8 Kolejarz Ostrów20812869 : 924
9 Kolejarz Warszawa20812925 : 1010
10 Kolejarz Poznań20713785 : 875
11 Spójnia Gdańsk20515754 : 1054