Liga Mistrzów 2009/2010 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 9: Linia 9:
|rozgrywki6 = [[Mecze towarzyskie 2009/2010 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie]]
|rozgrywki6 = [[Mecze towarzyskie 2009/2010 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie]]
|rozgrywki7 = [[Mecze towarzyskie międzynarodowe 2009/2010 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie międzynarodowe]]
|rozgrywki7 = [[Mecze towarzyskie międzynarodowe 2009/2010 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie międzynarodowe]]
-
|rozgrywki8 = [[Młoda Ekstraklasa 2009/2010 (piłka nożna)|Młoda Ekstraklasa]]
+
|rozgrywki8 = [[Turnieje halowe 2009/2010 (piłka nożna)|Turnieje halowe]]
-
|rozgrywki9 = [[Turnieje halowe 2009/2010 (piłka nożna)|Turnieje halowe]]
+
|rozgrywki9 = [[Młoda Ekstraklasa 2009/2010 (piłka nożna)|Młoda Ekstraklasa]]
|rozgrywki10 =
|rozgrywki10 =
|rozgrywki11 =
|rozgrywki11 =

Wersja z dnia 11:23, 3 lut 2010

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze Ekstraklasa Puchar Polski Superpuchar Liga Mistrzów
Mecze towarzyskie Mecze towarzyskie międzynarodowe Turnieje halowe Młoda Ekstraklasa
Kadra Zarząd Statystyki Spis Sezonów


Eliminacje Ligi Mistrzów
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik strzelcy
II. runda el. LM 2009.07.15 dom Levadia Tallin 1:1 (0:1) Piotr Ćwielong 93'
II. runda el. LM 2009.07.22 wyjazd Levadia Tallin 0:1 (0:0)