I liga 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (06:45, 16 paź 2020) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 4 wersji pośrednich.)
Linia 5: Linia 5:
|rozgrywki2 = [[I liga 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|I liga]]
|rozgrywki2 = [[I liga 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|I liga]]
|rozgrywki3 = [[Puchar Polski 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Puchar Polski]]
|rozgrywki3 = [[Puchar Polski 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Puchar Polski]]
-
|rozgrywki4 = [[Błękitna Wstęga Wisły 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Błękitna Wstęga Wisły]]
+
|rozgrywki4 = [[XXII Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|XXII Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły]]
|rozgrywki5 = [[Puchar Wyzwolenia 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Puchar Wyzwolenia]]
|rozgrywki5 = [[Puchar Wyzwolenia 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Puchar Wyzwolenia]]
-
|rozgrywki6 =
+
|rozgrywki6 = [[Mecze towarzyskie 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Mecze towarzyskie]]
-
|rozgrywki7 =
+
|rozgrywki7 = [[Rezerwy 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Rezerwy]]
-
|rozgrywki8 =
+
|rozgrywki8 = [[Juniorzy 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)|Juniorzy]]
|rozgrywki9 =
|rozgrywki9 =
|rozgrywki10 =
|rozgrywki10 =
Linia 143: Linia 143:
| gdzie24 = dom
| gdzie24 = dom
| przeciwnik24 = [[Legia Warszawa (Koszykówka)|Legia Warszawa]]
| przeciwnik24 = [[Legia Warszawa (Koszykówka)|Legia Warszawa]]
-
| wynik24 = [[1980.01.24 Wisła Kraków - Legia Warszawa|77:83|77:83]]
+
| wynik24 = [[1980.01.24 Wisła Kraków - Legia Warszawa 77:83|77:83]]
| rozgrywka25 = 25.
| rozgrywka25 = 25.
| data25 = 1980.01.27
| data25 = 1980.01.27
Linia 228: Linia 228:
===I liga. Klasyfikacja końcowa===
===I liga. Klasyfikacja końcowa===
[[Grafika:Tabela kosz 1979.1980.jpg]]
[[Grafika:Tabela kosz 1979.1980.jpg]]
 +
{|style="text-align:center;border:2px blue solid" rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center" class="sortable"
 +
!Msc
 +
!Drużyna
 +
!Mecze
 +
!Zw.
 +
!Prz.
 +
!Pkt
 +
|-
 +
|1|| Śląsk Wrocław||36||28||8||3420 : 3112
 +
|-
 +
|2|| Wybrzeże Gdańsk||36||22||14||3048 : 2865
 +
|-
 +
|3|| Start Lublin||36||20||16||2839 : 2822
 +
|-
 +
|4|| Resovia Rzeszów||36||20||16||2849 : 2838
 +
|-
 +
|5|| Zagłębie Sosnowiec||36||18||18||2862 : 2829
 +
|-
 +
|6|| Legia Warszawa||36||18||18||3173 : 3236
 +
|-
 +
|7|| Górnik Wałbrzych||36||16||20||3329 : 3271
 +
|-
 +
|8|| Wisła Kraków||36||15||21||2965 : 2985
 +
|-
 +
|9|| Lech Poznań||36||14||22||3251 : 3617
 +
|-
 +
|10|| Polonia Warszawa||36||9||27||2971 : 3432
 +
|}
 +
 +
 +
[[Kategoria: I liga 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)]]
[[Kategoria: I liga 1979/1980 (koszykówka mężczyzn)]]

Aktualna wersja

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga Puchar Polski XXII Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły Puchar Wyzwolenia
Mecze towarzyskie Rezerwy Juniorzy
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I liga runda zasadnicza

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1979.09.29 wyjazd Lech Poznań 88:93
2. 1979.09.30 wyjazd Lech Poznań 81:77
3. 1979.10.17 dom Wybrzeże Gdańsk 76:81
4. 1979.10.18 dom Wybrzeże Gdańsk 94:72
5. 1979.10.13 wyjazd Legia Warszawa 82:101
6. 1979.10.14 wyjazd Legia Warszawa 73:87
7. 1979.10.20 wyjazd Start Lublin 69:70
8. 1979.10.21 wyjazd Start Lublin 60:77
9. 1979.10.24 dom Śląsk Wrocław 78:86
10. 1979.10.25 dom Śląsk Wrocław 92:96
11. 1979.12.01 wyjazd Resovia Rzeszów 61:62
12. 1979.12.02 wyjazd Resovia Rzeszów 75:89
13. 1979.12.08 dom Polonia Warszawa 83:81
14. 1979.12.09 dom Polonia Warszawa 81:84
15. 1979.12.15 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 60:99
16. 1979.12.16 wyjazd Zagłębie Sosnowiec 77:81
17. 1979.12.20 dom Górnik Wałbrzych 104:87
18. 1979.12.21 dom Górnik Wałbrzych 80:85
19. 1980.01.12 dom Lech Poznań 79:88
20. 1980.01.13 dom Lech Poznań 81:79
21. 1980.01.19 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 84:81
22. 1980.01.20 wyjazd Wybrzeże Gdańsk 72:86
23. 1980.01.23 dom Legia Warszawa 82:85
24. 1980.01.24 dom Legia Warszawa 77:83
25. 1980.01.27 dom Start Lublin 89:77
26. 1980.01.28 dom Start Lublin 74:82
27. 1980.02.02 wyjazd Śląsk Wrocław 99:76
28. 1980.02.03 wyjazd Śląsk Wrocław 81:102
29. 1980.02.06 dom Resovia Rzeszów 96:79
30. 1980.02.07 dom Resovia Rzeszów 104:84
31. 1980.02.10 wyjazd Polonia Warszawa 79:84
32. 1980.02.11 wyjazd Polonia Warszawa 80:75
33. 1980.02.16 dom Zagłębie Sosnowiec 91:69
34. 1980.02.17 dom Zagłębie Sosnowiec 89:78
35. 1980.02.23 wyjazd Górnik Wałbrzych 93:83
36. 1980.02.24 wyjazd Górnik Wałbrzych 101:86


I liga. Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1979.1980.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Śląsk Wrocław362883420 : 3112
2 Wybrzeże Gdańsk3622143048 : 2865
3 Start Lublin3620162839 : 2822
4 Resovia Rzeszów3620162849 : 2838
5 Zagłębie Sosnowiec3618182862 : 2829
6 Legia Warszawa3618183173 : 3236
7 Górnik Wałbrzych3616203329 : 3271
8 Wisła Kraków3615212965 : 2985
9 Lech Poznań3614223251 : 3617
10 Polonia Warszawa369272971 : 3432