Mistrzostwa Krakowa 1941 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Wyniki meczów w ramach rozgrywek o mistrzostwo zespołowe parku sportowego "Juvenia")
Linia 487: Linia 487:
|-
|-
| style="text-align:center" |13
| style="text-align:center" |13
-
| style="text-align:center" |[[Zwierzyniecki
+
| style="text-align:center" |[[Zwierzyniecki]]
| style="text-align:center" |1:0
| style="text-align:center" |1:0
| style="text-align:center" |3:1
| style="text-align:center" |3:1

Wersja z dnia 14:17, 3 lut 2009

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze, Mistrzostwa Krakowa, Mecze towarzyskie i sparingii,
{{{kadra}}} {{{zarząd}}} {{{statystyki}}} Spis Sezonów




Mecze Wisły

Mistrzostwa Krakowa
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik strzelcy
1941 AKS
1941 Kazimierz
1941 Sparta Kraków
1941 Zwierzyniecki Kraków
1941 Dębnicki
1941 Bloki
1941 Wawel Kraków
1941 Groble
1941 Prądniczanka
1941.08.? Juvenia 14:0
1941.08.? Garbarnia Kraków 4:0
1941.08.30 Cracovia 1:1 Mieczysław Gracz 77'.
Finał 1941.10.19 Cracovia 3:2 (2:2) Władysław Giergiel, Kazimierz Obtułowicz.


Wyniki meczów w ramach rozgrywek o mistrzostwo zespołowe parku sportowego "Juvenia"

Wyniki poszczególnych meczów
drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Amatorski KS x 4:1 1:1 5:1 0:1 9:1 6:1 2:2 10:0 1:1 6:2 1:1 0:1
2 KS Bloki 1:4 x 1:7 6:0 1:4 6:2 1:1 1:3 1:6 2:2 6:2 1:7 1:3
3 KS Cracovia 1:1 7:1 x 2:0 3:1 7:0 14:0 5:1 4:0 4:1 8:1 1:1; 2:3 5:1
4 Dębnicki 1:5 0:6 0:2 x 0:2 3:1 5:2 3:3 6:1 2:3 3:3 0:3 4:2
5 Garbarnia 1:0 4:1 1:3 2:0 x 8:3 2:3 1:1 5:2 2:3 3:1 0:4 2:4
6 Groble 1:9 2:6 0:7 1:3 3:8 x 3:1 1:4 2:1 1:3 2:9 1:6 2:4
7 Juvenia 1:6 1:1 0:14 2:5 3:2 1:3 x 6:2 3:2 0:2 3:7 0:8 3:4
8 Kazimierz 2:2 3:1 1:5 3:3 1:1 4:1 2:6 x 2:1 4:0 3:1 2:4 4:1
9 Prądniczanka 0:10 6:1 0:4 1:6 2:5 1:2 2:3 1:2 x 0:2 2:2 0:3 0:3
10 Sparta 1:1 2:2 1:4 3:2 3:2 3:1 2:0 0:4 2:0 x 6:6 0:6 3:1
11 Wawel 2:6 2:6 1:8 3:3 1:3 9:2 7:3 1:3 2:2 6:6 x 1:9 2:6
12 Wisła 1:1 7:1 1:1; 3:2 3:0 4:0 6:1 8:0 4:2 3:0 6:0 9:1 x 4:0
13 Zwierzyniecki 1:0 3:1 1:5 2:4 4:2 4:2 4:3 1:4 3:0 1:3 6:2 0:4 x


źródło: Stanisław Chemicz, od Aleksandra Wodki