Strzelcy bramek w lidze (dublet, hat trick, cztery i więcej)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 9: Linia 9:
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|Miejsce
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|Miejsce
|-
|-
-
|'''2018/19'''||2018.08.19||[[Zdeněk Ondrášek]]||[[Lech Poznań]]||[[2018.08.19 Lech Poznań - Wisła Kraków 2:5|5:2]]||wyjazd
+
|'''2018/19'''||2018.08.19||[[Zdeněk Ondrášek]]||[[Lech Poznań]]||[[2018.08.19 Lech Poznań - Wisła Kraków 2:5|<span style="color: Green">5:2</span>]]||wyjazd
|-
|-
-
|2018/19||2018.10.07||[[Jesús Imaz]]||[[Cracovia]]||[[2018.10.07 Cracovia - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||wyjazd
+
|2018/19||2018.10.07||[[Jesús Imaz]]||[[Cracovia]]||[[2018.10.07 Cracovia - Wisła Kraków 0:2|<span style="color: Green">2:0</span>]]||wyjazd
|-
|-
|2018/19||2018.10.21||[[Jesús Imaz]]||[[Legia Warszawa]]||[[2018.10.21 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:3|3:3]]||wyjazd
|2018/19||2018.10.21||[[Jesús Imaz]]||[[Legia Warszawa]]||[[2018.10.21 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:3|3:3]]||wyjazd
Linia 17: Linia 17:
|2018/19||2018.12.08||[[Marko Kolar]]||[[Jagiellonia Białystok]]||[[2018.12.08 Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 2:2|2:2]]||dom
|2018/19||2018.12.08||[[Marko Kolar]]||[[Jagiellonia Białystok]]||[[2018.12.08 Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 2:2|2:2]]||dom
|-
|-
-
|2018/19||2018.12.14||[[Zdeněk Ondrášek]]||[[Wisła Płock]]||[[2018.12.14 Wisła Płock - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||wyjazd
+
|2018/19||2018.12.14||[[Zdeněk Ondrášek]]||[[Wisła Płock]]||[[2018.12.14 Wisła Płock - Wisła Kraków 1:2|<span style="color: Green">2:1</span>]]||wyjazd
|-
|-
-
|2018/19||2019.03.09||[[Vullnet Basha ]]||[[Pogoń Szczecin]]||[[2019.03.03 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2:3|2:3]]||dom
+
|2018/19||2019.03.09||[[Vullnet Basha]]||[[Pogoń Szczecin]]||[[2019.03.03 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2:3|<span style="color: Red">2:3</span>]]||dom
 +
|-
 +
|2018/19||2019.04.06||[[Matej Palčič]]||[[Piast Gliwice]]||[[2019.04.06 Piast Gliwice - Wisła Kraków 2:2|2:2]]||dom
|-
|-
|}
|}
Linia 34: Linia 36:
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|Miejsce
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|Miejsce
|-
|-
-
|'''2018/19'''||2019.03.09||[[Krzysztof Drzazga]]||[[Korona Kielce]]||[[2019.03.09 Korona Kielce - Wisła Kraków 2:6|6:2]]||wyjazd
+
|'''2018/19'''||2019.03.09||[[Krzysztof Drzazga]]||[[Korona Kielce]]||[[2019.03.09 Korona Kielce - Wisła Kraków 2:6|<span style="color: Green">6:2]]||wyjazd
|-
|-

Wersja z dnia 16:04, 8 kwi 2019

Dublet

Sezon Data Strzelec Rywal Wynik Miejsce
2018/192018.08.19Zdeněk OndrášekLech Poznań5:2wyjazd
2018/192018.10.07Jesús ImazCracovia2:0wyjazd
2018/192018.10.21Jesús ImazLegia Warszawa3:3wyjazd
2018/192018.12.08Marko KolarJagiellonia Białystok2:2dom
2018/192018.12.14Zdeněk OndrášekWisła Płock2:1wyjazd
2018/192019.03.09Vullnet BashaPogoń Szczecin2:3dom
2018/192019.04.06Matej PalčičPiast Gliwice2:2dom


Hat trick

Sezon Data Strzelec Rywal Wynik Miejsce
2018/192019.03.09Krzysztof DrzazgaKorona Kielce6:2wyjazd