2009.10.31 Wisła Can-Pack Kraków - Lotos Gdynia 70:78

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
d
Linia 7: Linia 7:
|gospodarze = Wisła Can-Pack Kraków
|gospodarze = Wisła Can-Pack Kraków
|wynik = 70:78
|wynik = 70:78
-
|goście = [[Lotos Gdynia koszykówka|Lotos Gdynia]]
+
|goście = [[Lotos Gdynia (koszykówka)|Lotos Gdynia]]
|herb gości = Lotos Gdynia herb.jpg
|herb gości = Lotos Gdynia herb.jpg
|I kwarta = 24:24
|I kwarta = 24:24

Wersja z dnia 16:58, 29 wrz 2010

2009.10.31, Liga, 8. kolejka, Kraków, hala TS Wisła,
Wisła Can-Pack Kraków 70:78 Lotos Gdynia
I: 24:24
II: 17:20
III: 23:21
IV: 6:13
Sędziowie: Andrzej Zalewski, Bartłomiej Wojdak Komisarz: Marek Lembrych Widzów:
Wisła Can-Pack Kraków PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

4. Agnieszka Kułaga 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Marta Fernandez 23 38 8/12 67 1/4 25 9/16 56 4/7 57 0/3 3 4 1 6 4 2 1 0
6. Aneta Kotnis 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Liron Cohen 10 38 0/3 0 2/4 50 2/7 28 4/4 100 0/3 3 1 3 3 3 0 0 0
8. Magdalena Skorek 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Anna Wielebnowska 0 7 0/0 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/1 1 0 1 0 0 0 0 0
10. Kateřina Zohnová 0 18 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0/1 1 0 1 0 0 2 0 0
11. Ewelina Kobryn 19 37 7/11 64 0/0 0 7/11 63 5/10 50 4/4 8 3 4 6 3 1 0 0
12. Agnieszka Majewska 8 18 2/4 50 1/1 100 3/5 60 1/2 50 2/3 5 1 0 2 0 0 4 0
14. Janell Burse 10 20 4/6 67 0/0 0 4/6 66 2/3 67 2/5 7 3 2 4 3 0 0 0
15. Dorota Gburczyk 0 28 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0/3 3 0 2 0 1 0 0 0
21. Maja Vucurović 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma: 70 200 21/40 52 4/11 36 25/51 49 16/26 61 8/23 31 12 14 21 14 5 5 0
Trener: Jose Ignacio Hernandez
Lotos Gdynia PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

5. Shameka Christon 21 35 1/5 20 5/7 71 6/12 50 4/4 100 2/3 5 0 1 4 0 2 0 0
6. Paulina Pawlak 12 39 2/3 67 2/8 25 4/11 36 2/2 100 0/3 3 7 3 2 3 3 0 1
7. Magdalena Kaczmarska 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Erin Phillips 12 29 3/5 60 1/3 33 4/8 50 3/4 75 0/4 4 3 1 2 1 1 0 0
10. Olivia Tomiałowicz 0 18 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 2 0 0 0 0 0
12. Marta Jujka 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/0 1 0 2 0 0 0 0 0
13. Emilija Podrug 8 20 4/8 50 0/0 0 4/8 50 0/0 0 1/4 5 2 2 2 1 2 0 2
14. Ivana Matović 16 33 5/9 56 1/1 100 6/10 60 3/3 100 2/6 8 1 4 2 1 2 0 0
15. Magdalena Leciejewska 7 20 3/4 75 0/2 0 3/6 50 1/2 50 1/2 3 0 3 2 1 0 0 0
21. Claudia Sosnowska 2 8 1/2 50 0/1 0 1/3 33 0/0 0 0/0 0 0 3 0 0 0 0 1
Suma: 78 200 19/37 51 9/23 39 28/60 46 13/15 86 7/22 29 14 21 14 7 10 0 5
Trener: Jacek Winnicki