I liga 1959/1960 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Klasyfikacja końcowa)
Aktualna wersja (11:18, 1 kwi 2016) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
Linia 43: Linia 43:
| rozgrywka5 = 5.
| rozgrywka5 = 5.
| data5 = 1959.11.14
| data5 = 1959.11.14
-
| gdzie5 = wyjazd
+
| gdzie5 = dom
| przeciwnik5 = [[Polonia Warszawa (koszykówka)|Polonia Warszawa]]
| przeciwnik5 = [[Polonia Warszawa (koszykówka)|Polonia Warszawa]]
-
| wynik5 = [[1959.11.14 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 58:78|78:58]]
+
| wynik5 = [[1959.11.14 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 78:58|78:58]]
| rozgrywka6 = 6.
| rozgrywka6 = 6.
| data6 = 1959.11.15
| data6 = 1959.11.15

Aktualna wersja

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga IV Turniej o Błękitną Wstęgę Wisły Puchar Tampere Mecze towarzyskie
Rezerwy Puchar PZKosz
Kadra Statystyki Spis Sezonów

I liga


Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1959.10.31 dom AZS AWF Warszawa 80:60
2. 1959.11.01 dom ŁKS Łódź 81:60
3. 1959.11.07 wyjazd Śląsk Wrocław 55:62
4. 1959.11.08 wyjazd Gwardia Wrocław 69:82
5. 1959.11.14 dom Polonia Warszawa 78:58
6. 1959.11.15 dom Legia Warszawa 72:78
7. 1959.11.22 dom Sparta Nowa Huta 68:69
8. 1959.11.28 wyjazd Lech Poznań 73:70
9. 1959.11.29 wyjazd Cracovia 93:62
10. 1959.12.05 dom AZS Toruń 98:64
11. 1959.12.06 dom Wybrzeże Gdańsk 88:82
12. 1960.01.29 wyjazd AZS AWF Warszawa 74:54
13. 1960.01.30 wyjazd ŁKS Łódź 61:63
14. 1960.02.28 dom Cracovia 83:65
15. 1960.02.06 dom Gwardia Wrocław 86:61
16. 1960.02.07 dom Śląsk Wrocław 74:49
17. 1960.02.13 wyjazd Legia Warszawa 61:73
18. 1960.02.14 dom Polonia Warszawa 58:77
19. 1960.02.21 wyjazd Sparta Nowa Huta 63:61
20. 1960.02.28 dom Lech Poznań 72:77
21. 1960.03.04 wyjazd AZS Toruń 77:59
22. 1960.03.05 dom Wybrzeże Gdańsk 64:53


Klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1959.1960.jpg

Msc Drużyna Mecze Zw. Prz. Pkt
1 Legia Warszawa221751631 : 1446
2 Polonia Warszawa221661680 : 1486
3 Śląsk Wrocław221571448 : 1275
4 Wisła Kraków221481631 : 1436
5 Lech Poznań221481690 : 1585
6 AZS Warszawa2212101601 : 1527
7 Wybrzeże Gdańsk2211111450 : 1546
8 Sparta Kraków229131356 : 1460
9 ŁKS Łódź228141475 : 1655
10 AZS Toruń227151599 : 1732
11 Gwardia Wrocław226161554 : 1710
12 Cracovia Kraków223191433 : 1690