2012.11.17-18, Turniej o Puchar Wójta Gminy Zabierzów
Z Historia Wisły
Spis treści |
Wyniki
- wyniki indywidualne
- Grupa A - 1996 i młodsi 1600 i wyższy
- Jerzy Kyć - 1. miejsce
- Renata Gaudyn - 4. miejsce
- Radosław Wilk - 9. miejsce
- Grupa B - 1996 i młodsi 1600 i niższy
- Amelia Pyzio - 5. miejsce
- Radosław Peszkowski - 8. miejsce
- Krzysztof Krakowski - 15. miejsce
- Grupa C - 2004 i młodsi
- Hubert Meers - 21. miejsce
- Jakub Kurczyna - 24. miejsce
- Natalia Nowak - 33. miejsce
- Maciej Ryś - 37. miejsce
- Magdalena Wójtowicz - 40. miejsce
- Grupa A - 1996 i młodsi 1600 i wyższy
Wyniki szczegółowe
Turniej o Puchar Wójta Gminy Zabierzów - Grupa A - 1996 i młodsi 1600 i wyższy
Zabierzów 2012-11-17/2012-11-18
Tempo gry: P 60
Organizator: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Ruz | Norma |
1 | 1 | I | Jerzy Kyć | 1782 | 2000 | TS Wisła Kraków | 7.0 | 19.00 | 25.50 | 7 | 28.0 | 2100 | |
2 | 7 | II | Ochowicz, Jakub | 1512 | 1800 | UKS Czarny koń Olkusz | 4.5 | 19.00 | 28.50 | 3 | 15.0 | 1850 | |
3 | 2 | II | Madej, Roman | 1609 | 1800 | MKS KSOS Kraków | 4.5 | 17.00 | 26.00 | 4 | 19.5 | 1900 | |
4 | 6 | II+ | Renata Gaudyn | 1535 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 16.00 | 24.50 | 4 | 17.0 | 1850 | |
9 | 11 | II | Radosław Wilk | 1322 | 1800 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 16.50 | 25.00 | 2 | 11.0 | 1601 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 7 | 1.0 | 28806 | II | Ochowicz, Jakub | 1512 | 1800 | UKS Czarny koń Olkusz |
2 | (B) | 1 | 4 | 2.0 | 23052 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | (C) | 1 | 3 | 3.0 | 28167 | II+ | Cebula, Alicja | 1590 | 1600 | UKS Czarny koń Olkusz |
4 | (B) | 1 | 2 | 4.0 | 28423 | II | Madej, Roman | 1609 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
5 | (C) | 1 | 6 | 5.0 | 23051 | II+ | Renata Gaudyn | 1535 | 1600 | TS Wisła Kraków |
6 | (B) | 1 | 9 | 6.0 | 22937 | II | Dębowska, Michalina | 1435 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
7 | (B) | 1 | 11 | 7.0 | 28924 | II | Radosław Wilk | 1322 | 1800 | TS Wisła Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 12 | 1.0 | 41635 | III | Jaśkowiec, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
2 | (C) | 0 | 3 | 1.0 | 28167 | II+ | Cebula, Alicja | 1590 | 1600 | UKS Czarny koń Olkusz |
3 | (B) | 1 | 11 | 2.0 | 28924 | II | Radosław Wilk | 1322 | 1800 | TS Wisła Kraków |
4 | (C) | = | 7 | 2.5 | 28806 | II | Ochowicz, Jakub | 1512 | 1800 | UKS Czarny koń Olkusz |
5 | (B) | 0 | 1 | 2.5 | 26164 | I | Jerzy Kyć | 1782 | 2000 | TS Wisła Kraków |
6 | (B) | 1 | 10 | 3.5 | 27043 | II | Przybycień, Michał | 1412 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
7 | (C) | 1 | 4 | 4.5 | 23052 | I | Łęczek, Weronika | 1549 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 5 | 0.0 | 31033 | II | Gołda, Sebastian | 1535 | 1800 | KKSz Kraków |
2 | (C) | 1 | 10 | 1.0 | 27043 | II | Przybycień, Michał | 1412 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
3 | (C) | 0 | 6 | 1.0 | 23051 | II+ | Renata Gaudyn | 1535 | 1600 | TS Wisła Kraków |
4 | (B) | = | 12 | 1.5 | 41635 | III | Jaśkowiec, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
5 | (B) | + | 8 | 2.5 | 26958 | II | Kasprzyk, Maciej | 1468 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
6 | (B) | 0 | 2 | 2.5 | 28423 | II | Madej, Roman | 1609 | 1800 | MKS KSOS Kraków |
7 | (C) | 0 | 1 | 2.5 | 26164 | I | Jerzy Kyć | 1782 | 2000 | TS Wisła Kraków |
Turniej o Puchar Wójta Gminy Zabierzów - Grupa B - 1996 i młodsi 1600 i niższy
Zabierzów 2012-11-17/2012-11-18
Tempo gry: P 60
Organizator: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Ruz | Norma |
1 | 2 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 19.5 | 1725 | |
2 | 5 | III | Paś, Adrian | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki | 5.0 | 22.50 | 30.00 | 4 | 21.5 | 1650 | |
3 | 3 | II | Filipek, Justyna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 19.00 | 25.00 | 4 | 20.5 | 1525 | |
5 | 1 | II | Amelia Pyzio | 1264 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 21.50 | 29.00 | 4 | 20.0 | 1525 | |
8 | 7 | III | Radosław Peszkowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 18.50 | 24.50 | 3 | 17.0 | 1400 | |
15 | 15 | Krzysztof Krakowski | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | 1.0 | 13.00 | 19.00 | 0 | 7.0 | 934 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 8 | 1.0 | 28615 | III | Mazgaj, Julia | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
2 | (C) | 0 | 6 | 1.0 | 44305 | III | Wikar, Rafał | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | (B) | 1 | 12 | 2.0 | Łukasz Sobelga | 0 | 1000 | SP 62 Kraków Don Bosco | ||
4 | (C) | 1 | 10 | 3.0 | Pawlik, Wojciech | 0 | 1000 | Zabierzów | ||
5 | (B) | 1 | 2 | 4.0 | 28782 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki |
6 | (C) | = | 5 | 4.5 | 24743 | III | Paś, Adrian | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki |
7 | (B) | 0 | 3 | 4.5 | 26957 | II | Filipek, Justyna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 14 | 1.0 | Synowiec, Bartłomiej | 0 | 1000 | SP 62 Kraków Don Bosco | ||
2 | (C) | 0 | 2 | 1.0 | 28782 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | 0 | 1600 | UKS Goniec Staniątki |
3 | (B) | 1 | 15 | 2.0 | Krzysztof Krakowski | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | ||
4 | (C) | 1 | 4 | 3.0 | 26960 | II | Walasik, Weronika | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | (B) | 0 | 6 | 3.0 | 44305 | III | Wikar, Rafał | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
6 | (C) | 0 | 8 | 3.0 | 28615 | III | Mazgaj, Julia | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
7 | - | + | 4.0 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | - | + | 1.0 | |||||||
2 | (B) | 0 | 3 | 1.0 | 26957 | II | Filipek, Justyna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | (C) | 0 | 7 | 1.0 | 31099 | III | Radosław Peszkowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
4 | (C) | 0 | 13 | 1.0 | Rusnak, Michał | 0 | 1000 | Zabierzów | ||
5 | (B) | 0 | 8 | 1.0 | 28615 | III | Mazgaj, Julia | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
6 | (C) | 0 | 11 | 1.0 | Pierściński, Bartłomiej | 0 | 1000 | SP 62 Kraków Don Bosco | ||
7 | (B) | - | 14 | 1.0 | Synowiec, Bartłomiej | 0 | 1000 | SP 62 Kraków Don Bosco |
Turniej o Puchar Wójta Gminy Zabierzów - Grupa C - 2004 i młodsi
Zabierzów 2012-11-17/2012-11-17
Tempo gry: P'30
Organizator: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
M-ce | Nr | Tyt. | ID CR | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Ruz | Norma |
1 | 3 | III | 39556 | Szczepanowski, Tomasz | 0 | 1600 | KMKSz Victoria Kielce | 7.0 | 21.50 | 31.00 | 7 | 28.0 | 1800 | |
2 | 19 | IV | 44309 | Bąchór, Tomasz | 0 | 1400 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 23.00 | 32.50 | 6 | 26.0 | 1650 | |
3 | 6 | III | 33691 | Dyląg, Jan | 0 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 21.50 | 29.00 | 6 | 22.0 | 1682 | |
21 | 34 | V | Hubert Meers | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 14.00 | 19.50 | 4 | 10.0 | 1275 | ||
24 | 31 | V | Jakub Kurczyna | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 15.00 | 24.00 | 3 | 12.5 | 1307 | IV | |
33 | 36 | Natalia Nowak | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 2 | 7.0 | 1065 | V | ||
37 | 42 | 46714 | Maciej Ryś | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 15.00 | 21.50 | 2 | 7.5 | 1082 | V | |
40 | 44 | 46713 | Magdalena Wójtowicz | 0 | 1000 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 1 | 8.0 | 979 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0.0 | 43054 | III | Ślusarczyk, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
2 | (C) | 0 | 25 | 0.0 | 41513 | IV | Kucharska, Helena | 0 | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | (B) | 0 | 20 | 0.0 | 46162 | IV | Klima, Julia | 0 | 1250 | UKS Goniec Staniątki |
4 | (C) | 1 | 30 | 1.0 | V | Muniak, Szymon | 0 | 1200 | SP 62 Kraków Don Bosco | |
5 | (B) | 1 | 39 | 2.0 | 45782 | Natalia Nowak | 0 | 1000 | UKS przy SP8 Chrzanów | |
6 | (C) | 1 | 23 | 3.0 | IV | Przybylska, Zofia | 0 | 1250 | SP 62 Kraków Don Bosco | |
7 | (B) | 1 | 21 | 4.0 | 47261 | IV | Wichura, Sara | 0 | 1250 | KMKSz Victoria Kielce |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 3 | 0.0 | 39556 | III | Szczepanowski, Tomasz | 0 | 1600 | KMKSz Victoria Kielce |
2 | (C) | 0 | 16 | 0.0 | 44123 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | (B) | 1 | 33 | 1.0 | V | Żbikowski, Mikołaj | 0 | 1200 | NSP Słoneczne Wzgórze | |
4 | (C) | 1 | 40 | 2.0 | 45783 | Strączek, Wiktoria | 0 | 1000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | |
5 | (B) | 1 | 20 | 3.0 | 46162 | IV | Klima, Julia | 0 | 1250 | UKS Goniec Staniątki |
6 | (C) | 0 | 9 | 3.0 | 43638 | III | Zając, Patrycja | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
7 | (B) | = | 14 | 3.5 | 39551 | IV | Paś, Patryk | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 12 | 0.0 | 46163 | IV | Druzgała, Grzegorz | 0 | 1400 | UKS Goniec Staniątki |
2 | (B) | 0 | 24 | 0.0 | 44119 | IV | Matusik, Zuzanna | 0 | 1250 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
3 | (C) | 0 | 32 | 0.0 | 46161 | V | Śmietana, Jakub | 0 | 1200 | UKS Goniec Staniątki |
4 | - | + | 1.0 | |||||||
5 | (B) | 0 | 40 | 1.0 | 45783 | Strączek, Wiktoria | 0 | 1000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | |
6 | (C) | 1 | 27 | 2.0 | V | Dutkiewicz, Franciszek | 0 | 1200 | SP 62 Kraków Don Bosco | |
7 | (B) | 1 | 30 | 3.0 | V | Muniak, Szymon | 0 | 1200 | SP 62 Kraków Don Bosco |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 19 | 0.0 | 44309 | IV | Bąchór, Tomasz | 0 | 1400 | UKS Czarny Koń Olkusz |
2 | (C) | 0 | 29 | 0.0 | V | Dutkiewicz, Maksymilian | 0 | 1200 | SP 62 Kraków Don Bosco | |
3 | (B) | 1 | 30 | 1.0 | V | Muniak, Szymon | 0 | 1200 | SP 62 Kraków Don Bosco | |
4 | (C) | 0 | 25 | 1.0 | 41513 | IV | Kucharska, Helena | 0 | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
5 | (B) | = | 27 | 1.5 | V | Dutkiewicz, Franciszek | 0 | 1200 | SP 62 Kraków Don Bosco | |
6 | (C) | 0 | 33 | 1.5 | V | Żbikowski, Mikołaj | 0 | 1200 | NSP Słoneczne Wzgórze | |
7 | (C) | 1 | 43 | 2.5 | Rosner, Kacper | 0 | 1000 | SP 62 Kraków Don Bosco |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 13 | 0.0 | 44120 | IV | Łyszczarz, Konrad | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
2 | (C) | 1 | 30 | 1.0 | V | Muniak, Szymon | 0 | 1200 | SP 62 Kraków Don Bosco | |
3 | (B) | 0 | 22 | 1.0 | 39533 | IV | Jezierska, Emilia | 0 | 1250 | UKS Czarny Koń Olkusz |
4 | (B) | 0 | 32 | 1.0 | 46161 | V | Śmietana, Jakub | 0 | 1200 | UKS Goniec Staniątki |
5 | (C) | 0 | 38 | 1.0 | 45781 | Nowak, Anna | 0 | 1000 | UKS przy SP8 Chrzanów | |
6 | - | + | 2.0 | |||||||
7 | (B) | 0 | 16 | 2.0 | 44123 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |